2021.4.30猪价跌跌不止,东北屠企提价,明天猪价要涨?
2021年4月30日全国外三元生猪价格继续走跌,跌势不减。外三元生猪均价11.25元/斤,较昨日下跌0.12元/斤,较上周同期跌0.53元/斤。猪价表几乎全绿,西北、华中、华南和西南猪价全跌,全国仅有“2点红”,新疆跌至10元以下。今日全国生猪价格上涨地区2个,下跌地区25个,持平地区1个。最高猪价为海南13.96元/斤;最低猪价为新疆9.92元/斤。
期待节日效应刺激猪价上涨的期望基本落空了,屠宰企业收猪难度不大,节前猪价连续下跌。好在部分批发市场白条猪走动稍加快,反映出了一定的节日效应,但对生猪价格影响不明显,主要是市场有一定库存。东北屠企有提价苗头,预计明日猪价窄幅调整,北方局部猪价有望弱势上涨。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价11.61元/斤,较昨日下跌0.09元/斤。
西北地区:生猪均价10.47元/斤,较昨日下跌0.26元/斤。甘肃下跌0.36元/斤,全国跌幅最大。
华中地区:生猪均价11.38元/斤,较昨日下跌0.11元/斤。
华北地区:生猪均价11.03元/斤,较昨日下跌0.07元/斤。
华南地区:生猪均价12.43元/斤,较昨日下跌0.06元/斤。
东北地区:生猪均价10.75元/斤,较昨日下跌0.06元/斤。吉林上涨0.23元/斤,全国涨幅最大。
西南地区:生猪均价11.08元/斤,较昨日下跌0.18元/斤。
猪粮动态:
玉米(饲料原料)2790元/吨(约1.395元/斤),较昨日上涨29元/吨,玉米价格最高为海南3080元/吨(约1.54元/斤);
豆粕(饲料原料)3579元/吨(约1.795元/斤),较昨日下跌11元/吨,豆粕价格最高为新疆3845元/吨(约1.89元/斤)。
今日猪粮比8.07:1,继续下滑(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。
| 省区 | 4/30 | 4/29 | 日涨 | 周涨 |
| 华东 | 11.61 | 11.70 | -0.09 | -0.40 |
| 西北 | 10.47 | 10.73 | -0.26 | -0.84 |
| 华中 | 11.38 | 11.49 | -0.11 | -0.42 |
| 华北 | 11.03 | 11.10 | -0.07 | -0.57 |
| 华南 | 12.43 | 12.49 | -0.06 | -0.36 |
| 东北 | 10.75 | 10.81 | -0.06 | -0.44 |
| 西南 | 11.08 | 11.26 | -0.18 | -0.65 |
| 全国 | 11.25 | 11.37 | -0.12 | -0.53 |
| 省区 | 4/30 | 4/29 | 日涨 | 周涨 |
| 华东 | 11.61 | 11.70 | -0.09 | -0.40 |
| 安徽 | 11.38 | 11.47 | -0.09 | -0.58 |
| 山东 | 11.19 | 11.34 | -0.15 | -0.50 |
| 浙江 | 12.08 | 12.10 | -0.02 | -0.32 |
| 江西 | 11.39 | 11.43 | -0.04 | -0.40 |
| 福建 | 11.74 | 11.97 | -0.23 | -0.39 |
| 江苏 | 11.52 | 11.58 | -0.06 | -0.64 |
| 上海 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 10.47 | 10.73 | -0.26 | -0.84 |
| 新疆 | 9.92 | 10.11 | -0.19 | -0.73 |
| 陕西 | 10.99 | 11.20 | -0.21 | -0.77 |
| 甘肃 | 10.51 | 10.87 | -0.36 | -1.03 |
| 华中 | 11.38 | 11.49 | -0.11 | -0.42 |
| 河南 | 11.10 | 11.26 | -0.16 | -0.53 |
| 湖南 | 11.56 | 11.61 | -0.05 | -0.37 |
| 湖北 | 11.48 | 11.59 | -0.11 | -0.38 |
| 华北 | 11.03 | 11.10 | -0.07 | -0.57 |
| 北京 | 11.01 | 11.02 | -0.01 | -0.62 |
| 天津 | 11.01 | 11.09 | -0.08 | -0.64 |
| 山西 | 11.06 | 11.22 | -0.16 | -0.66 |
| 河北 | 11.19 | 11.18 | 0.01 | -0.47 |
| 内蒙古 | 10.90 | 10.99 | -0.09 | -0.46 |
| 华南 | 12.43 | 12.49 | -0.06 | -0.36 |
| 广西 | 11.60 | 11.63 | -0.03 | -0.40 |
| 广东 | 11.75 | 11.77 | -0.02 | -0.33 |
| 海南 | 13.96 | 14.06 | -0.10 | -0.36 |
| 东北 | 10.75 | 10.81 | -0.06 | -0.44 |
| 辽宁 | 10.78 | 10.95 | -0.17 | -0.55 |
| 黑龙江 | 10.39 | 10.63 | -0.24 | -0.65 |
| 吉林 | 11.09 | 10.86 | 0.23 | -0.13 |
| 西南 | 11.08 | 11.26 | -0.18 | -0.65 |
| 四川 | 11.19 | 11.31 | -0.12 | -0.87 |
| 贵州 | 10.88 | 11.12 | -0.24 | -0.63 |
| 云南 | 11.10 | 11.34 | -0.24 | -0.52 |
| 重庆 | 11.15 | 11.28 | -0.13 | -0.59 |
| 全国 | 11.25 | 11.37 | -0.12 | -0.53 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
| 排名 | 省区 | 价格 |
| 1 | 海南 | 13.96 |
| 2 | 浙江 | 12.08 |
| 3 | 上海 | 12 |
| 4 | 广东 | 11.75 |
| 5 | 福建 | 11.74 |
| 6 | 广西 | 11.6 |
| 7 | 湖南 | 11.56 |
| 8 | 江苏 | 11.52 |
| 9 | 湖北 | 11.48 |
| 10 | 江西 | 11.39 |
| 11 | 安徽 | 11.38 |
| 12 | 山东 | 11.19 |
| 13 | 河北 | 11.19 |
| 14 | 四川 | 11.19 |
| 15 | 重庆 | 11.15 |
| 16 | 云南 | 11.1 |
| 17 | 河南 | 11.1 |
| 18 | 吉林 | 11.09 |
| 19 | 山西 | 11.06 |
| 20 | 北京 | 11.01 |
| 21 | 天津 | 11.01 |
| 22 | 陕西 | 10.99 |
| 23 | 内蒙古 | 10.9 |
| 24 | 贵州 | 10.88 |
| 25 | 辽宁 | 10.78 |
| 26 | 甘肃 | 10.51 |
| 27 | 黑龙江 | 10.39 |
| 28 | 新疆 | 9.92 |
