北美洲国家2019-2013年GDP 排名
排名 国家 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2010
1美国 214332 204941 193609 186245 181207 16768 1-145266
2 加拿大 17416 17114 16524 15298 15528 18268 2-15770
3 墨西哥 12689 12234 11492 10769 11696 12609 3-10354
4美属波多利各 1035 1043 988 1050 1031 1051 4-1015---12年
5 古巴 897 872 632 5-609---12年
6 多米尼加 848 809 750 716 681 613 6-516
7 危地马拉 823 790 757 688 638 538 7-412
8 巴拿马 702 652 618 552 521 405 9-266
9 哥斯达黎加 605 590 581 574 548 496 8-362
10 萨尔瓦多 270 261 280 268 261 243 10-212
11 洪都拉斯 247 238 230 215 208 185 12-153
12特立尼达和多巴哥224 223 216 241 259 277 11-209
13 牙买加 162 154 144 141 142 142 13-135
14 巴哈马 133 128 116 113 112 84 14-77
15 尼加拉瓜 126 133 137 132 127 113 15-66
16 海地 96 95 86 76 84 85 16-66
17 巴巴多斯 52 51 50 46 45 42 17-43
18 伯利兹 20 19 19 17 17 16 18-14
19 圣罗西亚 19.70 19.0 16.86 13.97 14.5 13.32 19-12.03
20 安提瓜和巴布达17.2 16.0 15.24 14.60 13.65 12.01 20-11.54
21 格林纳达 12.7 12.0 11.15 10.16 9.84 8.14 21-7.84
22 圣文森特 8.64 8.0 8.01 7.65 7.57 7.20 22-6.75
23 圣基茨和尼维斯10.60 10.0 9.28 9.10 8.78 7.75 23-6.73
24 多米尼克 5.42 5.0 5.6 5.81 5.35 4.94 24-4.72
