带鱼(切段)营养成分表

带鱼(切段)营养成分表
| 食品中文名 | 带鱼(切段) | 食品英文名 | Hairtail(cut (structural grammar)) |
|---|---|---|---|
| 食品分类 | 鱼虾蟹贝类 | 可食部 | 70.0% |
| 来源 | 食物成分表2004 | 产地 | 浙江 |
| 营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
| 能量(千焦) | 453 | 蛋白质(克) | 17.6 |
| 脂肪(克) | 4.2 | 饱和脂肪酸(克) | 1.5 |
| 反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 1.4 | |
| 多不饱和脂肪酸(克) | 0.0 | 胆固醇(毫克) | 52 |
| 碳水化合物(克) | 0.0 | 糖(克) | |
| 乳糖(克) | 膳食纤维(克) | — | |
| 可溶性膳食纤维(克) | — | 不溶性膳食纤维(克) | — |
| 钠(毫克) | 246 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 19 |
| 维生素D(微克) | — | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 0.42 |
| 维生素K(微克) | — | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.02 |
| 维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.08 | 维生素B6(毫克) | 0.02 |
| 维生素B12(微克) | 2.02 | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | Tr |
| 烟酸(烟酰胺)(毫克) | 1.45 | 叶酸(微克叶酸当量) | — |
| 泛酸(毫克) | — | 生物素(微克) | 2.2 |
| 胆碱(毫克) | 107.9 | 磷(毫克) | 282 |
| 钾(毫克) | 361 | 镁(毫克) | 30 |
| 钙(毫克) | 431 | 铁(毫克) | 1.1 |
| 锌(毫克) | 2.23 | 碘(微克) | — |
| 硒(微克) | 26.6 | 铜(毫克) | 0.07 |
| 氟(毫克) | 锰(毫克) | 0.09 | |
| δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
| α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
| 脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
| 水分(克) | 能量(千卡) | 108 | |
赞 (0)
