大宗交易:科大讯飞成交4841.2万元,溢价1.58%(04
2021年4月19日,科大讯飞发生了1笔大宗交易,总成交98万股,成交金额4841.2万元,成交价49.40元。当日收盘报价48.63元,涨幅5.03%,成交金额22.73亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.13%,溢价1.58%。
大宗交易明细
左右拖动表格,可查看剩余表格内容
沪深两市大宗交易一览(2021-04-19)
左右拖动表格,可查看剩余表格内容
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | 179.00万 | 6.52亿 | 8.99 |
| 600559 | 老白干酒 | 24 | 21.02 | 24.48 | -14.15 | 597.50万 | 1.26亿 | 4.40 |
| 603129 | 春风动力 | 5 | 135.78 | 150.00 | -9.48 | 86.00万 | 1.17亿 | 71.73 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 5 | 18.52 | 20.71 | -10.57 | 427.30万 | 7913.59万 | 9.47 |
| 688222 | 成都先导 | 1 | 24.58 | 26.32 | -6.61 | 320.00万 | 7865.60万 | 77.31 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
赞 (0)
