复工企业盘点!复产率60%,发货率仅2-3成
商情,专注行业23年





| 江苏板块 | |
| 1、 | 金彭 |
| 2、 | 淮海 |
| 3、 | 欧皇 |
| 4、 | 宗申 |
| 5、 | 美缔 |
| 6、 | 速利达 |
| 7、 | 平安人家 |
| 8、 | 乐生 |
| 9、 | 百事利 |
| 10、 | 鸿迅 |
| 11、 | 宇锋 |
| 山东板块 | |
| 1、 | 海宝 |
| 2、 | 盛昊 |
| 3、 | 金迪 |
| 4、 | 金立、山东珠峰 |
| 5、 | 特鲁夫 |
| 6、 | 五征 |
| 7、 | 福盛隆 |
| 8、 | 山东中铃 |
| 河南板块 | |
| 1、 | 小鸟 |
| 2、 | 耀隆 |
| 3、 | 力之星 |
| 4、 | 新鸽 |
| 5、 | 步步先 |
| 6、 | 北方永盛 |
| 7、 | 富源鑫洋 |
| 8、 |
河南大阳 |
| 9、 | 凤祥鸟 |
| 10、 | 劲峰 |
| 天津板块 | |
| 1、 | 大安 |
| 2、 | 奥玛达 |
| 3、 | 捷马 |
| 4、 | 宝岛 |
| 5、 | 艾美达 |
| 重庆板块 | |
| 1、 | 万虎 |
| 2、 | 黄河 |
| 3、 | 硬功夫 |
| 4、 |
双狮 |
| 5、 |
宗隆 |
| 6、 | 力帆 |
| 7、 | 重庆大阳 |
| 8、 | 琪健 |
| 其他 | |
| 1、 | 河北大江 |
| 2、 | 山西大运 |
本表实时更新,如有遗漏,欢迎补充!

本期编辑:Susu
热文推送
赞 (0)
