请看这里!leetcode题目目录!
| 面试题1 | 25人赛跑问题-得出前三名 | |
| 面试题2 | 求二叉树每一层最右节点值 | |
| 面试题3 | 除留余数法实现哈希表 | |
| 面试题4 | 一个优雅的三路快排 | |
| 面试题5 | 图的知识点补充(AOE网络的关键路径) | 图 |
| 其他 | 刷题过程中,那些总也记不住的语法 | 语法 |
| 其他 | 图的题目归类总结 | 图 |
|
1 |
简单 |
|
|
2 |
中等 |
|
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 中等 |
| 4 | 两个排序数组的中位数 | 难 |
| 5 | 最长回文子串 | 中等 |
| 6 | Z字形转换 | 中等 |
| 7 | 反转整数 | 简单 |
| 8 | 字符串转整数(atoi) | 中等 |
| 9 | 回文数 | 简单 |
| 10 | 正则表达式匹配 | 难 |
| 11 | 盛最多水的容器 | 中等 |
| 12 | 整数转罗马数字 | 中等 |
| 13 | 罗马数字转整数 | 简单 |
| 14 | 最长公共前缀 | 简单 |
| 15 | 三数之和 | 中等 |
| 16 | 最接近的三数之和 | 中等 |
| 17 | 电话号码的字母组合 | 中等 |
| 18 | 四数之和 | 中等 |
| 19 | 删除链表的倒数第N个节点 | 中等 |
| 20 | 有效的括号 | 简单 |
|
21 |
简单 |
|
| 22 | 括号生成 | 中等 |
| 23 | 合并K个元素的有序链表 | 难 |
|
24 |
中等 |
|
| 25 | k个一组翻转链表 | 难 |
| 26 | 删除排序数组中的重复项 | 简单 |
| 27 | 移除元素 | 简单 |
| 28 | 实现strStr() | 简单 |
| 29 | 两数相除 | 中等 |
| 30 | 与所有单词相关联的字串 | 难 |
| 31 | 下一个排列 | 中等 |
| 32 | 最长有效括号 | 难 |
| 33 | 搜索旋转排序数组 | 中等 |
| 34 | 搜索范围 | 中等 |
| 35 | 搜索插入位置 | 简单 |
| 36 | 有效的数独 | 中等 |
| 37 | 解数独 | 难 |
| 38 | 报数 | 简单 |
| 39 | 组合总和 | 中等 |
| 40 | 组合总和 II | 中等 |
| 41 | 缺失的第一个正数 | 难 |
| 42 | 接雨水 | 难 |
| 43 | 字符串相乘 | 中等 |
| 44 | 通配符匹配 | 难 |
| 45 | 跳跃游戏 II | 难 |
| 46 | 全排列 | 中等 |
| 47 | 全排列 II | 中等 |
| 48 | 旋转图像 | 中等 |
| 49 | 字母异位词分组 | 中等 |
| 50 | Pow(x, n) | 中等 |
| 51 | N皇后 | 难 |
| 52 | N皇后 II | 难 |
| 53 | 最大子序和 | 简单 |
| 54 | 螺旋矩阵 | 中等 |
| 55 | 跳跃游戏 | 难 |
| 56 | 合并区间 | 中等 |
| 57 | 插入区间 | 难 |
| 58 | 最后一个单词的长度 | 简单 |
| 59 | 螺旋矩阵 II | 中等 |
| 60 | 第k个排列 | 中等 |
|
61 |
中等 |
|
| 62 | 不同路径 | 中等 |
| 63 | 不同路径 II | 中等 |
| 64 | 最小路径和 | 中等 |
| 65 | 有效数字 | 难 |
| 66 | 加一 | 简单 |
| 67 | 二进制求和 | 简单 |
| 68 | 文本左右对齐 | 难 |
| 69 | x 的平方根 | 简单 |
| 70 | 爬楼梯 | 简单 |
| 71 | 简化路径 | 中等 |
| 72 | 编辑距离 | 难 |
| 73 | 矩阵置零 | 中等 |
| 74 | 搜索二维矩阵 | 中等 |
| 75 | 颜色分类 | 中等 |
| 76 | 最小覆盖子串 | 难 |
| 77 | 组合 | 中等 |
| 78 | 子集 | 中等 |
| 79 | 单词搜索 | 中等 |
| 80 | 删除排序数组中的重复项 II | 中等 |
| 81 | 搜索旋转排序数组 II | 中等 |
|
82 |
中等 |
|
|
83 |
简单 |
|
| 84 | 柱状图中最大的矩形 | 难 |
| 85 | 最大矩形 | 难 |
|
86 |
中等 |
|
| 88 | 合并两个有序数组 | 简单 |
| 89 | 格雷编码 | 中等 |
| 90 | 子集 II | 中等 |
| 91 | 解码方法 | 中等 |
|
92 |
中等 |
|
| 93 | 复原IP地址 | 中等 |
| 94 | 二叉树的中序遍历 | 中等 |
| 95 | 不同的二叉搜索树 II | 中等 |
| 96 | 不同的二叉搜索树 | 中等 |
| 98 | 验证二叉搜索树 | 中等 |
| 100 | 相同的树 | 简单 |
| 101 | 对称二叉树 | 简单 |
| 102 | 二叉树的层次遍历 | 中等 |
| 103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | 中等 |
| 104 | 二叉树的最大深度 | 简单 |
| 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 中等 |
| 106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | 中等 |
| 107 | 二叉树的层次遍历 II | 简单 |
| 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 简单 |
|
109 |
中等 |
|
| 110 | 平衡二叉树 | 简单 |
| 111 | 二叉树的最小深度 | 简单 |
| 112 | 路径总和 | 简单 |
| 113 | 路径总和 II | 中等 |
| 114 | 二叉树展开为链表 | 中等 |
| 116 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 | 中等 |
| 117 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II | 中等 |
| 118 | 杨辉三角 | 简单 |
| 119 | 杨辉三角 II | 简单 |
| 120 | 三角形最小路径和 | 中等 |
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | 简单 |
| 122 | 买卖股票的最佳时机 II | 简单 |
| 124 | 二叉树中的最大路径和 | 难 |
| 125 | 验证回文串 | 简单 |
| 129 | 求根到叶子节点数字之和 | 中等 |
| 133 | 克隆图 | 中等 |
| 136 | 只出现一次的数字 | 简单 |
| 138 | 复制带随机指针的链表 | 中等 |
| 139 | 单词拆分 | 中等 |
|
141 |
简单 |
|
|
142 |
中等 |
|
|
143 |
中等 |
|
| 144 | 二叉树的前序遍历 | 中等 |
| 145 | 二叉树的后序遍历 | 难 |
| 146 | LRU缓存机制 | 中等 |
|
147 |
中等 | |
| 148 | 排序链表 | 中等 |
| 151 | 翻转字符串里的单词 | 中等 |
| 152 | 乘积最大子序列 | 中等 |
| 153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | 中等 |
| 155 | 最小栈 | 简单 |
| 160 | 相交链表 | 简单 |
| 162 | 寻找峰值 | 中等 |
| 165 | 比较版本号 | 中等 |
| 166 | 分数到小数 | 中等 |
| 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | 简单 |
| 168 | Excel表列名称 | 简单 |
| 169 | 求众数 | 简单 |
| 171 | Excel表列序号 | 简单 |
| 172 | 阶乘后的零 | 简单 |
| 173 | 二叉搜索树迭代器 | 中等 |
| 175 | 组合两个表 | 简单 |
| 176 | 第二高的薪水 | 简单 |
| 177 | 第N高的薪水 | 中等 |
| 178 | 分数排名 | 中等 |
| 180 | 连续出现的数字 | 中等 |
| 181 | 超过经理收入的员工 | 简单 |
| 182 | 查找重复的电子邮箱 | 简单 |
| 183 | 从不订购的客户 | 简单 |
| 184 | 部门工资最高的员工 | 中等 |
| 185 | 部门工资前三高的员工 | 难 |
| 187 | 重复的DNA序列 | 中等 |
| 189 | 旋转数组 | 简单 |
| 196 | 删除重复的电子邮箱 | 简单 |
| 197 | 上升的温度 | 简单 |
| 198 | 打家劫舍 | 简单 |
| 199 | 二叉树的右视图 | 中等 |
| 202 | 快乐的数 | 简单 |
| 203 | 删除链表中的节点 | 简单 |
| 204 | 计数质数 | 简单 |
| 205 | 同构字符串 | 简单 |
| 206 | 反转链表 | 简单 |
| 207 | 课程表(拓扑排序) | 中等 |
| 209 | 长度最小的子数组 | 中等 |
| 210 | 课程表 II(拓扑排序) | 中等 |
| 213 | 打家劫舍 II | 中等 |
| 216 | 组合总和 III | 中等 |
| 217 | 存在重复元素 | 简单 |
| 219 | 存在重复元素 II | 简单 |
| 221 | 最大正方形 | 中等 |
| 222 | 完全二叉树的节点个数 | 中等 |
| 225 | 用队列实现栈 | 简单 |
| 226 | 翻转二叉树 | 简单 |
| 227 | 基本计算器 II | 中等 |
| 228 | 汇总区间 | 中等 |
| 229 | 求众数 II | 中等 |
| 230 | 二叉搜索树中第K小的元素 | 中等 |
| 231 | 2的幂 | 简单 |
| 232 | 用栈实现队列 | 简单 |
| 234 | 回文链表 | 简单 |
| 235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | 简单 |
| 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 中等 |
| 237 | 删除链表中的节点 | 简单 |
| 238 | 除自身以外数组的乘积 | 中等 |
| 242 | 有效的字母异位词 | 简单 |
| 257 | 二叉树的所有路径 | 简单 |
| 258 | 各位相加 | 简单 |
| 261 | 以图判树 | 中等 |
| 262 | 行程和用户 | 难 |
| 263 | 丑数 | 简单 |
| 264 | 丑数 II | 中等 |
| 268 | 缺失数字 | 简单 |
| 274 | H指数 | 中等 |
| 277 | 搜寻名人 | 中等 |
| 279 | 完全平方数 | 中等 |
| 283 | 移动零 | 简单 |
| 287 | 寻找重复数 | 中等 |
| 289 | 生命游戏 | 中等 |
| 290 | 单词规律 | 简单 |
| 299 | 猜数字游戏 | 中等 |
| 300 | 最长上升子序列 | 中等 |
| 303 | 区域和检索 - 数组不可变 | 简单 |
| 304 | 二维区域和检索 - 矩阵不可变 | 中等 |
| 309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | 中等 |
| 310 | 最小高度树(拓扑排序) | 中等 |
| 313 | 超级丑数 | 中等 |
| 319 | 灯泡开关 | 中等 |
| 322 | 零钱兑换 | 中等 |
| 323 | 无向图中连通分量的数目 | 中等 |
| 326 | 3的幂 | 简单 |
| 328 | 奇偶链表 | 中等 |
| 332 | 重新安排行程 | 中等 |
| 337 | 打家劫舍 III | 中等 |
| 338 | 比特位计数 | 中等 |
| 343 | 整数拆分 | 中等 |
| 344 | 反转字符串 | 简单 |
| 345 | 反转字符串中的元音字母 | 简单 |
| 347 | 前 K 个高频元素 | 中等 |
| 349 | 两个数组的交集 | 简单 |
| 350 | 两个数组的交集 II | 简单 |
| 355 | 设计推特 | 中等 |
| 357 | 计算各个位数不同的数字个数 | 中等 |
| 367 | 有效的完全平方数 | 简单 |
| 368 | 最大整除子集 | 中等 |
| 372 | 超级次方 | 中等 |
| 374 | 猜数字大小 | 简单 |
| 375 | 猜数字大小 II | 中等 |
| 376 | 摆动序列 | 中等 |
| 377 | 组合总和 Ⅳ | 中等 |
| 380 | 常数时间插入、删除和获取随机元素 | 中等 |
| 383 | 赎金信 | 简单 |
| 389 | 找不同 | 简单 |
| 392 | 判断子序列 | 中等 |
| 399 | 除法求值 | 中等 |
| 400 | 第N个数字 | 简单 |
| 404 | 左子叶之和 | 简单 |
| 409 | 最长回文串 | 简单 |
| 413 | 等差数列划分 | 中等 |
| 414 | 第三大的数 | 简单 |
| 415 | 字符串相加 | 简单 |
| 416 | 分割等和子集 | 中等 |
| 423 | 从英文中重建数字 | 中等 |
| 434 | 字符串中的单词数 | 简单 |
| 437 | 路径总和 III | 简单 |
| 438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 中等 |
| 441 | 排列硬币 | 简单 |
| 442 | 数组中重复的数据 | 中等 |
| 444 | 序列重建 | 中等 |
| 445 | 两数相加 II | 中等 |
| 447 | 回旋镖的数量 | 简单 |
| 448 | 找到所有数组中消失的数字 | 简单 |
| 449 | 序列化和反序列化二叉搜索树 | 中等 |
| 450 | 删除二叉搜索树中的节点 | 中等 |
| 451 | 根据字符出现频率排序 | 中等 |
| 453 | 最小移动次数使数组元素相等 | 简单 |
| 454 | 四数相加 II | 中等 |
| 459 | 重复的子字符串 | 简单 |
| 462 | 最少移动次数使数组元素相等 II | 中等 |
| 463 | 岛屿的周长 | 简单 |
| 464 | 我能赢吗 | 中等 |
| 467 | 环绕字符串中唯一的子字符串 | 中等 |
| 468 | 验证IP地址 | 中等 |
| 474 | 一和零 | 中等 |
| 485 | 最大连续1的个数 | 简单 |
| 486 | 预测赢家 | 中等 |
| 494 | 目标和 | 中等 |
| 495 | 提莫攻击 | 中等 |
| 500 | 键盘行 | 简单 |
| 520 | 检测大写字母 | 简单 |
| 595 | 大的国家 | 简单 |
| 596 | 超过5名学生的课 | 简单 |
| 601 | 体育馆的人流量 | 难 |
| 620 | 有趣的电影 | 简单 |
| 626 | 换座位 | 中等 |
| 627 | 交换工资 | 简单 |
| 684 | 冗余连接 | 中等 |
| 743 | 网络延迟时间(最短路径) | 中等 |
| 785 | 判断二分图 | 中等 |
| 802 | 找到最终的安全状态(拓扑排序) | 中等 |
| 841 | 钥匙和房间 | 中等 |
| 959 | 由斜杠划分区域 | 中等 |
| 997 | 找到小镇的法官 | 简单 |
| 1042 | 不邻接植花 | 简单 |
| 1043 | 分隔数组以得到最大和 | 中等 |
| 1135 | 最低成本联通所有城市 | 中等 |
| 1161 | 最大层内元素和 | 中等 |
| 1267 | 统计参与通信的服务器 | 中等 |
| 1306 | 跳跃游戏 III | 中等 |
展开全文
赞 (0)
