新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.23
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 45748 | 30576962 | 22846003 | 555945 | 详情 |
| 巴西 | 49293 | 12047526 | 10620775 | 295425 | |
| 印度 | 40715 | 11686796 | 11181253 | 160166 | |
| 俄罗斯 | 8369 | 4424595 | 4041716 | 94231 | |
| 法国 | 81114 | 4358910 | 288683 | 92776 | 详情 |
| 英国 | 5407 | 4315602 | 12225 | 126411 | 详情 |
| 意大利 | 13805 | 3390181 | 2719477 | 105328 | 详情 |
| 西班牙 | 16471 | 3228803 | 2987474 | 73543 | 详情 |
| 土耳其 | 22216 | 3035338 | 2844681 | 30178 | |
| 德国 | 8032 | 2682262 | 2437183 | 75012 | 详情 |
| 哥伦比亚 | 5048 | 2342278 | 2235343 | 62148 | |
| 阿根廷 | 6401 | 2252172 | 2037686 | 54671 | |
| 墨西哥 | 1388 | 2197160 | 1740254 | 198239 | |
| 波兰 | 16740 | 2089869 | 1693875 | 49761 | |
| 伊朗 | 0 | 1808422 | 1549649 | 61877 | 详情 |
| 乌克兰 | 11564 | 1615747 | 1315215 | 32018 | |
| 南非 | 599 | 1538451 | 1463953 | 52196 | |
| 捷克 | 5991 | 1475538 | 1276488 | 25055 | |
| 秘鲁 | 6464 | 1472790 | 1388554 | 50339 | |
| 印度尼西亚 | 5297 | 1471225 | 1304921 | 39865 | |
| 荷兰 | 6337 | 1224947 | 15387 | 16426 | |
| 加拿大 | 4331 | 943920 | 886109 | 22695 | |
| 智利 | 6155 | 938094 | 877189 | 22359 | |
| 罗马尼亚 | 6149 | 907007 | 814182 | 22442 | |
| 比利时 | 2232 | 839238 | 55308 | 22728 | |
| 以色列 | 1049 | 829288 | 808495 | 6114 | |
| 葡萄牙 | 248 | 817778 | 767874 | 16784 | |
| 伊拉克 | 0 | 798547 | 719161 | 14036 | |
| 瑞典 | 14063 | 758335 | 4971 | 13315 | |
| 菲律宾 | 5861 | 677653 | 578461 | 12992 | |
| 巴基斯坦 | 3270 | 633741 | 585271 | 13935 | |
| 匈牙利 | 5481 | 586123 | 378176 | 18703 | |
| 瑞士 | 1844 | 586096 | 317600 | 10240 | |
| 孟加拉国 | 3554 | 577241 | 525694 | 8738 | |
| 塞尔维亚 | 4769 | 555897 | 466041 | 4966 | |
| 约旦 | 9269 | 544724 | 441239 | 5985 | |
| 奥地利 | 3415 | 519980 | 477940 | 9121 | |
| 摩洛哥 | 125 | 491834 | 479557 | 8769 | |
| 日本 | 1493 | 458562 | 435205 | 8886 | 详情 |
| 阿联酋 | 2172 | 444398 | 427188 | 1451 | |
| 黎巴嫩 | 1446 | 441014 | 347563 | 5808 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 385424 | 374799 | 6613 | |
| 巴拿马 | 222 | 351213 | 339961 | 6052 | |
| 斯洛伐克 | 1281 | 350551 | 255300 | 9190 | |
| 马来西亚 | 1384 | 335540 | 319842 | 1244 | |
| 厄瓜多尔 | 253 | 312851 | 271847 | 16478 | |
| 白俄罗斯 | 1046 | 312474 | 303030 | 2175 | |
| 保加利亚 | 4467 | 307890 | 237031 | 12188 | |
| 哈萨克斯坦 | 1111 | 284138 | 258652 | 3204 | |
| 格鲁吉亚 | 528 | 278178 | 270668 | 3714 | |
| 尼泊尔 | 188 | 276244 | 272097 | 3019 | |
| 玻利维亚 | 573 | 265207 | 212691 | 12074 | |
| 克罗地亚 | 956 | 258745 | 246543 | 5808 | |
| 多米尼加 | 313 | 249776 | 206293 | 3275 | |
| 阿塞拜疆 | 670 | 246974 | 233087 | 3366 | |
| 突尼斯 | 217 | 245923 | 213106 | 8569 | |
| 希腊 | 1705 | 238830 | 93764 | 7531 | |
| 爱尔兰 | 520 | 231119 | 23364 | 4588 | |
| 巴勒斯坦 | 2068 | 228044 | 201675 | 2478 | |
| 丹麦 | 254 | 227723 | 215725 | 2404 | |
| 科威特 | 1330 | 220455 | 204978 | 1233 | |
| 摩尔多瓦 | 1060 | 216094 | 189875 | 4590 | |
| 哥斯达黎加 | 0 | 211903 | 190236 | 2896 | |
| 立陶宛 | 862 | 210202 | 195115 | 3501 | |
| 斯洛文尼亚 | 981 | 207298 | 192439 | 3985 | |
| 巴拉圭 | 1990 | 196112 | 161319 | 3769 | |
| 埃及 | 643 | 196061 | 150424 | 11637 | |
| 波多黎各 | 0 | 194704 | 93659 | 2089 | |
| 埃塞俄比亚 | 1537 | 188902 | 148571 | 2674 | |
| 危地马拉 | 208 | 188119 | 171873 | 6710 | |
| 亚美尼亚 | 801 | 185020 | 169172 | 3384 | |
| 洪都拉斯 | 871 | 183280 | 69177 | 4469 | |
| 卡塔尔 | 519 | 174228 | 160762 | 274 | |
| 尼日利亚 | 131 | 161868 | 148125 | 2030 | |
| 波黑 | 3290 | 154627 | 125343 | 5938 | |
| 利比亚 | 901 | 153411 | 140420 | 2564 | |
| 阿曼 | 836 | 152364 | 139846 | 1633 | |
| 委内瑞拉 | 771 | 151894 | 141260 | 1502 | |
| 缅甸 | 0 | 142246 | 131763 | 3204 | |
| 巴林 | 759 | 136741 | 129242 | 502 | |
| 肯尼亚 | 1130 | 122040 | 90376 | 2023 | |
| 阿尔巴尼亚 | 344 | 121544 | 85846 | 2145 | |
| 北马其顿 | 450 | 119828 | 101474 | 3503 | |
| 阿尔及利亚 | 98 | 116255 | 80887 | 3061 | |
| 韩国 | 346 | 99421 | 91079 | 1704 | 详情 |
| 拉脱维亚 | 508 | 98094 | 88322 | 1840 | |
| 爱沙尼亚 | 1062 | 97456 | 70346 | 809 | |
| 斯里兰卡 | 314 | 90514 | 87058 | 551 | |
| 加纳 | 105 | 89787 | 85965 | 731 | |
| 挪威 | 1096 | 88035 | 17998 | 649 | |
| 黑山 | 426 | 87638 | 78351 | 1208 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 75 | 87537 | 84274 | 1490 | |
| 赞比亚 | 244 | 86779 | 83478 | 1185 | |
| 乌拉圭 | 2693 | 84230 | 68983 | 811 | |
| 乌兹别克斯坦 | 113 | 81559 | 79949 | 622 | |
| 芬兰 | 640 | 72713 | 46000 | 808 | |
| 古巴 | 718 | 67476 | 63639 | 397 | |
| 莫桑比克 | 94 | 66306 | 52882 | 747 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 63344 | 60681 | 1986 | |
| 新加坡 | 13 | 60221 | 60051 | 30 | |
| 卢森堡 | 542 | 59497 | 55709 | 719 | |
| 阿富汗 | 24 | 56177 | 49752 | 2466 | |
| 纳米比亚 | 176 | 42653 | 39504 | 494 | |
| 塞浦路斯 | 410 | 42628 | 2057 | 245 | |
| 乌干达 | 16 | 40687 | 15133 | 334 | |
| 喀麦隆 | 0 | 40622 | 35261 | 601 | |
| 科特迪瓦 | 291 | 40601 | 36502 | 222 | |
| 塞内加尔 | 38 | 37958 | 35179 | 1020 | |
| 博茨瓦纳 | 2066 | 37559 | 32550 | 485 | |
| 津巴布韦 | 19 | 36684 | 34315 | 1514 | |
| 牙买加 | 558 | 35896 | 16309 | 536 | |
| 马拉维 | 33 | 33270 | 28947 | 1098 | |
| 苏丹 | 0 | 31147 | 23725 | 1986 | |
| 澳大利亚 | 5 | 29211 | 22977 | 909 | |
| 马耳他 | 90 | 28409 | 25555 | 375 | |
| 泰国 | 683 | 28277 | 26766 | 92 | |
| 刚果(金) | 19 | 27572 | 24892 | 726 | |
| 马尔代夫 | 149 | 22662 | 20142 | 66 | |
| 马达加斯加 | 132 | 22616 | 21062 | 355 | |
| 安哥拉 | 24 | 21757 | 20090 | 530 | |
| 卢旺达 | 68 | 20896 | 19214 | 292 | |
| 几内亚 | 68 | 18945 | 16079 | 113 | |
| 加蓬 | 367 | 18078 | 15654 | 108 | |
| 毛里塔尼亚 | 29 | 17630 | 16918 | 447 | |
| 叙利亚 | 172 | 17583 | 11693 | 1175 | |
| 斯威士兰 | 4 | 17290 | 16067 | 665 | |
| 佛得角 | 26 | 16517 | 15804 | 160 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 海地 | 8 | 12722 | 10667 | 251 | |
| 布基纳法索 | 24 | 12559 | 12177 | 145 | |
| 伯利兹 | 7 | 12407 | 12031 | 316 | |
| 安道尔 | 28 | 11545 | 11014 | 113 | |
| 莱索托 | 0 | 10535 | 3922 | 309 | |
| 索马里 | 129 | 10214 | 4532 | 441 | |
| 南苏丹 | 11 | 9890 | 8779 | 106 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 圭亚那 | 19 | 9668 | 8522 | 216 | |
| 刚果(布) | 0 | 9564 | 7514 | 134 | |
| 马里 | 50 | 9380 | 6644 | 371 | |
| 苏里南 | 1 | 9067 | 8560 | 177 | |
| 多哥 | 42 | 8960 | 7242 | 104 | |
| 巴哈马 | 123 | 8923 | 7734 | 188 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 6 | 7861 | 7571 | 140 | |
| 贝宁 | 0 | 6818 | 5552 | 90 | |
| 赤道几内亚 | 44 | 6780 | 6244 | 101 | |
| 吉布提 | 70 | 6658 | 6113 | 64 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 6582 | 4225 | 176 | |
| 冰岛 | 3 | 6122 | 6036 | 29 | |
| 蒙古 | 206 | 5392 | 3758 | 5 | |
| 冈比亚 | 0 | 5255 | 4875 | 161 | |
| 中非共和国 | 0 | 5087 | 4938 | 64 | |
| 尼日尔 | 10 | 4928 | 4541 | 185 | |
| 圣马力诺 | 44 | 4432 | 3874 | 80 | |
| 乍得 | 7 | 4427 | 4045 | 157 | |
| 圣卢西亚 | 11 | 4132 | 3950 | 55 | |
| 塞拉利昂 | 0 | 3948 | 2790 | 79 | |
| 塞舌尔 | 28 | 3798 | 3157 | 16 | |
| 科摩罗 | 0 | 3666 | 3473 | 146 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 3568 | 2870 | 55 | |
| 巴巴多斯 | 8 | 3559 | 3358 | 40 | |
| 也门 | 98 | 3516 | 1546 | 771 | |
| 巴布亚新几内亚 | 274 | 3359 | 846 | 36 | |
| 厄立特里亚 | 0 | 3118 | 2865 | 7 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2622 | 2526 | 56 | |
| 布隆迪 | 5 | 2618 | 773 | 6 | |
| 越南 | 3 | 2575 | 2233 | 35 | |
| 新西兰 | 0 | 2462 | 2373 | 26 | |
| 摩纳哥 | 9 | 2182 | 2020 | 27 | |
| 圣多美和普林西比 | 12 | 2157 | 1988 | 34 | |
| 利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
| 柬埔寨 | 35 | 1788 | 999 | 4 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 1696 | 1521 | 9 | |
| 安提瓜和巴布达 | 39 | 1072 | 701 | 28 | |
| 不丹 | 0 | 869 | 867 | 1 | |
| 毛里求斯 | 4 | 809 | 592 | 10 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 东帝汶 | 16 | 351 | 124 | 0 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 206 | 188 | 3 | |
| 多米尼克 | 0 | 156 | 141 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 154 | 151 | 1 | |
| 斐济 | 0 | 67 | 64 | 2 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 老挝 | 0 | 49 | 45 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 42 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)
