舒适性出色 长途试驾别克昂科威S/昂克旗艾维亚
【太平洋汽车网 评测频道】别克的艾维亚(Avenir)家族一直以来都是别克旗下最注重豪华感,也是最能彰显品牌调性的系列之一,从最早的君越艾维亚、GL8艾维亚,再到如今的昂克旗艾维亚,昂科威S艾维亚,都通过独有的配色,专属的车身设计去赢得消费者的青睐,当然了,艾维亚系列一般也均为车系中的顶配,价格也是自然不菲。
而本次我们将对昂克旗艾维亚,以及刚刚上市不久的昂科威S艾维亚两款车型进行长达1,300公里的长途试驾,虽然这两款车型之前已有了详细的评测内容,但都仅限于市内驾驶,时间、里程也都相对较短,而本次这种横跨两省,1,000公里以上的长途试驾也是之前我们很少去做的,对车的稳定性与性能也是一次综合的考验,希望能带给我们一些不一样的感受。
![]() |
首先我们先来回顾一下设计方面,作为别克SUV家族目前仅有的两款艾维亚车系,昂克旗艾维亚和昂科威S艾维亚在设计上的共通点还是很多的,都采用了更具质感的细节设计理念,比如金属质感的网状格栅、与车身同色的轮眉、专属轮圈造型以及车内外众多的Avenir标识等等,与普通版车型的气场还是有明显的区别的。






直观看上去,两款车型内饰的相似程度还是比较高的,其中昂科威S作为别克今年的重点车型,整体的内饰设计相比老款要科技、活泼了许多,显着不那么沉闷了,但整体的内饰方向还是围绕着别克的环抱式风格来展开,并在座椅处加入了菱形纹路以及Avenir的标识,以彰显豪华氛围;而昂克旗则是在此基础之上在配色、细节之处有所调整,突出自身旗舰产品的定位。




首先来看看本次我们开最多的昂科威S艾维亚车型,昂科威S全系均采用了代号为LSY的2.0T涡轮增压发动机+9速手自一体变速箱的动力组合,相信对别克车型有所了解的朋友对这套动力系统并不会感到陌生,因为目前别克旗下大部分新车都采用了这套组合,比如全新GL8、以及我们本次驾驶的昂克旗等等。最大功率174kW,峰值扭矩350N·m,并且具备闭缸技术,在低负荷的时候只会有两个汽缸产生动力;同时对于本次的长途驾驶而言,行驶起来的舒适性也是我们会去着重体验的。









结语:艾维亚系列作为别克品牌中的顶配车型,相对较高的售价也注定了它们不会是整个车系里的主销产品;但经过了长达3天,超过1,000公里的长途试驾体验,昂科威S艾维亚/昂克旗艾维亚两款车型确实带给了我们比较深刻的印象,驾驶全程的舒适感非常突出,这种舒适性既体现在了悬架调校、座椅方面,也体现在了出色的NVH方面,可以说非常靠谱的长途驾驶伙伴,如果您预算充足,注重舒适与豪华感的统一,那么这两款艾维亚车型值得您考虑一下。(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
|
车型参数配置对比 |
||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
| 车型图片: | ![]() |
![]() |
| 车型信息: | 昂科威S2020款652T 四驱艾维亚 | 昂科旗2020款28T 四驱Avenir艾维亚 |
| 官方价: | 27.99万 | 37.99万 |
| 购置税: | 24770 | 33619 |
| 电池政策减免费用: | - | - |
| 最终落地价(含保险款项): | 31.56万 | 42.73万 |
| 每月用车费用: | - | - |
| 每月用车费用标准: | - | - |
| 厂商: | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
| 级别: | 中型SUV | 中大型SUV |
| 上市时间: | 2020-07 | 2019-11 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 237 | 237 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充电量(%): | - | - |
| 变速箱: | 9挡手自一体 | 9挡自动 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门6座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4662×1883×1641 | 4981×1953×1736 |
| 轴距(mm): | 2779 | 2863 |
| 最高车速(km/h): | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.8 | 9.1 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | 10.03 |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | 36.21 |
| 实测油耗(L/100km): | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | 43.8 |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | 56.6 |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | 61.4 |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | 65.9 |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.8 | 8.1 |
| 电池保修时间: | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - |
| 充电时间: | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4662 | 4981 |
| 宽度(mm): | 1883 | 1953 |
| 高度(mm): | 1641 | 1736 |
| 轴距(mm): | 2779 | 2863 |
| 前轮距(mm): | 1610 | 1676 |
| 后轮距(mm): | 1613 | 1673 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车重(kg): | 1790 | 2050 |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 6 |
| 油箱容积(L): | 62 | 82 |
| 行李厢容积(L): | 366 | 222 |
| 行李厢最大容积(L): | 1444 (座椅放倒) | 883 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | LSY | LSY |
| 排量(mL): | 1998 | 1998 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 237 | 237 |
| 最大功率(kW): | 174 | 174 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | 可变缸 | 可变缸 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - |
| 电机类型: | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驱动模式: | - | - |
| 驱动电机数: | - | - |
| 电机布局: | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
| 电池类型: | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充电量(%): | - | - |
| 简称: | 9挡手自一体 | 9挡自动 |
| 挡位个数: | 9 | 9 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/45 R20 | 265/45 R21 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R20 | 265/45 R21 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
| 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | - | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 ●第二排 |
| 并线辅助: | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主● / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● |
| 巡航系统: | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●运动 |
●标准/舒适 ●运动 |
| 地形模式切换: | ●雪地 ●越野 |
●越野 |
| 发动机启停技术: | ● | ● |
| 自动泊车入位: | ● | ● |
| 自动驾驶辅助: | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | - |
| 陡坡缓降: | ● | ● |
| 可变悬挂: | 软硬调节 | 软硬调节 |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | 限滑差速器 | 限滑差速器 |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 车侧脚踏板: | - | ○固定 |
| 电动后备厢: | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | ● |
| 车顶行李架: | ● | ● |
| 主动进气格栅: | ● | ● |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | - |
| 方向盘加热: | ● | ● |
| 方向盘记忆: | - | ● |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | - | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 8英寸 | 8英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● | ● |
| 车载行车记录仪: | - | ● |
| 手机无线充电: | ●前排 | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 | ●前排 |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 | ●前排 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | ● |
| 后排座椅调节: | - | ●靠背调节 ●前后调节 ●腰托调节 |
| 后排座椅电动调节: | - | ● |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后● |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 整体放倒 |
| 后排座椅电动放倒: | - | ● |
| 第三排座椅: | - | ● |
| 座椅布局形式: | - | 2+2+2 |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | ●三区 |
| 后排独立空调: | - | ● |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
| 车载空气净化器: | ● | ● |
| 负离子发生器: | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED |
| 大灯特殊结构: | ●像素式 | ●矩阵式 |
| 自适应远近光灯: | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ● | ● |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | ●前风挡 ●前车窗 |
●有 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | ● |
| 内后视镜流媒体功能: | ● | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 内● / 外● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 10英寸 | 8英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
| 车联网: | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 手势控制: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - |
| 接口类型: | ●USB ●Type-C ●SD |
●USB ●AUX ●Type-C ●SD |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:4,选装:2 |
| 220V/230V电源: | ● | ● |
| 后备厢12V电源接口: | - | ● |
| CD/DVD: | - | - |
| 扬声器品牌: | Bose | BOSE |
| 扬声器数量: | 标配:9 | 标配:14 |
| 主动降噪系统: | ● | ● |
| 备注: | - | - |
