玉米棒营养成分表
| 食品中文名 | 玉米棒 | 食品英文名 | Corn cobs |
|---|---|---|---|
| 食品分类 | 谷类及制品 | 可食部 | 100.0% |
| 来源 | 瑞典食品局 | 产地 | 瑞典 |
| 营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
| 能量(千焦) | 524 | 蛋白质(克) | 3.9 |
| 脂肪(克) | 1.6 | 饱和脂肪酸(克) | 0.2 |
| 反式脂肪酸(克) | 0.0 | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.5 |
| 多不饱和脂肪酸(克) | 0.7 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 22.1 | 糖(克) | |
| 乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 2.9 | |
| 可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
| 钠(毫克) | 0 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 18 |
| 维生素D(微克) | 0.0 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 0.08 |
| 维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.15 | |
| 维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.08 | 维生素B6(毫克) | 0.18 |
| 维生素B12(微克) | 0.00 | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 7.0 |
| 烟酸(烟酰胺)(毫克) | 1.70 | 叶酸(微克叶酸当量) | 98 |
| 泛酸(毫克) | 生物素(微克) | ||
| 胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 105 | |
| 钾(毫克) | 294 | 镁(毫克) | 39 |
| 钙(毫克) | 3 | 铁(毫克) | 0.5 |
| 锌(毫克) | 0.50 | 碘(微克) | 1.00 |
| 硒(微克) | 0.5 | 铜(毫克) | |
| 氟(毫克) | 锰(毫克) | ||
| δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
| α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
| 脂肪酸(总)(克) | 1 | 灰分(克) | 0.8 |
| 水分(克) | 69 | 能量(千卡) | 125 |
赞 (0)
