新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.26
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 98840 | 19210166 | 11257711 | 338263 | 详情 |
| 印度 | 22273 | 10169118 | 9740108 | 147343 | |
| 巴西 | 24615 | 7448560 | 6512717 | 190488 | |
| 俄罗斯 | 28833 | 2992123 | 2402122 | 53539 | |
| 法国 | 20124 | 2604595 | 195365 | 62548 | 详情 |
| 英国 | 32741 | 2227962 | 4822 | 70302 | 详情 |
| 土耳其 | 17543 | 2118255 | 1970803 | 19371 | |
| 意大利 | 19037 | 2028354 | 1377109 | 71359 | 详情 |
| 西班牙 | 0 | 1869610 | 196958 | 49824 | 详情 |
| 德国 | 9027 | 1639623 | 1235968 | 29598 | 详情 |
| 哥伦比亚 | 14941 | 1574707 | 1430709 | 41690 | |
| 阿根廷 | 2874 | 1574554 | 1384277 | 42422 | |
| 墨西哥 | 9679 | 1372243 | 1023916 | 121837 | |
| 波兰 | 4878 | 1253957 | 992381 | 27061 | |
| 伊朗 | 5760 | 1194963 | 942548 | 54574 | 详情 |
| 乌克兰 | 8134 | 1049717 | 676234 | 18389 | |
| 秘鲁 | 3829 | 1003982 | 941668 | 37317 | |
| 南非 | 14796 | 983359 | 830251 | 26276 | |
| 荷兰 | 58 | 755038 | 8933 | 11015 | |
| 印度尼西亚 | 6740 | 706837 | 576693 | 20994 | |
| 捷克 | 2706 | 667569 | 563454 | 10950 | |
| 比利时 | 2342 | 637246 | 43513 | 19089 | |
| 罗马尼亚 | 1387 | 613760 | 536332 | 15108 | |
| 智利 | 0 | 595831 | 565002 | 16358 | |
| 伊拉克 | 836 | 590779 | 530262 | 12767 | |
| 加拿大 | 558 | 538741 | 448829 | 14746 | |
| 孟加拉国 | 834 | 508099 | 450488 | 7428 | |
| 巴基斯坦 | 2260 | 469482 | 420489 | 9816 | |
| 菲律宾 | 1404 | 469005 | 431055 | 9067 | |
| 瑞士 | 0 | 428197 | 311500 | 7159 | |
| 摩洛哥 | 2329 | 428193 | 391920 | 7170 | |
| 瑞典 | 0 | 396048 | 4971 | 8279 | |
| 以色列 | 0 | 394391 | 357868 | 3186 | |
| 葡萄牙 | 4146 | 391782 | 315126 | 6478 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 361903 | 352815 | 6168 | |
| 奥地利 | 1429 | 350484 | 320753 | 5843 | |
| 塞尔维亚 | 0 | 320167 | 31536 | 2931 | |
| 匈牙利 | 1198 | 315362 | 126482 | 8951 | |
| 约旦 | 1616 | 285306 | 256312 | 3711 | |
| 尼泊尔 | 500 | 257700 | 249132 | 1819 | |
| 巴拿马 | 2986 | 226660 | 181749 | 3756 | |
| 格鲁吉亚 | 1784 | 220508 | 200339 | 2352 | |
| 日本 | 3878 | 218452 | 180032 | 3052 | 详情 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 211764 | 160245 | 2416 | |
| 厄瓜多尔 | 818 | 208828 | 181618 | 13984 | |
| 克罗地亚 | 350 | 204312 | 189055 | 3613 | |
| 阿联酋 | 1227 | 200892 | 177407 | 655 | |
| 保加利亚 | 257 | 196915 | 108866 | 7073 | |
| 哈萨克斯坦 | 913 | 196216 | 170515 | 2685 | |
| 白俄罗斯 | 1916 | 184922 | 164538 | 1376 | |
| 黎巴嫩 | 2136 | 168069 | 118947 | 1367 | |
| 斯洛伐克 | 1041 | 166649 | 116948 | 1732 | |
| 多米尼加 | 1381 | 165035 | 127106 | 2404 | |
| 哥斯达黎加 | 0 | 162990 | 128842 | 2086 | |
| 亚美尼亚 | 586 | 157349 | 138669 | 2752 | |
| 玻利维亚 | 469 | 153590 | 129754 | 9083 | |
| 丹麦 | 4 | 149930 | 105974 | 1134 | |
| 科威特 | 0 | 149277 | 145130 | 926 | |
| 卡塔尔 | 169 | 142903 | 140687 | 244 | |
| 摩尔多瓦 | 815 | 140250 | 125212 | 2871 | |
| 危地马拉 | 186 | 135080 | 123345 | 4757 | |
| 希腊 | 617 | 134852 | 93764 | 4507 | |
| 巴勒斯坦 | 1306 | 131904 | 108118 | 1281 | |
| 埃及 | 1133 | 130126 | 108985 | 7309 | |
| 立陶宛 | 2350 | 128931 | 61345 | 1228 | |
| 突尼斯 | 1826 | 128578 | 98426 | 4385 | |
| 阿曼 | 0 | 128290 | 120441 | 1491 | |
| 埃塞俄比亚 | 481 | 121880 | 107599 | 1897 | |
| 缅甸 | 0 | 120546 | 100940 | 2552 | |
| 洪都拉斯 | 623 | 118659 | 55587 | 3061 | |
| 波多黎各 | 0 | 117070 | 55964 | 1342 | |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 113815 | 91952 | 2507 | |
| 委内瑞拉 | 358 | 111603 | 105804 | 1010 | |
| 波黑 | 593 | 108891 | 74667 | 3901 | |
| 马来西亚 | 2335 | 103900 | 83414 | 451 | |
| 巴拉圭 | 559 | 103888 | 75509 | 2154 | |
| 利比亚 | 0 | 97653 | 68289 | 1415 | |
| 阿尔及利亚 | 434 | 97441 | 65144 | 2716 | |
| 肯尼亚 | 0 | 95713 | 76811 | 1653 | |
| 巴林 | 234 | 91304 | 89152 | 351 | |
| 爱尔兰 | 1025 | 84098 | 23364 | 2194 | |
| 尼日利亚 | 784 | 82747 | 70248 | 1246 | |
| 北马其顿 | 489 | 80896 | 58182 | 2401 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 157 | 80182 | 74477 | 1344 | |
| 乌兹别克斯坦 | 98 | 76666 | 74093 | 612 | |
| 新加坡 | 10 | 58519 | 58352 | 29 | |
| 韩国 | 1132 | 55902 | 38532 | 793 | 详情 |
| 阿尔巴尼亚 | 553 | 55380 | 30790 | 1134 | |
| 加纳 | 243 | 54286 | 53082 | 333 | |
| 阿富汗 | 76 | 50886 | 40784 | 2149 | |
| 挪威 | 317 | 46248 | 17998 | 421 | |
| 黑山 | 522 | 45945 | 36120 | 652 | |
| 卢森堡 | 0 | 45209 | 37574 | 458 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 44619 | 39989 | 1297 | |
| 斯里兰卡 | 551 | 39782 | 32051 | 186 | |
| 拉脱维亚 | 399 | 35819 | 24722 | 515 | |
| 芬兰 | 173 | 34821 | 26000 | 524 | |
| 乌干达 | 446 | 33360 | 10905 | 245 | |
| 澳大利亚 | 21 | 28297 | 25727 | 908 | |
| 喀麦隆 | 0 | 26277 | 24892 | 448 | |
| 爱沙尼亚 | 445 | 25027 | 15688 | 204 | |
| 苏丹 | 0 | 23316 | 13524 | 1468 | |
| 科特迪瓦 | 10 | 22081 | 21697 | 133 | |
| 纳米比亚 | 683 | 21262 | 17602 | 187 | |
| 赞比亚 | 0 | 19571 | 18127 | 381 | |
| 塞浦路斯 | 50 | 19366 | 2057 | 109 | |
| 塞内加尔 | 154 | 18523 | 16881 | 387 | |
| 莫桑比克 | 77 | 18108 | 16015 | 156 | |
| 马达加斯加 | 0 | 17633 | 17147 | 260 | |
| 安哥拉 | 70 | 17099 | 9921 | 396 | |
| 刚果(金) | 190 | 16472 | 13982 | 573 | |
| 乌拉圭 | 391 | 15848 | 10479 | 143 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 14025 | 11627 | 40 | |
| 几内亚 | 0 | 13646 | 13049 | 80 | |
| 马尔代夫 | 25 | 13583 | 13026 | 48 | |
| 毛里塔尼亚 | 146 | 13264 | 9787 | 314 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13138 | 12618 | 89 | |
| 津巴布韦 | 94 | 12880 | 10468 | 341 | |
| 牙买加 | 78 | 12597 | 9737 | 294 | |
| 马耳他 | 129 | 12241 | 10550 | 206 | |
| 佛得角 | 8 | 11696 | 11381 | 112 | |
| 古巴 | 183 | 10900 | 9503 | 140 | |
| 叙利亚 | 120 | 10821 | 5048 | 660 | |
| 伯利兹 | 0 | 10490 | 9081 | 228 | |
| 海地 | 0 | 9805 | 8413 | 234 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 加蓬 | 28 | 9497 | 9331 | 64 | |
| 斯威士兰 | 138 | 8170 | 7016 | 154 | |
| 巴哈马 | 0 | 7788 | 6166 | 169 | |
| 安道尔 | 57 | 7756 | 7203 | 83 | |
| 卢旺达 | 73 | 7743 | 6203 | 69 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 8 | 7097 | 6527 | 125 | |
| 刚果(布) | 0 | 6571 | 4988 | 100 | |
| 马里 | 47 | 6488 | 4026 | 245 | |
| 马拉维 | 62 | 6339 | 5676 | 187 | |
| 圭亚那 | 23 | 6289 | 5555 | 162 | |
| 布基纳法索 | 193 | 6134 | 4329 | 77 | |
| 泰国 | 110 | 6020 | 4152 | 60 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 5991 | 4225 | 164 | |
| 苏里南 | 70 | 5880 | 5417 | 119 | |
| 吉布提 | 4 | 5804 | 5695 | 61 | |
| 冰岛 | 0 | 5683 | 5506 | 28 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 5236 | 5078 | 85 | |
| 中非共和国 | 0 | 4948 | 1924 | 63 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
| 索马里 | 0 | 4690 | 3605 | 127 | |
| 冈比亚 | 0 | 3791 | 3659 | 123 | |
| 多哥 | 26 | 3546 | 3225 | 68 | |
| 南苏丹 | 0 | 3455 | 3118 | 62 | |
| 贝宁 | 0 | 3205 | 3061 | 44 | |
| 尼日尔 | 72 | 3005 | 1587 | 91 | |
| 塞拉利昂 | 18 | 2549 | 1866 | 76 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 2447 | 2386 | 45 | |
| 莱索托 | 0 | 2400 | 1435 | 46 | |
| 圣马力诺 | 0 | 2231 | 1863 | 56 | |
| 新西兰 | 0 | 2128 | 2054 | 25 | |
| 也门 | 0 | 2092 | 1384 | 606 | |
| 乍得 | 13 | 1971 | 1654 | 102 | |
| 利比里亚 | 0 | 1779 | 1406 | 83 | |
| 越南 | 1 | 1439 | 1303 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
| 蒙古 | 7 | 1082 | 711 | 0 | |
| 圣多美和普林西比 | 2 | 1014 | 963 | 17 | |
| 厄立特里亚 | 41 | 992 | 600 | 1 | |
| 摩纳哥 | 6 | 789 | 664 | 3 | |
| 布隆迪 | 13 | 786 | 687 | 2 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 780 | 661 | 9 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 科摩罗 | 0 | 643 | 610 | 7 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 不丹 | 35 | 576 | 444 | 0 | |
| 毛里求斯 | 0 | 527 | 496 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 柬埔寨 | 0 | 363 | 355 | 0 | |
| 巴巴多斯 | 2 | 347 | 292 | 7 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 圣卢西亚 | 0 | 305 | 267 | 5 | |
| 塞舌尔 | 0 | 205 | 184 | 0 | |
| 安提瓜和巴布达 | 1 | 155 | 146 | 5 | |
| 文莱 | 0 | 152 | 149 | 3 | |
| 格林纳达 | 7 | 112 | 57 | 0 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 108 | 85 | 0 | |
| 多米尼克 | 0 | 88 | 83 | 0 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 斐济 | 0 | 46 | 44 | 2 | |
| 东帝汶 | 0 | 41 | 32 | 0 | |
| 老挝 | 0 | 41 | 37 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 30 | 26 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)
