新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.19
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 68924 | 28523524 | 18703421 | 505309 | 详情 |
| 印度 | 13193 | 10963394 | 10667741 | 156111 | |
| 巴西 | 51879 | 10030626 | 8960755 | 243457 | |
| 英国 | 12095 | 4095187 | 11160 | 119614 | 详情 |
| 俄罗斯 | 13242 | 4092649 | 3639011 | 81048 | |
| 法国 | 22515 | 3596156 | 253337 | 83542 | 详情 |
| 西班牙 | 14515 | 3121687 | 2443183 | 66704 | 详情 |
| 意大利 | 13755 | 2765412 | 2286024 | 94887 | 详情 |
| 土耳其 | 7241 | 2616600 | 2504050 | 27821 | |
| 德国 | 9318 | 2375778 | 2182370 | 67249 | 详情 |
| 哥伦比亚 | 4824 | 2212525 | 2105445 | 58334 | |
| 阿根廷 | 7671 | 2046795 | 1849451 | 50857 | |
| 墨西哥 | 9099 | 2022662 | 1577838 | 178108 | |
| 波兰 | 8772 | 1623218 | 1365216 | 41823 | |
| 伊朗 | 8017 | 1558159 | 1331162 | 59341 | 详情 |
| 南非 | 2327 | 1498766 | 1403214 | 48708 | |
| 乌克兰 | 6722 | 1340054 | 1180915 | 26320 | |
| 印度尼西亚 | 10614 | 1263299 | 1069005 | 34152 | |
| 秘鲁 | 9667 | 1261804 | 1163153 | 44489 | |
| 捷克 | 11705 | 1134957 | 1003739 | 18913 | |
| 荷兰 | 4572 | 1057116 | 13913 | 15211 | |
| 加拿大 | 3435 | 842590 | 789108 | 21509 | |
| 葡萄牙 | 1944 | 792829 | 687462 | 15754 | |
| 智利 | 3828 | 788142 | 746314 | 19798 | |
| 罗马尼亚 | 2712 | 774555 | 719693 | 19738 | |
| 比利时 | 2420 | 746302 | 51107 | 21821 | |
| 以色列 | 3287 | 743814 | 690048 | 5521 | |
| 伊拉克 | 0 | 657453 | 612727 | 13220 | |
| 瑞典 | 0 | 627022 | 4971 | 12598 | |
| 巴基斯坦 | 1245 | 568506 | 531840 | 12527 | |
| 菲律宾 | 1895 | 557058 | 512789 | 11829 | |
| 瑞士 | 0 | 546754 | 317600 | 9876 | |
| 孟加拉国 | 406 | 542674 | 490468 | 8337 | |
| 摩洛哥 | 477 | 480056 | 462436 | 8524 | |
| 奥地利 | 1818 | 441659 | 417654 | 8348 | |
| 塞尔维亚 | 2561 | 429048 | 31536 | 4292 | |
| 日本 | 1310 | 422718 | 395336 | 7359 | 详情 |
| 匈牙利 | 3093 | 397116 | 302689 | 14145 | |
| 沙特阿拉伯 | 327 | 374029 | 365017 | 6450 | |
| 阿联酋 | 3140 | 365017 | 351715 | 1093 | |
| 约旦 | 1638 | 356744 | 332027 | 4512 | |
| 黎巴嫩 | 2730 | 348810 | 256109 | 4206 | |
| 巴拿马 | 708 | 334463 | 317432 | 5694 | |
| 斯洛伐克 | 2333 | 287752 | 255300 | 6350 | |
| 马来西亚 | 2936 | 277811 | 239971 | 1043 | |
| 白俄罗斯 | 1663 | 275322 | 264976 | 1894 | |
| 尼泊尔 | 97 | 273263 | 269619 | 2061 | |
| 厄瓜多尔 | 1641 | 269860 | 230377 | 15444 | |
| 格鲁吉亚 | 388 | 267701 | 260597 | 3406 | |
| 哈萨克斯坦 | 961 | 254712 | 229851 | 3145 | |
| 玻利维亚 | 1029 | 239524 | 182534 | 11353 | |
| 克罗地亚 | 388 | 239254 | 231534 | 5407 | |
| 保加利亚 | 1086 | 234428 | 199632 | 9786 | |
| 阿塞拜疆 | 193 | 232829 | 227472 | 3193 | |
| 多米尼加 | 1043 | 232780 | 181402 | 3007 | |
| 突尼斯 | 899 | 226015 | 186173 | 7684 | |
| 爱尔兰 | 896 | 212647 | 23364 | 4082 | |
| 丹麦 | 0 | 206753 | 198863 | 2320 | |
| 哥斯达黎加 | 353 | 201241 | 168307 | 2756 | |
| 立陶宛 | 793 | 192986 | 178126 | 3145 | |
| 斯洛文尼亚 | 916 | 183394 | 168432 | 3762 | |
| 科威特 | 979 | 181484 | 169406 | 1027 | |
| 埃及 | 656 | 176333 | 136490 | 10201 | |
| 希腊 | 1400 | 176059 | 93764 | 6221 | |
| 摩尔多瓦 | 1340 | 174155 | 159931 | 3717 | |
| 波多黎各 | 0 | 171683 | 87165 | 1915 | |
| 巴勒斯坦 | 0 | 171154 | 159369 | 1956 | |
| 亚美尼亚 | 191 | 170011 | 161790 | 3158 | |
| 危地马拉 | 730 | 169610 | 156617 | 6186 | |
| 洪都拉斯 | 721 | 163305 | 63921 | 3965 | |
| 卡塔尔 | 465 | 159518 | 149320 | 256 | |
| 尼日利亚 | 877 | 150246 | 126417 | 1803 | |
| 埃塞俄比亚 | 871 | 150179 | 130399 | 2249 | |
| 巴拉圭 | 1369 | 148622 | 124105 | 3008 | |
| 缅甸 | 19 | 141709 | 131171 | 3191 | |
| 阿曼 | 0 | 138494 | 130084 | 1549 | |
| 委内瑞拉 | 462 | 134781 | 126792 | 1303 | |
| 利比亚 | 977 | 129325 | 114305 | 2088 | |
| 波黑 | 354 | 127135 | 110752 | 4962 | |
| 巴林 | 648 | 115705 | 107649 | 414 | |
| 阿尔及利亚 | 171 | 111418 | 76640 | 2950 | |
| 肯尼亚 | 283 | 103615 | 85457 | 1807 | |
| 北马其顿 | 371 | 98174 | 88778 | 3018 | |
| 阿尔巴尼亚 | 1112 | 96838 | 60675 | 1617 | |
| 韩国 | 561 | 86128 | 76513 | 1550 | 详情 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 83 | 85772 | 82583 | 1450 | |
| 拉脱维亚 | 689 | 80040 | 68119 | 1533 | |
| 乌兹别克斯坦 | 50 | 79598 | 78100 | 622 | |
| 加纳 | 418 | 78689 | 70348 | 568 | |
| 斯里兰卡 | 514 | 78420 | 71823 | 430 | |
| 赞比亚 | 1526 | 73203 | 66013 | 1002 | |
| 黑山 | 484 | 70658 | 61339 | 926 | |
| 挪威 | 326 | 67824 | 17998 | 607 | |
| 新加坡 | 14 | 59846 | 59679 | 29 | |
| 萨尔瓦多 | 523 | 58546 | 53385 | 1785 | |
| 爱沙尼亚 | 951 | 56246 | 44248 | 518 | |
| 阿富汗 | 0 | 55557 | 48803 | 2430 | |
| 卢森堡 | 233 | 53562 | 50198 | 619 | |
| 莫桑比克 | 898 | 53527 | 33804 | 571 | |
| 芬兰 | 444 | 52653 | 40000 | 725 | |
| 乌拉圭 | 544 | 50752 | 44976 | 558 | |
| 古巴 | 923 | 41688 | 36252 | 282 | |
| 乌干达 | 52 | 40154 | 14569 | 331 | |
| 纳米比亚 | 240 | 36680 | 34576 | 394 | |
| 津巴布韦 | 120 | 35543 | 31821 | 1420 | |
| 喀麦隆 | 1651 | 33749 | 31362 | 523 | |
| 塞浦路斯 | 107 | 32935 | 2057 | 228 | |
| 塞内加尔 | 279 | 32378 | 26624 | 787 | |
| 科特迪瓦 | 115 | 31612 | 29937 | 183 | |
| 苏丹 | 0 | 30115 | 22638 | 1864 | |
| 马拉维 | 203 | 29837 | 15568 | 984 | |
| 澳大利亚 | 6 | 28918 | 22874 | 909 | |
| 博茨瓦纳 | 722 | 26524 | 22363 | 254 | |
| 泰国 | 130 | 25241 | 24070 | 83 | |
| 刚果(金) | 192 | 24794 | 15657 | 695 | |
| 马耳他 | 154 | 20563 | 17827 | 301 | |
| 安哥拉 | 52 | 20452 | 18972 | 498 | |
| 牙买加 | 294 | 20310 | 12781 | 384 | |
| 马达加斯加 | 0 | 19598 | 18915 | 292 | |
| 马尔代夫 | 116 | 18340 | 15863 | 58 | |
| 卢旺达 | 119 | 17835 | 16163 | 243 | |
| 毛里塔尼亚 | 17 | 17058 | 16346 | 433 | |
| 斯威士兰 | 36 | 16709 | 12611 | 640 | |
| 几内亚 | 66 | 15154 | 14614 | 85 | |
| 叙利亚 | 44 | 15045 | 8982 | 990 | |
| 佛得角 | 37 | 14885 | 14393 | 142 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 加蓬 | 0 | 13107 | 11955 | 75 | |
| 伯利兹 | 12 | 12207 | 11725 | 314 | |
| 海地 | 0 | 12206 | 9363 | 247 | |
| 布基纳法索 | 31 | 11703 | 11094 | 139 | |
| 安道尔 | 27 | 10610 | 10101 | 107 | |
| 莱索托 | 0 | 9852 | 2940 | 225 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 苏里南 | 6 | 8838 | 8307 | 168 | |
| 刚果(布) | 0 | 8419 | 7019 | 123 | |
| 巴哈马 | 20 | 8403 | 7148 | 179 | |
| 圭亚那 | 25 | 8338 | 7629 | 189 | |
| 马里 | 0 | 8256 | 6247 | 342 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 3 | 7666 | 7374 | 138 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 6398 | 4225 | 172 | |
| 南苏丹 | 193 | 6277 | 4014 | 83 | |
| 多哥 | 78 | 6085 | 5179 | 81 | |
| 冰岛 | 1 | 6045 | 5989 | 29 | |
| 吉布提 | 2 | 6008 | 5869 | 63 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 5747 | 5471 | 88 | |
| 索马里 | 132 | 5632 | 3757 | 179 | |
| 贝宁 | 0 | 5143 | 4119 | 65 | |
| 中非共和国 | 0 | 4997 | 4908 | 63 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
| 尼日尔 | 3 | 4718 | 4215 | 170 | |
| 冈比亚 | 41 | 4510 | 3923 | 139 | |
| 塞拉利昂 | 4 | 3829 | 2597 | 79 | |
| 乍得 | 27 | 3751 | 3233 | 132 | |
| 圣马力诺 | 26 | 3420 | 3035 | 72 | |
| 科摩罗 | 0 | 3332 | 2776 | 128 | |
| 几内亚比绍 | 26 | 3025 | 2487 | 46 | |
| 厄立特里亚 | 48 | 2675 | 2050 | 7 | |
| 巴巴多斯 | 190 | 2647 | 1807 | 29 | |
| 圣卢西亚 | 0 | 2620 | 2363 | 25 | |
| 蒙古 | 58 | 2551 | 1819 | 2 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
| 越南 | 15 | 2362 | 1627 | 35 | |
| 新西兰 | 4 | 2348 | 2272 | 26 | |
| 塞舌尔 | 69 | 2280 | 1719 | 10 | |
| 也门 | 3 | 2154 | 1432 | 618 | |
| 利比里亚 | 0 | 1985 | 1794 | 85 | |
| 布隆迪 | 33 | 1928 | 773 | 3 | |
| 摩纳哥 | 19 | 1835 | 1610 | 22 | |
| 圣多美和普林西比 | 13 | 1548 | 1199 | 20 | |
| 圣文森特岛 | 32 | 1494 | 758 | 6 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 955 | 846 | 10 | |
| 不丹 | 0 | 866 | 857 | 1 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 毛里求斯 | 0 | 603 | 556 | 10 | |
| 安提瓜和巴布达 | 23 | 548 | 214 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 柬埔寨 | 1 | 484 | 470 | 0 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 185 | 178 | 3 | |
| 格林纳达 | 0 | 148 | 146 | 1 | |
| 多米尼克 | 0 | 134 | 121 | 0 | |
| 东帝汶 | 0 | 103 | 81 | 0 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 斐济 | 0 | 56 | 54 | 2 | |
| 老挝 | 0 | 45 | 41 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 41 | 39 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)
