新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.16
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 45045 | 30138586 | 22286551 | 548013 | 详情 |
| 巴西 | 36239 | 11519609 | 10195598 | 279286 | |
| 印度 | 24492 | 11409831 | 11027543 | 158856 | |
| 俄罗斯 | 9305 | 4360033 | 3968826 | 91395 | |
| 英国 | 5130 | 4276840 | 11997 | 125817 | 详情 |
| 法国 | 222 | 4132104 | 280563 | 90924 | 详情 |
| 意大利 | 15252 | 3238394 | 2605538 | 102499 | 详情 |
| 西班牙 | 11072 | 3195062 | 2857714 | 72424 | 详情 |
| 土耳其 | 15503 | 2894893 | 2716969 | 29552 | |
| 德国 | 4827 | 2587145 | 2377584 | 73702 | 详情 |
| 哥伦比亚 | 2740 | 2305884 | 2206210 | 61243 | |
| 阿根廷 | 6164 | 2201886 | 1993215 | 53836 | |
| 墨西哥 | 1439 | 2167729 | 1711931 | 194944 | |
| 波兰 | 0 | 1917527 | 1587164 | 47206 | |
| 伊朗 | 0 | 1754933 | 1499301 | 61330 | 详情 |
| 南非 | 613 | 1530033 | 1455325 | 51421 | |
| 乌克兰 | 9730 | 1526595 | 1277603 | 30239 | |
| 印度尼西亚 | 5414 | 1430458 | 1257663 | 38753 | |
| 秘鲁 | 6568 | 1418974 | 1329788 | 49177 | |
| 捷克 | 10542 | 1412962 | 1214530 | 23657 | |
| 荷兰 | 57 | 1178501 | 15021 | 16218 | |
| 加拿大 | 3398 | 918408 | 864628 | 22484 | |
| 智利 | 5121 | 896231 | 840668 | 21772 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 862681 | 787392 | 21565 | |
| 以色列 | 1775 | 821762 | 788467 | 6037 | |
| 葡萄牙 | 256 | 814513 | 761788 | 16694 | |
| 比利时 | 1578 | 809861 | 54382 | 22545 | |
| 伊拉克 | 0 | 763085 | 690620 | 13788 | |
| 瑞典 | 0 | 712527 | 4971 | 13146 | |
| 菲律宾 | 4427 | 631320 | 560736 | 12848 | |
| 巴基斯坦 | 2511 | 609964 | 573014 | 13595 | |
| 瑞士 | 0 | 573815 | 317600 | 10118 | |
| 孟加拉国 | 1773 | 559168 | 513127 | 8571 | |
| 匈牙利 | 4926 | 529122 | 356679 | 17226 | |
| 塞尔维亚 | 0 | 520911 | 400347 | 4747 | |
| 奥地利 | 2425 | 497889 | 461659 | 8925 | |
| 摩洛哥 | 159 | 489096 | 476126 | 8733 | |
| 约旦 | 9417 | 486470 | 401319 | 5428 | |
| 日本 | 1123 | 449102 | 427426 | 8666 | 详情 |
| 阿联酋 | 0 | 428295 | 408085 | 1402 | |
| 黎巴嫩 | 1505 | 419953 | 331506 | 5422 | |
| 沙特阿拉伯 | 345 | 382752 | 372926 | 6573 | |
| 巴拿马 | 236 | 348155 | 336277 | 6005 | |
| 斯洛伐克 | 1578 | 339538 | 255300 | 8669 | |
| 马来西亚 | 1063 | 326034 | 309612 | 1218 | |
| 白俄罗斯 | 0 | 303270 | 294143 | 2103 | |
| 厄瓜多尔 | 277 | 302498 | 263164 | 16240 | |
| 保加利亚 | 4637 | 283194 | 227059 | 11472 | |
| 格鲁吉亚 | 537 | 275685 | 268693 | 3658 | |
| 哈萨克斯坦 | 961 | 275502 | 252606 | 3196 | |
| 尼泊尔 | 0 | 275310 | 271401 | 3014 | |
| 玻利维亚 | 670 | 260059 | 205628 | 11974 | |
| 克罗地亚 | 691 | 251865 | 241693 | 5697 | |
| 多米尼加 | 254 | 246299 | 202547 | 3226 | |
| 突尼斯 | 290 | 242124 | 209166 | 8404 | |
| 阿塞拜疆 | 376 | 240671 | 231061 | 3286 | |
| 爱尔兰 | 575 | 227316 | 23364 | 4534 | |
| 希腊 | 1134 | 222281 | 93764 | 7137 | |
| 丹麦 | 0 | 221763 | 210802 | 2394 | |
| 巴勒斯坦 | 0 | 211602 | 187634 | 2293 | |
| 科威特 | 1332 | 210855 | 195507 | 1179 | |
| 哥斯达黎加 | 0 | 209093 | 188967 | 2862 | |
| 立陶宛 | 646 | 206290 | 192118 | 3416 | |
| 摩尔多瓦 | 861 | 205324 | 179474 | 4369 | |
| 斯洛文尼亚 | 918 | 201497 | 187112 | 3941 | |
| 波多黎各 | 3382 | 192364 | 93136 | 2080 | |
| 埃及 | 631 | 191555 | 147767 | 11340 | |
| 危地马拉 | 133 | 183014 | 168627 | 6578 | |
| 巴拉圭 | 1400 | 181414 | 150870 | 3517 | |
| 亚美尼亚 | 585 | 179287 | 166702 | 3277 | |
| 洪都拉斯 | 648 | 178925 | 68725 | 4360 | |
| 埃塞俄比亚 | 1151 | 176618 | 143828 | 2555 | |
| 卡塔尔 | 0 | 170733 | 158508 | 267 | |
| 尼日利亚 | 238 | 160895 | 145752 | 2016 | |
| 阿曼 | 587 | 148010 | 137028 | 1614 | |
| 利比亚 | 1041 | 147121 | 133768 | 2406 | |
| 委内瑞拉 | 1109 | 146488 | 137948 | 1444 | |
| 波黑 | 0 | 144831 | 121441 | 5584 | |
| 缅甸 | 0 | 142147 | 131739 | 3202 | |
| 巴林 | 682 | 131683 | 124823 | 485 | |
| 阿尔巴尼亚 | 543 | 118017 | 81061 | 2060 | |
| 阿尔及利亚 | 145 | 115410 | 79994 | 3040 | |
| 肯尼亚 | 731 | 113967 | 88596 | 1918 | |
| 北马其顿 | 284 | 112930 | 98133 | 3340 | |
| 韩国 | 363 | 96380 | 88255 | 1678 | 详情 |
| 拉脱维亚 | 0 | 93959 | 84837 | 1769 | |
| 斯里兰卡 | 331 | 88238 | 84969 | 532 | |
| 加纳 | 223 | 87985 | 83621 | 691 | |
| 爱沙尼亚 | 1462 | 87548 | 60376 | 739 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 73 | 86990 | 83924 | 1484 | |
| 赞比亚 | 153 | 84950 | 82375 | 1164 | |
| 黑山 | 470 | 84163 | 74290 | 1136 | |
| 挪威 | 865 | 81305 | 17998 | 640 | |
| 乌兹别克斯坦 | 65 | 80743 | 79371 | 622 | |
| 乌拉圭 | 1171 | 72862 | 61609 | 717 | |
| 芬兰 | 517 | 67851 | 46000 | 800 | |
| 莫桑比克 | 0 | 64516 | 50380 | 725 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 62377 | 59339 | 1954 | |
| 古巴 | 734 | 62206 | 57550 | 373 | |
| 新加坡 | 11 | 60128 | 59974 | 30 | |
| 卢森堡 | 423 | 57926 | 54481 | 693 | |
| 阿富汗 | 10 | 55995 | 49481 | 2460 | |
| 纳米比亚 | 224 | 41424 | 38514 | 465 | |
| 喀麦隆 | 0 | 40622 | 35261 | 601 | |
| 乌干达 | 10 | 40591 | 15099 | 334 | |
| 塞浦路斯 | 218 | 39869 | 2057 | 240 | |
| 科特迪瓦 | 255 | 37908 | 34616 | 213 | |
| 塞内加尔 | 0 | 36996 | 32765 | 978 | |
| 津巴布韦 | 20 | 36504 | 34051 | 1504 | |
| 博茨瓦纳 | 901 | 34999 | 29916 | 447 | |
| 马拉维 | 75 | 32864 | 26607 | 1084 | |
| 牙买加 | 806 | 31305 | 15253 | 492 | |
| 苏丹 | 116 | 30989 | 23583 | 1959 | |
| 澳大利亚 | 7 | 29137 | 22958 | 909 | |
| 泰国 | 149 | 27154 | 26299 | 87 | |
| 刚果(金) | 63 | 27077 | 23002 | 717 | |
| 马耳他 | 0 | 26748 | 23376 | 354 | |
| 马尔代夫 | 94 | 21666 | 19245 | 64 | |
| 马达加斯加 | 231 | 21587 | 20494 | 334 | |
| 安哥拉 | 27 | 21407 | 19948 | 521 | |
| 卢旺达 | 116 | 20302 | 18635 | 282 | |
| 几内亚 | 0 | 17851 | 15597 | 103 | |
| 毛里塔尼亚 | 19 | 17457 | 16789 | 444 | |
| 斯威士兰 | 2 | 17239 | 15791 | 663 | |
| 加蓬 | 285 | 16945 | 14780 | 101 | |
| 叙利亚 | 78 | 16556 | 11058 | 1104 | |
| 佛得角 | 19 | 16120 | 15511 | 156 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 海地 | 32 | 12664 | 10177 | 250 | |
| 伯利兹 | 13 | 12383 | 12004 | 316 | |
| 布基纳法索 | 6 | 12378 | 11974 | 144 | |
| 安道尔 | 23 | 11289 | 10795 | 113 | |
| 莱索托 | 0 | 10468 | 3577 | 292 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 南苏丹 | 123 | 9613 | 7906 | 106 | |
| 刚果(布) | 0 | 9329 | 7514 | 131 | |
| 索马里 | 138 | 9328 | 4259 | 379 | |
| 圭亚那 | 27 | 9187 | 8311 | 207 | |
| 苏里南 | 4 | 9028 | 8519 | 176 | |
| 马里 | 20 | 8933 | 6511 | 363 | |
| 巴哈马 | 107 | 8765 | 7645 | 186 | |
| 多哥 | 152 | 8222 | 6813 | 96 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 5 | 7788 | 7542 | 140 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 6562 | 5938 | 98 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 6537 | 4225 | 175 | |
| 贝宁 | 0 | 6501 | 5552 | 81 | |
| 吉布提 | 26 | 6294 | 5987 | 63 | |
| 冰岛 | 0 | 6083 | 6027 | 29 | |
| 中非共和国 | 0 | 5023 | 4920 | 63 | |
| 冈比亚 | 34 | 5019 | 4525 | 153 | |
| 尼日尔 | 5 | 4865 | 4507 | 182 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
| 乍得 | 19 | 4328 | 3803 | 155 | |
| 蒙古 | 127 | 4210 | 3083 | 4 | |
| 圣马力诺 | 0 | 4151 | 3624 | 77 | |
| 圣卢西亚 | 22 | 4053 | 3790 | 55 | |
| 塞拉利昂 | 1 | 3938 | 2780 | 79 | |
| 科摩罗 | 0 | 3552 | 3203 | 144 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 3447 | 2755 | 52 | |
| 巴巴多斯 | 21 | 3442 | 3215 | 38 | |
| 塞舌尔 | 27 | 3342 | 2903 | 16 | |
| 厄立特里亚 | 17 | 3055 | 2701 | 7 | |
| 也门 | 72 | 2908 | 1500 | 698 | |
| 越南 | 3 | 2557 | 2115 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
| 布隆迪 | 0 | 2461 | 773 | 3 | |
| 新西兰 | 2 | 2432 | 2311 | 26 | |
| 巴布亚新几内亚 | 96 | 2269 | 846 | 26 | |
| 摩纳哥 | 13 | 2120 | 1922 | 27 | |
| 圣多美和普林西比 | 6 | 2084 | 1854 | 32 | |
| 利比里亚 | 0 | 2030 | 1899 | 85 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 1680 | 1129 | 9 | |
| 柬埔寨 | 0 | 1325 | 730 | 1 | |
| 安提瓜和巴布达 | 20 | 983 | 598 | 27 | |
| 不丹 | 0 | 868 | 866 | 1 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 毛里求斯 | 5 | 747 | 592 | 10 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 东帝汶 | 0 | 203 | 104 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 199 | 185 | 3 | |
| 多米尼克 | 0 | 156 | 141 | 0 | |
| 格林纳达 | 6 | 154 | 151 | 1 | |
| 斐济 | 0 | 66 | 60 | 2 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 老挝 | 0 | 48 | 42 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 43 | 41 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)
