录取考评什么?|浅谈近两年录取变化

| 学校名 | 去年早申录取率 | 前年早申录取率 | 录取率变化% |
| Columbia University | 10% | 15% | -33.30% |
| Johns Hopkins University | 20% | 29% | -31.00% |
| Massachusetts Institute of Technology | 5% | 7% | -28.60% |
| Tulane University | 23% | 32% | -28.10% |
| Rice University | 16% | 22% | -27.30% |
| University of Pennsylvania | 15% | 20% | -25.00% |
| Washington University in St. Louis | 29% | 37% | -21.60% |
| Duke University | 17% | 21% | -19.00% |
| Santa Clara University | 69% | 82% | -15.90% |
| University of Notre Dame | 22% | 26% | -15.40% |
| Vanderbilt University | 18% | 21% | -14.30% |
| Brown University | 16% | 18% | -11.10% |
| University of North Carolina-Chapel Hill | 28% | 31% | -9.70% |
| Georgetown University | 11% | 12% | -8.30% |
| University of Virginia | 33% | 35% | -5.70% |
| Northwestern University | 24% | 25% | -4.00% |
| California Institute of Technology | 10% | 10% | 0.00% |
| Cornell University | 24% | 24% | 0.00% |
| Georgia Institute of Technology | 21% | 21% | 0.00% |
| Harvard University | 7% | 7% | 0.00% |
| Princeton University | 14% | 14% | 0.00% |
| Stanford University | 7% | 7% | 0.00% |
| University of Chicago | 20% | 20% | 0.00% |
| University of Rochester | 33% | 33% | 0.00% |
| Villanova University | 56% | 56% | 0.00% |
| Yale University | 11% | 11% | 0.00% |
| William and Mary | 51% | 49% | 4.10% |
| Dartmouth College | 22% | 21% | 4.80% |
| Lehigh University | 73% | 66% | 10.60% |
| Boston University | 33% | 28% | 17.90% |
| Emory University | 39% | 33% | 18.20% |
| Pepperdine University | 61% | 48% | 27.10% |
| Carnegie Mellon University | 25% | 19% | 31.60% |
| Brandeis University | 56% | 42% | 33.30% |
| University of Georgia | 59% | 43% | 37.20% |
| University of California-Berkeley | N/A | N/A | N/A |
| University of California-Davis | N/A | N/A | N/A |
| University of California-Irvine | N/A | N/A | N/A |
| University of California-Los Angeles | N/A | N/A | N/A |
| University of California-San Diego | N/A | N/A | N/A |
| University of California-Santa Barbara | N/A | N/A | N/A |
| University of Florida | N/A | N/A | N/A |
| University of Southern California | N/A | N/A | N/A |
| University of Texas-Austin | N/A | N/A | N/A |
| Boston College | Not Reported | 37% | No Data |
| Case Western Reserve University | Not Reported | 39% | No Data |
| New York University | Not Reported | 28% | No Data |
| Northeastern University | 38% | Not Reported | No Data |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Not Reported | 47% | No Data |
| Tufts University | Not Reported | Not Reported | No Data |
| University of Illinois-Urbana-Champaign | Not Reported | Not Reported | No Data |
| University of Miami | Not Reported | Not Reported | No Data |
| University of Michigan-Ann Arbor | Not Reported | Not Reported | No Data |
| University of Wisconsin-Madison | Not Reported | Not Reported | No Data |
| Wake Forest University | Not Reported | 41% | No Data |
赞 (0)
