谁是深圳的流量收割王者?客流百强商场的国庆打卡攻略来了!

深圳哪个区的商场客流最多?异地游客收割机是谁?人气最高的商场是哪家?上期零点有数发布了北京商场的客流榜单,反响热烈,感谢大伙支持!趁热打铁,小编又找数据分析师小哥哥要了深圳的商场客流数据。

零点有数商业地产团队通过运营商大数据采集和数据智能分析,基于深圳市2019年1-6月的客流数据,继北京客流榜单百强之后,又发布了2019年上半年深圳市商场客流榜单!
| 排名 | 商场 | 月均客流 |
| 1 | 深圳壹方城 | 102.33 |
| 2 | 深圳万象城 | 95.03 |
| 3 | 深圳万象天地 | 92.86 |
| 4 | 深圳海岸城 | 86.19 |
| 5 | 深圳海雅缤纷城 | 82.08 |
| 6 | 深圳福田COCO park | 76.49 |
| 7 | 深圳金光华广场 | 75.59 |
| 8 | 深圳华强北九方购物中心 | 75.48 |
| 9 | 深圳KK mall | 67.25 |
| 10 | 深圳益田假日广场 | 66.35 |
| 11 | 深圳皇庭广场 | 65.29 |
| 12 | 深圳布吉华润万象汇 | 62.07 |
| 13 | 深圳京基福田kk one | 59.4 |
| 14 | 深圳深业上城 | 51 |
| 15 | 深圳卓越·INTOWN购物中心 | 45.42 |
| 16 | 深圳東海缤纷天地 | 44.61 |
| 17 | 深圳来福士广场 | 39.94 |
| 18 | 深圳中心城广场 | 38.14 |
| 19 | 深圳印力中心 | 38.1 |
| 20 | 深圳龙华九方购物中心 | 36.11 |
| 21 | 深圳世纪汇 | 34.42 |
| 22 | 深圳花园城购物中心 | 33.08 |
| 23 | 深圳Link City 连城新天地 | 32.13 |
| 24 | 深圳钻石广场ume mall | 31.82 |
| 25 | 深圳罗湖东门步行街 | 31.22 |
| 26 | 深圳IBC MALL | 30.9 |
| 27 | 深圳时代城购物中心 | 30.78 |
| 28 | 深圳星河COCO City | 30.6 |
| 29 | 深圳1234Space | 30.48 |
| 30 | 深圳人人乐百货福田店 | 29.69 |
| 31 | 深圳Bingo缤果空间 | 29.26 |
| 32 | 深圳沙井京基百纳广场 | 27.58 |
| 33 | 深圳万科红商业广场 | 27.48 |
| 34 | 深圳东门中心城 | 27.17 |
| 35 | 深圳星光城TTMALL | 26.74 |
| 36 | 深圳沙井金沙童话 | 26.5 |
| 37 | 深圳龙华保利天街 | 26.36 |
| 38 | 深圳南山信和购物广场 | 25.91 |
| 39 | 深圳大梅沙奥特莱斯购物村 | 25.55 |
| 40 | 深圳保利文化广场 | 24.88 |
| 41 | 深圳海上世界 | 24.05 |
| 42 | 深圳莱蒙领尚Fashion Walk | 23.01 |
| 43 | 深圳天虹商场(南山常兴店) | 22.89 |
| 44 | 深圳龙城万科里 | 22.76 |
| 45 | 深圳欢乐颂购物中心 | 22.74 |
| 46 | 深圳上河坊购物乐园 | 22.48 |
| 47 | 深圳iCO时尚购物领地 | 22.32 |
| 48 | 深圳uupark百易广场 | 22.27 |
| 49 | 深圳星宇前海购物中心 | 22.2 |
| 50 | 深圳南山宝能allcity购物中心 | 21.95 |
| 51 | 深圳龙岗海航城 | 21.7 |
| 52 | 深圳新沙天虹购物中心 | 21.67 |
| 53 | 深圳天虹商场(国贸店) | 21.5 |
| 54 | 深圳海达和成购物广场 | 21.45 |
| 55 | 深圳云城万科里 | 21.02 |
| 56 | 深圳T1新城市广场 | 20.67 |
| 57 | 深圳宏发大世界 | 20.61 |
| 58 | 深圳天虹商场(公明店) | 20.47 |
| 59 | 深圳南山京基百纳广场 | 20.4 |
| 60 | 深圳天虹商场(梅林店) | 19.94 |
| 61 | 深圳天虹商场(深南店) | 19.49 |
| 62 | 深圳岁宝百货(红岭店) | 19.23 |
| 63 | 深圳南门一坊美食街 | 19.14 |
| 64 | 深圳华强茂业天地 | 19.06 |
| 65 | 深圳龙岗万科广场 | 18.33 |
| 66 | 深圳大鹏佳兆业广场 | 18.21 |
| 67 | 深圳市hicity购物中心 | 17.88 |
| 68 | 深圳茂业百货(东门店) | 17.22 |
| 69 | 深圳银信荣恒Coco one商业广场 | 16.67 |
| 70 | 深圳港铁天颂商场(颂荟) | 16.23 |
| 71 | 深圳壹海城·ONE MALL | 15.97 |
| 72 | 深圳同泰时代广场 | 15.66 |
| 73 | 深圳天虹商场(沙井店) | 15.66 |
| 74 | 深圳BOIN ONE 盐田商业中心 | 15.26 |
| 75 | 深圳联美新天地 | 15.19 |
| 76 | 深圳西荟城 | 15.12 |
| 77 | 深圳摩尔城 | 14.91 |
| 78 | 深圳天虹商场(松岗店) | 14.13 |
| 79 | 深圳1866佐阾荟 | 14.1 |
| 80 | 深圳壹航城 FlightOne City | 14.07 |
| 81 | 深圳布吉佳兆业广场 | 14.03 |
| 82 | 深圳人人乐百货创业店 | 14.02 |
| 83 | 深圳现代城华庭(人人乐百货) | 14.02 |
| 84 | 深圳西丽366商业大街 | 13.9 |
| 85 | 深圳幸福城1979圈圈 | 13.85 |
| 86 | 深圳龙岗世贸中心 | 13.52 |
| 87 | 深圳岁宝百货(红宝店) | 13.46 |
| 88 | 深圳佳华商场(沙井店) | 13.39 |
| 89 | 深圳马成时代广场 | 13.35 |
| 90 | 深圳百花新天地 | 13.22 |
| 91 | 深圳坪山益田假日世界 | 13.2 |
| 92 | 深圳坂田商业广场 | 13.17 |
| 93 | 深圳茂业奥特莱斯 | 13.06 |
| 94 | 深圳共乐城购物广场 | 12.97 |
| 95 | 深圳龙华AT mall上塘荟 | 12.94 |
| 96 | 深圳港隆城购物中心 | 12.78 |
| 97 | 深圳彩德城购物中心 | 12.7 |
| 98 | 深圳佳华商场(公明店) | 12.6 |
| 99 | 深圳民治嘉熙业广场 | 12.33 |
| 100 | 深圳中港城购物广场 | 12.14 |
此处应有掌声👏👏👏


放心,我们的文章都不会这么平淡的结束的!!!零点有数还根据到访客流的特征,盘点了一些更有意思的榜单,一起来看看吧!
数据定义:行政区颜色越深客流密度越大

看完了行政区的客流,大家想不想看更细一点维度的呢?

数据定义:异地客群/商场客群

接下来就是我们的特色点啦!!!

数据定义:男性客群/商场客群

云城万科里从一众商场中脱颖而出成为男生客群占比最高商场,其原因除了靠近创意园区的地理位置优势外,不得不说的还有它的原创主题IP ——“PAPI君”,它是以IT男为原型创造的解压达人。在开业时就举办了“减压主题展”,这也是吸引男生客群的一大亮点吧!!!
数据定义:高消费力客群/商场客群

作为华润旗下的高品质购物中心,位于深圳罗湖商业核心区域的万象城成为精英的聚集地。万象城这个04年开业的老牌商场,在高端消费市场的地位还是不能轻易撼动的。
数据定义:19-24岁客群/商场客群

赞 (0)
