《行情》03月26日全国生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 03-26 | 03-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 26.66 | 26.50 | 0.16 | -0.76 |
山东省 | 26.07 | 26.06 | 0.01 | -0.75 | |
浙江省 | 28.24 | 28.84 | -0.60 | -1.46 | |
江西省 | 27.55 | 27.33 | 0.22 | -1.08 | |
福建省 | 28.02 | 27.98 | 0.04 | -0.86 | |
江苏省 | 26.88 | 26.78 | 0.10 | -0.96 | |
上海市 | 28.65 | 29.02 | -0.37 | -0.30 | |
西北 | 新疆 | 24.66 | 24.70 | -0.04 | -1.50 |
陕西省 | 25.95 | 25.97 | -0.02 | -0.67 | |
甘肃省 | 25.64 | 26.39 | -0.75 | -1.02 | |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 26.01 | 26.14 | -0.13 | -1.09 |
湖南省 | 27.49 | 27.40 | 0.09 | -1.19 | |
湖北省 | 26.88 | 26.77 | 0.11 | -0.91 | |
华北 | 北京市 | 26.33 | 26.23 | 0.10 | -0.66 |
天津市 | 26.10 | 26.23 | -0.13 | -0.99 | |
山西省 | 25.83 | 26.05 | -0.22 | -0.86 | |
河北省 | 25.86 | 26.00 | -0.14 | -1.01 | |
内蒙古 | 25.25 | 25.57 | -0.32 | -1.18 | |
华南 | 广 西 | 28.32 | 28.30 | 0.02 | -1.22 |
广东省 | 28.74 | 28.78 | -0.04 | -0.93 | |
海南省 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | -1.03 | |
东北 | 辽宁省 | 25.73 | 25.72 | 0.01 | -0.76 |
黑龙江 | 24.41 | 24.84 | -0.43 | -1.21 | |
吉林省 | 25.72 | 25.52 | 0.20 | -0.77 | |
西南 | 四川省 | 27.72 | 27.67 | 0.05 | -1.40 |
贵州省 | 27.80 | 27.19 | 0.61 | -0.53 | |
云南省 | 27.12 | 26.75 | 0.37 | -1.31 | |
重庆市 | 27.50 | 27.58 | -0.08 | -1.81 | |
西藏 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | -0.90 |
03月26日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 03-26 | 03-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 26.37 | 25.95 | 0.42 | -0.68 |
山东省 | 25.66 | 25.68 | -0.02 | -0.91 | |
浙江省 | 28.50 | 27.80 | 0.70 | 0.50 | |
江西省 | 26.72 | 26.53 | 0.19 | -0.91 | |
福建省 | 27.33 | 27.57 | -0.24 | -1.85 | |
江苏省 | 26.39 | 26.32 | 0.07 | -1.21 | |
上海市 | 27.29 | 27.78 | -0.49 | -0.91 | |
西北 | 新疆 | 24.33 | 24.61 | -0.28 | -1.53 |
陕西省 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | -1.35 | |
甘肃省 | 25.13 | 25.81 | -0.68 | -0.96 | |
青海省 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 25.75 | 25.82 | -0.07 | -1.30 |
湖南省 | 27.14 | 27.29 | -0.15 | -1.26 | |
湖北省 | 26.40 | 26.34 | 0.06 | -1.33 | |
华北 | 北京市 | 25.75 | 25.91 | -0.16 | -0.66 |
天津市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | -1.10 | |
山西省 | 25.39 | 25.79 | -0.40 | -0.97 | |
河北省 | 25.65 | 25.99 | -0.34 | -0.74 | |
内蒙古 | 25.15 | 25.70 | -0.55 | -0.85 | |
华南 | 广 西 | 27.79 | 27.75 | 0.04 | -1.36 |
广东省 | 27.92 | 27.93 | -0.01 | -1.44 | |
海南省 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | -0.37 | |
东北 | 辽宁省 | 25.51 | 25.66 | -0.15 | -1.00 |
黑龙江 | 24.30 | 24.49 | -0.19 | -1.20 | |
吉林省 | 25.34 | 25.74 | -0.40 | -1.12 | |
西南 | 四川省 | 27.19 | 27.45 | -0.26 | -1.68 |
贵州省 | 28.50 | 29.00 | -0.50 | -1.00 | |
云南省 | 26.00 | 26.68 | -0.68 | -2.02 | |
重庆市 | 26.92 | 27.10 | -0.18 | -2.08 | |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 |
03月26日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 03-26 | 03-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 26.02 | 25.39 | 0.63 | -0.68 |
山东省 | 25.15 | 25.10 | 0.05 | -0.92 | |
浙江省 | 26.50 | 27.07 | -0.57 | -2.50 | |
江西省 | 25.70 | 26.25 | -0.55 | -1.86 | |
福建省 | 27.23 | 26.73 | 0.50 | -0.89 | |
江苏省 | 25.43 | 25.83 | -0.40 | -1.71 | |
上海市 | 27.14 | 27.18 | -0.04 | -0.91 | |
西北 | 新疆 | 24.07 | 24.20 | -0.13 | -1.55 |
陕西省 | 25.08 | 25.35 | -0.27 | -0.92 | |
甘肃省 | 24.86 | 25.08 | -0.22 | -1.04 | |
青海省 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 25.30 | 25.33 | -0.03 | -1.40 |
湖南省 | 26.55 | 26.86 | -0.31 | -1.38 | |
湖北省 | 25.87 | 25.84 | 0.03 | -1.73 | |
华北 | 北京市 | 25.43 | 25.09 | 0.34 | -0.50 |
天津市 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | -1.40 | |
山西省 | 25.14 | 25.54 | -0.40 | -0.79 | |
河北省 | 25.30 | 25.32 | -0.02 | -0.73 | |
内蒙古 | 24.80 | 24.75 | 0.05 | -0.40 | |
华南 | 广 西 | 26.88 | 27.19 | -0.31 | -2.08 |
广东省 | 27.53 | 26.91 | 0.62 | -1.32 | |
海南省 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | -0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 25.27 | 25.37 | -0.10 | -0.86 |
黑龙江 | 24.06 | 24.39 | -0.33 | -1.31 | |
吉林省 | 24.95 | 25.23 | -0.28 | -1.20 | |
西南 | 四川省 | 26.79 | 26.88 | -0.09 | -1.79 |
贵州省 | 28.50 | 28.70 | -0.20 | -0.80 | |
云南省 | 25.20 | 25.96 | -0.76 | -2.53 | |
重庆市 | 26.13 | 26.25 | -0.12 | -2.37 | |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |
总的来说,今日猪市较昨日来说出现明显的“反转”迹象,但是没有迎来显著的上涨,多是体现供需博弈的加剧,再加上一些因素刺激,短期内猪市止跌转涨的概率大增,不过长期来看,想大幅反弹较难,因为生猪增养持续向好,进口肉接连增加,猪价下跌的基本面没有改变。
根据京沪消费大城市批发白条价格来看,北京、上海批发市场白条开磅价格呈现窄幅调整态势,两地市场成交情况随着成交均价下滑,销量有所增加,但部分市场仍存在剩货现象。
依据屠宰企业采购难度来看,屠宰企业采购大猪难度减弱,但标猪采购较为紧张,由于批发市场表现情况整体不太乐观,屠宰企业走货速度不佳,大幅提价的意愿 不强。
赞 (0)