德惠市人民政府关于米沙子净水厂人员配置的批复
德府发〔2018〕41号
时间: 2018-10-17 13:47来源:政府办
【字体: 大 中 小】 打印
德惠市水利局:
你局《关于米沙子净水厂人员配置问题的请示》已收悉,按照德惠市水资源管理中心目前人员组成和职能划分情况,经研究,同意米沙子净水厂人员配置,现批复如下:
一、同意米沙子净水厂由80人组成,其中负责人3名。人员从德惠市水资源管理中心职工中划转,按照进入本单位时间的先后顺序,采取从后往前顺序一并划转80人。
二、划定标准:参加工作时间以人员档案为准。如果档案无法确定,以工作介绍信开具时间为准;没有介绍信的人员,以到该单位第一个月工资领取时间为准。
三、划定人员无条件服从组织分配,如不服从分配,按无故旷工处理。
此复。
德惠市人民政府
2018年10月10日
附件
米沙子净水厂人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 进入本单位时间 | 备注 |
| 1 | 卢化勇 | 男 | 201709 | |
| 2 | 杨永吉 | 男 | 201606 | |
| 3 | 王金龙 | 男 | 201606 | |
| 4 | 王东阳 | 男 | 201606 | |
| 5 | 王岩 | 男 | 201606 | |
| 6 | 王福龙 | 男 | 201401 | |
| 7 | 杜东洋 | 男 | 201211 | |
| 8 | 徐伟 | 男 | 201211 | |
| 9 | 毕恩爽 | 女 | 201207 | |
| 10 | 马维龙 | 男 | 201204 | |
| 11 | 孙涛 | 男 | 201112 | |
| 12 | 吴海龙 | 男 | 201109 | |
| 13 | 刘珊珊 | 女 | 201108 | |
| 14 | 梅涛 | 男 | 201108 | |
| 15 | 刘文松 | 男 | 201108 | |
| 16 | 于航 | 女 | 201108 | |
| 17 | 杨彦超 | 男 | 201104 | |
| 18 | 徐哲 | 男 | 201104 | |
| 19 | 李胤 | 男 | 201104 | |
| 20 | 王恩鹏 | 男 | 201101 | |
| 21 | 齐赢 | 男 | 201010 | |
| 22 | 李安路 | 女 | 201001 | |
| 23 | 张岩 | 女 | 200908 | |
| 24 | 孙湘毅 | 女 | 200812 | |
| 25 | 李珊珊 | 女 | 200809 | |
| 26 | 杨雪 | 女 | 200809 | |
| 27 | 丁弘健 | 男 | 200807 | |
| 28 | 郑雪 | 女 | 200803 | |
| 29 | 孙红娜 | 女 | 200803 | |
| 30 | 王鹏飞 | 男 | 200803 | |
| 31 | 姜明 | 男 | 200710 | |
| 32 | 曲超 | 男 | 200707 | |
| 33 | 邢运鹏 | 男 | 200612 | |
| 34 | 王欢 | 男 | 200612 | |
| 35 | 王恩亮 | 男 | 200605 | |
| 36 | 尹维思 | 男 | 200605 | |
| 37 | 刘纯广 | 男 | 200605 | |
| 38 | 谷永锋 | 男 | 200605 | |
| 39 | 曲清林 | 男 | 200510 | |
| 40 | 曹志玲 | 女 | 200510 | |
| 41 | 娄明春 | 女 | 200510 | |
| 42 | 曹岑 | 女 | 200510 | |
| 43 | 马智强 | 男 | 200411 | |
| 44 | 田金东 | 男 | 200411 | |
| 45 | 姚雪 | 女 | 200411 | |
| 46 | 刘光辉 | 男 | 200411 | |
| 47 | 刘纯言 | 男 | 200409 | |
| 48 | 马春源 | 男 | 200406 | |
| 49 | 王立国 | 男 | 200405 | |
| 50 | 刘立娟 | 女 | 200403 | |
| 51 | 徐平 | 女 | 200403 | |
| 52 | 李德东 | 男 | 200401 | |
| 53 | 徐永慧 | 女 | 200304 | |
| 54 | 陈宇 | 男 | 200303 | |
| 55 | 王野 | 男 | 200303 | |
| 56 | 马大鹏 | 男 | 200212 | |
| 57 | 李颖 | 女 | 200210 | |
| 58 | 陈泰瑶 | 男 | 200208 | |
| 59 | 荆小侠 | 女 | 200208 | |
| 60 | 辛颖 | 女 | 200208 | |
| 61 | 李晓娜 | 女 | 200208 | |
| 62 | 高世岐 | 男 | 200208 | |
| 63 | 马婷婷 | 女 | 200206 | |
| 64 | 孙丽娜 | 女 | 200206 | |
| 65 | 朱春梅 | 女 | 200206 | |
| 66 | 车薇 | 女 | 200205 | |
| 67 | 仲丽娟 | 女 | 200106 | |
| 68 | 刘松涛 | 男 | 200010 | |
| 69 | 康金生 | 男 | 200007 | |
| 70 | 张正海 | 男 | 200007 | |
| 71 | 张艳秋 | 女 | 200005 | |
| 72 | 曲兴立 | 男 | 200002 | |
| 73 | 程龙 | 男 | 199912 | |
| 74 | 张永丽 | 女 | 199909 | |
| 75 | 李叶龙 | 男 | 199908 | |
| 76 | 李显良 | 男 | 199907 | |
| 77 | 梁海涛 | 男 | 199905 | |
| 78 | 张薇 | 女 | 199811 | |
| 79 | 郭秀丽 | 女 | 199808 | |
| 80 | 夏晶 | 女 | 199808 |
赞 (0)
