2020年4月7日全国生猪价格:东北全线涨,华东大部涨
玉米(15%水分)2034元/吨,较昨日上涨12元/吨,玉米价格最高为云南2300元/吨,最低为内蒙古1850元/吨;
豆粕(43%蛋白)3309元/吨,较昨日上涨6元/吨,豆粕价格最高为新疆3650元/吨,最低为西藏2700元/吨。
今日猪粮比16.59:1(一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格,即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点)。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

4月7日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
| 地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
| 北京市 | 32.69 | 32.99 | 31.74 | 1946 | 3415 |
| 天津市 | 31.32 | 32.26 | 30.60 | 1932 | 3172 |
| 河北省 | 31.90 | 31.67 | 30.86 | 1959 | 3270 |
| 山西省 | 32.20 | 31.81 | 31.41 | 1969 | 3446 |
| 内蒙古 | 31.30 | 30.56 | 29.31 | 1930 | 3310 |
| 辽宁省 | 31.88 | 31.65 | 31.28 | 1947 | 3240 |
| 吉林省 | 31.85 | 31.31 | 30.87 | 1890 | 3362 |
| 黑龙江 | 31.29 | 30.70 | 30.00 | 1900 | 3600 |
| 上海市 | 35.35 | 35.00 | 34.00 | 2067 | 3270 |
| 江苏省 | 34.12 | 33.13 | 31.88 | 2037 | 3121 |
| 浙江省 | 36.10 | 34.00 | 35.85 | 2110 | 3152 |
| 安徽省 | 33.68 | 33.33 | 32.79 | 2061 | 3317 |
| 福建省 | 36.43 | 35.46 | 35.30 | 2186 | 3117 |
| 江西省 | 35.50 | 35.39 | 34.91 | 2057 | 3234 |
| 山东省 | 32.27 | 31.59 | 30.85 | 1991 | 3301 |
| 河南省 | 33.02 | 32.33 | 31.73 | 2018 | 3399 |
| 湖北省 | 34.24 | 33.23 | 32.17 | 2139 | 3223 |
| 湖南省 | 35.71 | 35.15 | 34.19 | 2098 | 3338 |
| 广东省 | 36.98 | 35.69 | 34.75 | 2063 | 3037 |
| 广西 | 36.59 | 35.50 | 35.42 | 2096 | 3076 |
| 海南省 | 37.09 | 35.59 | 32.24 | 2100 | 3150 |
| 重庆市 | 35.40 | 35.50 | 33.70 | 2185 | 3250 |
| 四川省 | 36.50 | 35.53 | 34.99 | 2175 | 3400 |
| 贵州省 | 36.50 | 34.00 | 34.50 | 2100 | 3122 |
| 云南省 | 33.69 | 32.11 | 31.44 | 2300 | 3334 |
| 西藏 | 34.44 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 33.47 | 33.46 | 32.43 | 2068 | 3410 |
| 甘肃省 | 32.63 | 32.16 | 31.65 | 1895 | 3588 |
| 青海省 | 30.82 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 32.47 | 32.08 | 31.65 | 2000 | 3390 |
| 新疆 | 30.16 | 29.88 | 29.53 | 2013 | 3650 |
4月7日全国外三元生猪价格表(公斤)
| 区域 | 省 市 | 4-07 | 4-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 33.68 | 33.34 | 0.34 | -0.62 |
| 山东省 | 32.27 | 32.07 | 0.20 | -1.40 | |
| 浙江省 | 36.10 | 35.80 | 0.30 | -1.15 | |
| 江西省 | 35.50 | 35.48 | 0.02 | -0.15 | |
| 福建省 | 36.43 | 36.53 | -0.10 | -0.24 | |
| 江苏省 | 34.12 | 34.25 | -0.13 | -0.43 | |
| 上海市 | 35.35 | 35.35 | 0.00 | -2.15 | |
| 西北 | 新疆 | 30.16 | 30.39 | -0.23 | -0.47 |
| 陕西省 | 33.47 | 33.60 | -0.13 | -0.36 | |
| 甘肃省 | 32.63 | 32.45 | 0.18 | -0.11 | |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 32.47 | 33.00 | -0.53 | -0.23 | |
| 华中 | 河南省 | 33.02 | 33.07 | -0.05 | -0.74 |
| 湖南省 | 35.71 | 35.58 | 0.13 | -0.32 | |
| 湖北省 | 34.24 | 34.41 | -0.17 | 0.00 | |
| 华北 | 北京市 | 32.69 | 33.03 | -0.34 | -1.27 |
| 天津市 | 31.32 | 31.88 | -0.56 | -2.66 | |
| 山西省 | 32.20 | 32.26 | -0.06 | -1.18 | |
| 河北省 | 31.90 | 32.18 | -0.28 | -1.52 | |
| 内蒙古 | 31.30 | 31.00 | 0.30 | -0.90 | |
| 华南 | 广 西 | 36.59 | 36.85 | -0.26 | -0.36 |
| 广东省 | 36.98 | 36.99 | -0.01 | -0.19 | |
| 海南省 | 37.09 | 37.09 | 0.00 | -1.91 | |
| 东北 | 辽宁省 | 31.88 | 31.61 | 0.27 | -0.58 |
| 黑龙江 | 31.29 | 31.15 | 0.14 | -1.09 | |
| 吉林省 | 31.85 | 31.76 | 0.09 | -0.59 | |
| 西南 | 四川省 | 36.50 | 36.21 | 0.29 | 0.18 |
| 贵州省 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | -0.25 | |
| 云南省 | 33.69 | 33.53 | 0.16 | -0.35 | |
| 重庆市 | 35.40 | 35.53 | -0.13 | -0.68 |
4月7日全国外三元生猪价格排行(公斤)
| 排名 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 海南省 | 37.09元 |
| 2 | 广东省 | 36.98元 |
| 3 | 广西 | 36.59元 |
| 4 | 贵州省 | 36.50元 |
| 5 | 四川省 | 36.50元 |
| 6 | 福建省 | 36.43元 |
| 7 | 浙江省 | 36.10元 |
| 8 | 湖南省 | 35.71元 |
| 9 | 江西省 | 35.50元 |
| 10 | 重庆市 | 35.40元 |
| 11 | 上海市 | 35.35元 |
| 12 | 西藏 | 34.44元 |
| 13 | 湖北省 | 34.24元 |
| 14 | 江苏省 | 34.12元 |
| 15 | 云南省 | 33.69元 |
| 16 | 安徽省 | 33.68元 |
| 17 | 陕西省 | 33.47元 |
| 18 | 河南省 | 33.02元 |
| 19 | 北京市 | 32.69元 |
| 20 | 甘肃省 | 32.63元 |
| 21 | 宁夏 | 32.47元 |
| 22 | 山东省 | 32.27元 |
| 23 | 山西省 | 32.20元 |
| 24 | 河北省 | 31.90元 |
| 25 | 辽宁省 | 31.88元 |
| 26 | 吉林省 | 31.85元 |
| 27 | 天津市 | 31.32元 |
| 28 | 内蒙古 | 31.30元 |
| 29 | 黑龙江 | 31.29元 |
| 30 | 青海省 | 30.82元 |
| 31 | 新疆 | 30.16元 |
赞 (0)
