新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.13
海外病例
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 9427 | 34315873 | 28381623 | 614955 |
| 印度 | 80834 | 29439989 | 28043446 | 370384 |
| 巴西 | 78700 | 17374818 | 15271120 | 486272 |
| 法国 | 3972 | 5799459 | 399092 | 110540 |
| 土耳其 | 6076 | 5325435 | 5198057 | 48668 |
| 俄罗斯 | 14561 | 5148499 | 4745756 | 124314 |
| 英国 | 7552 | 4574445 | 15544 | 128160 |
| 意大利 | 1722 | 4243482 | 3954097 | 126976 |
| 阿根廷 | 18057 | 4111147 | 3695288 | 85075 |
| 西班牙 | 0 | 3733600 | 3509730 | 80501 |
| 哥伦比亚 | 29998 | 3724705 | 3457117 | 95192 |
| 德国 | 1189 | 3723256 | 3577940 | 89840 |
| 伊朗 | 0 | 3020522 | 2640281 | 81911 |
| 波兰 | 226 | 2877469 | 2648504 | 74573 |
| 墨西哥 | 3649 | 2452469 | 1952381 | 230097 |
| 乌克兰 | 1019 | 2283746 | 2182916 | 53795 |
| 秘鲁 | 0 | 1998056 | 1720665 | 188104 |
| 印度尼西亚 | 9868 | 1911358 | 1745091 | 52879 |
| 南非 | 9319 | 1739425 | 1602406 | 57706 |
| 荷兰 | 9 | 1699213 | 27108 | 17987 |
| 捷克 | 75 | 1665097 | 1629379 | 30225 |
| 智利 | 7573 | 1468992 | 1391016 | 30579 |
| 加拿大 | 928 | 1408490 | 1364946 | 25883 |
| 菲律宾 | 7287 | 1315639 | 1232986 | 22788 |
| 伊拉克 | 0 | 1250691 | 1168198 | 16690 |
| 瑞典 | 0 | 1083456 | 4971 | 14574 |
| 罗马尼亚 | 0 | 1079657 | 1044000 | 31804 |
| 比利时 | 777 | 1075765 | 991558 | 25081 |
| 巴基斯坦 | 1239 | 941170 | 877191 | 21689 |
| 葡萄牙 | 789 | 856740 | 815094 | 17045 |
| 以色列 | 10 | 839663 | 832922 | 6430 |
| 孟加拉国 | 0 | 824486 | 764024 | 13071 |
| 匈牙利 | 0 | 806790 | 724614 | 29904 |
| 日本 | 1350 | 775587 | 727574 | 14015 |
| 约旦 | 0 | 739847 | 725557 | 9530 |
| 塞尔维亚 | 0 | 714753 | 701411 | 6958 |
| 瑞士 | 0 | 700051 | 317600 | 10859 |
| 马来西亚 | 0 | 652204 | 572113 | 3844 |
| 奥地利 | 233 | 648620 | 633939 | 10661 |
| 尼泊尔 | 0 | 606778 | 527111 | 8366 |
| 阿联酋 | 0 | 596017 | 575288 | 1724 |
| 黎巴嫩 | 0 | 542375 | 526598 | 7790 |
| 摩洛哥 | 455 | 523620 | 510958 | 9207 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 464780 | 446960 | 7553 |
| 哈萨克斯坦 | 1128 | 457474 | 428494 | 3491 |
| 厄瓜多尔 | 987 | 438108 | 398645 | 21018 |
| 保加利亚 | 81 | 420294 | 389402 | 17898 |
| 希腊 | 682 | 414636 | 93764 | 12402 |
| 玻利维亚 | 5300 | 405347 | 319666 | 15485 |
| 白俄罗斯 | 0 | 404740 | 397587 | 2969 |
| 斯洛伐克 | 42 | 391026 | 255300 | 12439 |
| 巴拉圭 | 1963 | 389650 | 322269 | 10699 |
| 巴拿马 | 858 | 387127 | 371597 | 6439 |
| 突尼斯 | 2228 | 367047 | 320767 | 13436 |
| 克罗地亚 | 0 | 358504 | 349244 | 8132 |
| 格鲁吉亚 | 522 | 353965 | 339392 | 5048 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 339900 | 261195 | 4322 |
| 乌拉圭 | 2986 | 336470 | 296855 | 4956 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 335126 | 328398 | 4953 |
| 科威特 | 1437 | 326451 | 308829 | 1817 |
| 巴勒斯坦 | 0 | 311018 | 302944 | 3524 |
| 多米尼加 | 1149 | 307847 | 250595 | 3705 |
| 丹麦 | 1 | 290358 | 278207 | 2526 |
| 立陶宛 | 123 | 277746 | 263362 | 4339 |
| 埃塞俄比亚 | 136 | 274028 | 250089 | 4237 |
| 埃及 | 711 | 272491 | 200273 | 15582 |
| 危地马拉 | 1823 | 271131 | 245610 | 8439 |
| 爱尔兰 | 431 | 266489 | 23364 | 4941 |
| 巴林 | 931 | 257852 | 242678 | 1206 |
| 斯洛文尼亚 | 91 | 256443 | 249232 | 4404 |
| 摩尔多瓦 | 43 | 255758 | 248594 | 6152 |
| 波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 |
| 委内瑞拉 | 1489 | 250309 | 230248 | 2814 |
| 洪都拉斯 | 1379 | 247074 | 88164 | 6606 |
| 阿曼 | 0 | 230219 | 207795 | 2467 |
| 亚美尼亚 | 39 | 223682 | 215195 | 4484 |
| 斯里兰卡 | 2354 | 221277 | 186516 | 2136 |
| 卡塔尔 | 147 | 219613 | 216698 | 576 |
| 波黑 | 0 | 204597 | 177122 | 9479 |
| 泰国 | 2804 | 195909 | 26873 | 1449 |
| 利比亚 | 0 | 188762 | 174434 | 3158 |
| 肯尼亚 | 403 | 175176 | 120031 | 3396 |
| 尼日利亚 | 8 | 167059 | 163436 | 2117 |
| 古巴 | 1372 | 156238 | 148732 | 1075 |
| 北马其顿 | 21 | 155528 | 149619 | 5471 |
| 韩国 | 452 | 147874 | 138581 | 1985 |
| 缅甸 | 166 | 145230 | 132830 | 3241 |
| 拉脱维亚 | 0 | 135940 | 130548 | 2451 |
| 阿尔及利亚 | 343 | 133070 | 92620 | 3565 |
| 阿尔巴尼亚 | 12 | 132449 | 129826 | 2453 |
| 爱沙尼亚 | 37 | 130510 | 125753 | 1266 |
| 挪威 | 112 | 127986 | 17998 | 789 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 558 | 110370 | 102633 | 1890 |
| 赞比亚 | 0 | 110332 | 96646 | 1365 |
| 乌兹别克斯坦 | 304 | 103510 | 99416 | 708 |
| 黑山 | 14 | 99928 | 97889 | 1598 |
| 加纳 | 49 | 94493 | 92589 | 789 |
| 芬兰 | 47 | 93821 | 46000 | 964 |
| 阿富汗 | 1024 | 88740 | 60939 | 3449 |
| 喀麦隆 | 0 | 80090 | 35261 | 1310 |
| 蒙古 | 2188 | 76084 | 56947 | 365 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 75351 | 70150 | 2295 |
| 塞浦路斯 | 0 | 73115 | 39061 | 372 |
| 莫桑比克 | 106 | 71461 | 69878 | 840 |
| 卢森堡 | 0 | 70406 | 68943 | 818 |
| 马尔代夫 | 246 | 70077 | 58832 | 195 |
| 纳米比亚 | 1399 | 64205 | 54137 | 993 |
| 新加坡 | 0 | 62224 | 61799 | 34 |
| 乌干达 | 1735 | 60250 | 48160 | 423 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 59480 | 55617 | 896 |
| 牙买加 | 422 | 49232 | 27365 | 996 |
| 科特迪瓦 | 24 | 47662 | 47178 | 306 |
| 塞内加尔 | 52 | 41952 | 40489 | 1150 |
| 马达加斯加 | 0 | 41894 | 40213 | 882 |
| 津巴布韦 | 164 | 39852 | 36992 | 1632 |
| 柬埔寨 | 468 | 38427 | 31858 | 335 |
| 安哥拉 | 145 | 36600 | 30207 | 825 |
| 苏丹 | 0 | 36203 | 29841 | 2719 |
| 刚果(金) | 0 | 34949 | 27825 | 834 |
| 马拉维 | 15 | 34485 | 32725 | 1159 |
| 佛得角 | 59 | 31571 | 30316 | 273 |
| 马耳他 | 0 | 30581 | 30100 | 419 |
| 澳大利亚 | 12 | 30249 | 23665 | 910 |
| 特立尼达和多巴哥 | 316 | 28422 | 18431 | 656 |
| 卢旺达 | 284 | 28146 | 26341 | 370 |
| 叙利亚 | 22 | 24789 | 21668 | 1808 |
| 加蓬 | 0 | 24736 | 23741 | 156 |
| 几内亚 | 23 | 23389 | 21452 | 167 |
| 法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 |
| 毛里塔尼亚 | 35 | 20040 | 19092 | 475 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 |
| 斯威士兰 | 9 | 18732 | 17943 | 676 |
| 圭亚那 | 107 | 18303 | 16250 | 424 |
| 苏里南 | 311 | 18110 | 13811 | 393 |
| 巴布亚新几内亚 | 61 | 16682 | 16017 | 165 |
| 海地 | 0 | 16079 | 12560 | 346 |
| 索马里 | 0 | 14779 | 7016 | 774 |
| 马里 | 13 | 14349 | 9937 | 523 |
| 安道尔 | 0 | 13813 | 13591 | 127 |
| 多哥 | 0 | 13597 | 13294 | 126 |
| 布基纳法索 | 3 | 13459 | 13272 | 167 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 |
| 塞舌尔 | 0 | 12973 | 11634 | 46 |
| 伯利兹 | 0 | 12938 | 12463 | 325 |
| 刚果(布) | 95 | 12121 | 11211 | 160 |
| 巴哈马 | 0 | 12092 | 11081 | 236 |
| 吉布提 | 1 | 11572 | 11401 | 154 |
| 莱索托 | 0 | 10761 | 6427 | 319 |
| 阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 |
| 南苏丹 | 0 | 10688 | 10514 | 115 |
| 越南 | 194 | 10435 | 3827 | 58 |
| 赤道几内亚 | 0 | 8650 | 8413 | 120 |
| 东帝汶 | 83 | 8228 | 6630 | 18 |
| 贝宁 | 0 | 8109 | 7979 | 102 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 7662 | 4225 | 188 |
| 中非共和国 | 0 | 7101 | 6859 | 98 |
| 也门 | 1 | 6857 | 3727 | 1347 |
| 冰岛 | 0 | 6555 | 6476 | 29 |
| 冈比亚 | 0 | 6008 | 5813 | 180 |
| 尼日尔 | 0 | 5446 | 5161 | 192 |
| 圣卢西亚 | 11 | 5179 | 4984 | 80 |
| 圣马力诺 | 0 | 5090 | 4998 | 90 |
| 布隆迪 | 20 | 4995 | 773 | 8 |
| 乍得 | 0 | 4942 | 4765 | 174 |
| 厄立特里亚 | 0 | 4848 | 4278 | 16 |
| 塞拉利昂 | 37 | 4349 | 3178 | 82 |
| 直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 |
| 巴巴多斯 | 3 | 4036 | 3971 | 47 |
| 科摩罗 | 0 | 3854 | 3682 | 146 |
| 几内亚比绍 | 0 | 3802 | 3545 | 69 |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2967 | 2858 | 58 |
| 新西兰 | 6 | 2708 | 2655 | 26 |
| 摩纳哥 | 4 | 2524 | 2473 | 33 |
| 利比里亚 | 0 | 2484 | 2065 | 93 |
| 圣多美和普林西比 | 1 | 2357 | 2306 | 37 |
| 圣文森特岛 | 15 | 2147 | 1897 | 12 |
| 老挝 | 6 | 1996 | 1862 | 3 |
| 不丹 | 19 | 1808 | 1440 | 1 |
| 毛里求斯 | 0 | 1566 | 1243 | 18 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 1263 | 1214 | 42 |
| 斐济 | 0 | 1014 | 304 | 4 |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 |
| 文莱 | 0 | 248 | 239 | 3 |
| 多米尼克 | 0 | 189 | 188 | 0 |
| 格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 |
| 圣基茨和尼维斯 | 72 | 155 | 61 | 0 |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 |
| 萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 |
赞 (0)
