泡酒药料
| 1 | 2013401009 | 党参/亘二 | |
| 2 | 2083502101 | 鹿筋珠 | |
| 3 | 2013707002 | 黄精 | |
| 4 | 2061211001 | 络石藤 | |
| 5 | 2011210001 | 拔 契 | |
| 6 | 2011209001 | 狗脊 | |
| 7 | 2021201001 | 木瓜 | |
| 8 | 2011205001 | 秦艽 | |
| 9 | 2010102001 | 羌活 | |
| 10 | 2061202001 | 寄生/桑 | |
| 11 | 2024009001 | 金樱子 | |
| 12 | 2011201001 | 独活 | |
| 13 | 2013605001 | 何首乌/制 | |
| 14 | 3010330643 | 人参/高丽12克单支普盒 | |
| 15 | 3010420644 | 西洋参/花旗36克园片 | |
| 16 | 3010330645 | 人参/高丽14克单支普盒 | |
| 17 | 3010430932 | 西洋参/花旗50克园片 | |
| 18 | 3010330059 | 人参/高丽37.5g铁 | |
| 19 | 3010330647 | 人参/高丽20克单支普盒 | |
| 20 | 3010330060 | 人参/高丽37.5g铁 | |
| 21 | 3010501003 | 鹿茸/二粉 | |
| 22 | 3010501003 | 鹿茸/二粉 | |
| 23 | 2082501005 | 中药饮片 | |
| 24 | 3011409001 | 金钱白花蛇 | |
| 25 | 3011409002 | 蕲蛇 | |
| 26 | 2084003001 | 刺猬皮 | |
| 27 | 3010501004 | 鹿茸/二血 | |
| 28 | 3010501004 | 鹿茸/二血 | |
| 29 | 2061208001 | 海风藤 | |
| 30 | 2051202001 | 海桐皮 | |
| 31 | 2061213001 | 青风藤 | |
| 32 | 2011211001 | 千年健 | |
| 33 | 2031205001 | 寻骨风 | |
| 34 | 2061206001 | 安痛藤 | |
| 35 | 2083501001 | 紫河车/需要布包 | |
| 36 | 2011229001 | 穿破石 | |
| 37 | 2011217001 | 穿山龙 | |
| 38 | 2030703001 | 肿节风 | |
| 39 | 2031201001 | 透骨草 | |
| 40 | 2061205001 | 油松节 | |
| 41 | 2083601001 | 阿胶珠 | |
| 42 | 2011208001 | 大伸筋 | |
| 43 | 3010505001 | 鹿角片 | |
| 44 | 2081204005 | 乌梢蛇/酒 | |
| 45 | 2010522001 | 猕猴桃根 | |
| 46 | 2061212001 | 南蛇藤 | |
| 47 | 2013501002 | 续断 | |
| 48 | 2061201001 | 桑枝 | |
| 49 | 2012505001 | 牛膝/川 | |
| 50 | 2060501001 | 大血藤 | |
| 51 | 2033502001 | 锁阳 | |
| 52 | 2062504001 | 鸡血藤 | |
| 53 | 2010521001 | 毛冬青 | |
| 54 | 2012506001 | 延胡素 | |
| 55 | 2013502007 | 巴戟天 | |
| 56 | 2011206001 | 威灵仙 | |
| 57 | 2033501003 | 肉苁蓉 | |
| 58 | 3010411404 | 西洋参5克短枝/y | |
| 59 | 2053501006 | 杜仲 | |
| 60 | 2012504001 | 牛膝/怀 | |
| 61 | 2023701001 | 枸杞/精 | |
| 62 | 2023401004 | 大枣/统 | |
| 63 | 3011001082 | 三七/20 | |
| 64 | 3010901045 | 天麻/二手切片 | |
| 65 | 2023701003 | 枸杞/380粒 | |
| 66 | 3010602004 | 海马/大 | |
| 67 | 3010602003 | 海马/中 | |
| 68 | 3010601001 | 刁海龙 | |
| 69 | 3010610332 | 鱼鳔胶/100g | |
| 70 | 3010330109 | 红参 | |
| 71 | 3010330145 | 红参 | |
| 72 | 3010501708 | 鹿茸 | |
| 73 | 3010501872 | 鹿茸 | |
| 74 | 3010501874 | 鹿茸 | |
| 75 | 3010503311 | 鹿筋 | |
| 76 | 鹿鞭 | ||
| 77 | 拟海龙 | ||
| 78 | 亘鹿筋 | ||
| 79 | 不老草 | ||
| 80 | 海星 | ||
| 81 | 海狗肾 | ||
| 82 | 黄狗肾 | ||
| 83 | 灵芝草 | ||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 |
赞 (0)
