2月23日全国生猪价格:均价再跌,华中全跌!

2020年2月23日全国外三元生猪均价继续下跌,跌幅扩大,华中猪价继续全跌,华北大部跌。今日生猪价格12省市上涨,15省市下跌,4省市稳定。
猪价动态:
外三元生猪均价37.58元/公斤,较昨日下跌0.49元/公斤。外三元生猪涨幅最大为江西,较昨日上涨0.93元/公斤,其次福建涨0.87元/公斤。外三元生猪跌幅最大为黑龙江,较昨日下跌1.00元/公斤,其次为陕西跌0.67元/公斤。外三元猪价最高广东,价格为43.71元/公斤,较昨日上涨0.05元;
内三元生猪均价36.28元/公斤,较昨日下跌0.66元/公斤。内三元生猪涨幅最大为宁夏,较昨日上涨0.55元/公斤,其次上海涨0.49元/公斤。内三元生猪跌幅最大为黑龙江,较昨日下跌0.92元/公斤,其次为陕西跌0.61元/公斤。内三元猪价最高为广东,价格为42.70元/公斤,较昨日上涨0.04元;
土杂猪生猪均价35.64元/公斤,较昨日下跌0.60元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为宁夏,较昨日上涨0.59元/公斤,其次上海涨0.50元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为内蒙古,较昨日下跌0.79元/公斤,其次为河南跌0.77元/公斤。土杂猪猪价最高为福建,价格为41.72元/公斤,较昨日下跌0.11元。
猪粮动态:

玉米(15%水分)2031元/吨,较昨日下跌2元/吨;豆粕(43%蛋白)3146元/吨,较昨日下跌15元/吨。猪粮比18.5:1。

以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

2月23日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表

地区 外三元 内三元 土杂猪 玉米 豆粕
北京 34.89 34.00 34.80 2025 3200
天津 35.09 38.26 36.64 1960 2814
河北 35.38 34.75 34.29 1928 3225
山西 34.97 34.62 34.17 2021 3266
内蒙 35.25 32.90 32.30 1860 3167
辽宁 35.31 35.40 34.98 1927 3057
吉林 35.61 35.22 34.81 1833 3188
黑龙江 33.56 30.77 31.49 1788 3486
上海 40.95 39.94 39.31 1995 2931
江苏 39.20 38.18 36.40 2117 3026
浙江 41.50 40.28 39.28 2085 2852
安徽 37.75 36.95 36.80 2037 3057
福建 42.91 41.07 41.72 2113 3000
江西 41.87 40.70 40.05 2010 3084
山东 35.98 35.22 34.36 1967 3115
河南 36.08 35.00 34.21 2009 3294
湖北 38.38 37.07 36.29 2134 3033
湖南 40.48 40.10 39.78 2173 3210
广东 43.71 42.70 41.26 2104 2765
广西 42.35 41.13 40.13 2230 3054
海南 43.00 28.45 24.81 2070 3162
重庆 41.16 39.56 39.33 2125 3198
四川 41.20 39.49 38.67 2207 3231
贵州 37.90 37.00 36.00 2134 3200
云南 35.58 34.81 34.00 2251 3143
西藏 36.00 14.47 14.30 1850 2700
陕西 35.51 35.13 34.70 2000 3212
甘肃 32.36 31.87 31.38 1870 3320
青海 30.35 11.15 10.00 2113 3151
宁夏 34.39 34.63 32.47 1960 3329
新疆 31.80 30.42 29.67 1901 3580

2月23日全国外三元生猪价格表(公斤)

区域 省 市 02-23 02-22 较昨日 较上周
华东 安徽省 37.75 37.89 -0.14 -0.33
山东省 35.98 36.05 -0.07 -0.19
浙江省 41.50 41.35 0.15 0.11
江西省 41.87 40.94 0.93 0.61
福建省 42.91 42.04 0.87 -0.03
江苏省 39.20 39.22 -0.02 0.03
上海市 40.95 40.66 0.29 1.15
西北 新疆 31.80 32.30 -0.50 -0.48
陕西省 35.51 36.18 -0.67 -1.19
甘肃省 32.36 32.28 0.08 0.45
青海省 30.35 30.35 0.00 0.00
宁夏 34.39 34.00 0.39 0.00
华中 河南省 36.08 36.50 -0.42 -1.27
湖南省 40.48 40.89 -0.41 -1.16
湖北省 38.38 38.44 -0.06 -0.31
华北 北京市 34.89 35.36 -0.47 0.29
天津市 35.09 34.67 0.42 -0.31
山西省 34.97 35.57 -0.60 -0.53
河北省 35.38 35.58 -0.20 -0.80
内蒙古 35.25 35.73 -0.48 -0.11
华南 广 西 42.35 42.16 0.19 -0.85
广东省 43.71 43.66 0.05 -0.24
海南省 43.00 43.00 0.00 0.00
东北 辽宁省 35.31 35.88 -0.57 -0.92
黑龙江 33.56 34.56 -1.00 -1.13
吉林省 35.61 35.15 0.46 -0.09
西南 四川省 41.20 40.79 0.41 -1.64
贵州省 37.90 37.90 0.00 -0.53
云南省 35.58 35.08 0.50 -0.36
重庆市 41.16 41.60 -0.44 -2.53

2月23日全国外三元生猪价格排行(公斤)

排名 省份 价格
1 广东省 43.71元
2 海南省 43.00元
3 福建省 42.91元
4 广西 42.35元
5 江西省 41.87元
6 浙江省 41.50元
7 四川省 41.20元
8 重庆市 41.16元
9 上海市 40.95元
10 湖南省 40.48元
11 江苏省 39.20元
12 湖北省 38.38元
13 贵州省 37.90元
14 安徽省 37.75元
15 河南省 36.08元
16 西藏 36.00元
17 山东省 35.98元
18 吉林省 35.61元
19 云南省 35.58元
20 陕西省 35.51元
21 河北省 35.38元
22 辽宁省 35.31元
23 内蒙古 35.25元
24 天津市 35.09元
25 山西省 34.97元
26 北京市 34.89元
27 宁夏 34.39元
28 黑龙江 33.56元
29 甘肃省 32.36元
30 新疆 31.80元
31 青海省 30.35元
(0)

相关推荐