新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.15
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 36896 | 30081657 | 22169237 | 547234 | 详情 |
| 巴西 | 43812 | 11483370 | 10140570 | 278229 | |
| 印度 | 26291 | 11385339 | 11007352 | 158725 | |
| 俄罗斯 | 19332 | 4350728 | 3958300 | 90958 | |
| 英国 | 4695 | 4271710 | 11972 | 125753 | 详情 |
| 法国 | 26353 | 4131882 | 279752 | 90583 | 详情 |
| 意大利 | 21304 | 3223142 | 2589731 | 102145 | 详情 |
| 西班牙 | 0 | 3183990 | 2857714 | 72258 | 详情 |
| 土耳其 | 13378 | 2879390 | 2701076 | 29489 | |
| 德国 | 12332 | 2582199 | 2368995 | 73464 | 详情 |
| 哥伦比亚 | 4062 | 2303144 | 2202580 | 61143 | |
| 阿根廷 | 3697 | 2195722 | 1986903 | 53670 | |
| 墨西哥 | 2415 | 2166290 | 1705743 | 194710 | |
| 波兰 | 28167 | 1917527 | 1574455 | 47206 | |
| 伊朗 | 15573 | 1754933 | 1499301 | 61330 | 详情 |
| 南非 | 1006 | 1529420 | 1454290 | 51326 | |
| 乌克兰 | 6980 | 1516865 | 1271283 | 29969 | |
| 印度尼西亚 | 10303 | 1425044 | 1249947 | 38573 | |
| 秘鲁 | 9796 | 1412406 | 1322685 | 49003 | |
| 捷克 | 3342 | 1402420 | 1214056 | 23379 | |
| 荷兰 | 6052 | 1172975 | 14981 | 16200 | |
| 加拿大 | 2711 | 914595 | 860779 | 22455 | |
| 智利 | 5731 | 891110 | 835669 | 21674 | |
| 罗马尼亚 | 7355 | 862681 | 787392 | 21565 | |
| 以色列 | 2188 | 819987 | 786148 | 6025 | |
| 葡萄牙 | 541 | 814257 | 759417 | 16684 | |
| 比利时 | 2962 | 808283 | 54382 | 22441 | |
| 伊拉克 | 3866 | 758184 | 690620 | 13788 | |
| 瑞典 | 0 | 712527 | 4971 | 13146 | |
| 菲律宾 | 10282 | 626893 | 560577 | 12837 | |
| 巴基斯坦 | 2253 | 607453 | 571878 | 13537 | |
| 瑞士 | 3170 | 573815 | 317600 | 10115 | |
| 孟加拉国 | 1159 | 557395 | 511695 | 8545 | |
| 匈牙利 | 16569 | 524196 | 354817 | 17083 | |
| 塞尔维亚 | 4226 | 516277 | 400347 | 4719 | |
| 奥地利 | 4399 | 495464 | 459288 | 8892 | |
| 摩洛哥 | 305 | 488937 | 475849 | 8723 | |
| 约旦 | 8053 | 477053 | 396195 | 5346 | |
| 日本 | 1293 | 447979 | 425507 | 8625 | 详情 |
| 阿联酋 | 3890 | 428295 | 408085 | 1402 | |
| 黎巴嫩 | 3086 | 418448 | 328706 | 5380 | |
| 沙特阿拉伯 | 348 | 382407 | 372703 | 6567 | |
| 巴拿马 | 278 | 347919 | 335850 | 5994 | |
| 斯洛伐克 | 1725 | 337960 | 255300 | 8605 | |
| 马来西亚 | 2562 | 324971 | 308247 | 1213 | |
| 白俄罗斯 | 1942 | 303270 | 294143 | 2103 | |
| 厄瓜多尔 | 1555 | 302221 | 263164 | 16236 | |
| 保加利亚 | 679 | 278557 | 225182 | 11285 | |
| 尼泊尔 | 132 | 275310 | 271401 | 3014 | |
| 格鲁吉亚 | 159 | 275148 | 268565 | 3650 | |
| 哈萨克斯坦 | 1020 | 274541 | 251901 | 3195 | |
| 玻利维亚 | 385 | 259389 | 204813 | 11958 | |
| 克罗地亚 | 690 | 251174 | 241147 | 5685 | |
| 多米尼加 | 429 | 246045 | 202062 | 3222 | |
| 突尼斯 | 577 | 241834 | 207686 | 8389 | |
| 阿塞拜疆 | 603 | 240295 | 230960 | 3282 | |
| 爱尔兰 | 383 | 226741 | 23364 | 4534 | |
| 丹麦 | 542 | 221151 | 210802 | 2394 | |
| 希腊 | 1626 | 221147 | 93764 | 7091 | |
| 巴勒斯坦 | 4166 | 211602 | 187634 | 2293 | |
| 科威特 | 1063 | 209523 | 194172 | 1172 | |
| 哥斯达黎加 | 0 | 209093 | 188967 | 2862 | |
| 立陶宛 | 259 | 205644 | 191324 | 3410 | |
| 摩尔多瓦 | 753 | 204463 | 178322 | 4330 | |
| 斯洛文尼亚 | 725 | 200579 | 186386 | 3938 | |
| 埃及 | 644 | 190924 | 147234 | 11300 | |
| 波多黎各 | 0 | 188982 | 92588 | 2071 | |
| 危地马拉 | 202 | 182881 | 168338 | 6568 | |
| 巴拉圭 | 942 | 180014 | 149429 | 3476 | |
| 亚美尼亚 | 317 | 178702 | 166410 | 3265 | |
| 洪都拉斯 | 445 | 178277 | 68678 | 4334 | |
| 埃塞俄比亚 | 1413 | 175467 | 143710 | 2550 | |
| 卡塔尔 | 485 | 170252 | 158197 | 266 | |
| 尼日利亚 | 120 | 160657 | 145399 | 2013 | |
| 阿曼 | 2166 | 147423 | 136770 | 1609 | |
| 利比亚 | 2437 | 146080 | 132697 | 2402 | |
| 委内瑞拉 | 0 | 145379 | 137141 | 1430 | |
| 波黑 | 0 | 142160 | 121441 | 5584 | |
| 缅甸 | 11 | 142147 | 131739 | 3202 | |
| 巴林 | 597 | 131001 | 124367 | 484 | |
| 阿尔巴尼亚 | 653 | 117474 | 80483 | 2045 | |
| 阿尔及利亚 | 122 | 115265 | 79887 | 3036 | |
| 肯尼亚 | 431 | 113236 | 88405 | 1913 | |
| 北马其顿 | 539 | 112646 | 97687 | 3319 | |
| 韩国 | 382 | 96017 | 87754 | 1675 | 详情 |
| 拉脱维亚 | 475 | 93959 | 84837 | 1769 | |
| 斯里兰卡 | 307 | 87907 | 84969 | 527 | |
| 加纳 | 282 | 87762 | 83169 | 685 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 67 | 86917 | 83875 | 1483 | |
| 爱沙尼亚 | 2214 | 86086 | 60007 | 728 | |
| 赞比亚 | 323 | 84797 | 81756 | 1158 | |
| 黑山 | 528 | 83693 | 73611 | 1129 | |
| 乌兹别克斯坦 | 111 | 80678 | 79331 | 622 | |
| 挪威 | 640 | 80440 | 17998 | 640 | |
| 乌拉圭 | 1558 | 71691 | 60517 | 712 | |
| 芬兰 | 1328 | 67334 | 46000 | 786 | |
| 莫桑比克 | 220 | 64516 | 50380 | 725 | |
| 萨尔瓦多 | 291 | 62377 | 59339 | 1954 | |
| 古巴 | 914 | 61472 | 56755 | 370 | |
| 新加坡 | 12 | 60117 | 59968 | 30 | |
| 卢森堡 | 0 | 57503 | 53941 | 681 | |
| 阿富汗 | 26 | 55985 | 49481 | 2459 | |
| 纳米比亚 | 175 | 41200 | 38470 | 458 | |
| 喀麦隆 | 0 | 40622 | 35261 | 601 | |
| 乌干达 | 37 | 40581 | 15095 | 334 | |
| 塞浦路斯 | 374 | 39651 | 2057 | 240 | |
| 科特迪瓦 | 349 | 37653 | 34088 | 211 | |
| 塞内加尔 | 270 | 36996 | 32765 | 978 | |
| 津巴布韦 | 13 | 36484 | 34043 | 1503 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 34098 | 28882 | 424 | |
| 马拉维 | 0 | 32789 | 25578 | 1082 | |
| 苏丹 | 0 | 30873 | 23397 | 1940 | |
| 牙买加 | 587 | 30499 | 15139 | 485 | |
| 澳大利亚 | 13 | 29130 | 22957 | 909 | |
| 刚果(金) | 76 | 27014 | 23002 | 717 | |
| 泰国 | 78 | 27005 | 26234 | 87 | |
| 马耳他 | 481 | 26748 | 23376 | 354 | |
| 马尔代夫 | 96 | 21572 | 19095 | 64 | |
| 安哥拉 | 57 | 21380 | 19850 | 521 | |
| 马达加斯加 | 0 | 21356 | 20380 | 326 | |
| 卢旺达 | 43 | 20186 | 18566 | 280 | |
| 几内亚 | 259 | 17851 | 15597 | 103 | |
| 毛里塔尼亚 | 14 | 17438 | 16772 | 444 | |
| 斯威士兰 | 3 | 17237 | 15748 | 661 | |
| 加蓬 | 0 | 16660 | 14583 | 96 | |
| 叙利亚 | 77 | 16478 | 10970 | 1099 | |
| 佛得角 | 66 | 16101 | 15452 | 156 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 海地 | 0 | 12632 | 10177 | 250 | |
| 布基纳法索 | 22 | 12372 | 11965 | 144 | |
| 伯利兹 | 0 | 12370 | 11987 | 316 | |
| 安道尔 | 38 | 11266 | 10796 | 113 | |
| 莱索托 | 0 | 10468 | 3577 | 292 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 南苏丹 | 61 | 9490 | 7906 | 104 | |
| 刚果(布) | 0 | 9329 | 7514 | 131 | |
| 索马里 | 244 | 9190 | 4230 | 367 | |
| 圭亚那 | 39 | 9160 | 8288 | 207 | |
| 苏里南 | 2 | 9024 | 8514 | 176 | |
| 马里 | 51 | 8913 | 6503 | 360 | |
| 巴哈马 | 0 | 8658 | 7513 | 185 | |
| 多哥 | 117 | 8070 | 6694 | 95 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 14 | 7783 | 7531 | 140 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 6562 | 5938 | 98 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 6537 | 4225 | 175 | |
| 贝宁 | 0 | 6501 | 5552 | 81 | |
| 吉布提 | 16 | 6268 | 5978 | 63 | |
| 冰岛 | 11 | 6083 | 6027 | 29 | |
| 中非共和国 | 0 | 5023 | 4920 | 63 | |
| 冈比亚 | 0 | 4985 | 4437 | 153 | |
| 尼日尔 | 3 | 4860 | 4504 | 182 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
| 乍得 | 21 | 4309 | 3787 | 154 | |
| 圣马力诺 | 25 | 4151 | 3624 | 77 | |
| 蒙古 | 122 | 4083 | 2907 | 4 | |
| 圣卢西亚 | 42 | 4031 | 3771 | 51 | |
| 塞拉利昂 | 0 | 3937 | 2779 | 79 | |
| 科摩罗 | 0 | 3552 | 3203 | 144 | |
| 几内亚比绍 | 11 | 3447 | 2755 | 52 | |
| 巴巴多斯 | 17 | 3421 | 3174 | 37 | |
| 塞舌尔 | 142 | 3315 | 2868 | 16 | |
| 厄立特里亚 | 0 | 3038 | 2631 | 7 | |
| 也门 | 65 | 2836 | 1491 | 689 | |
| 越南 | 1 | 2554 | 2086 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
| 布隆迪 | 20 | 2461 | 773 | 3 | |
| 新西兰 | 7 | 2430 | 2311 | 26 | |
| 巴布亚新几内亚 | 354 | 2173 | 846 | 21 | |
| 摩纳哥 | 1 | 2107 | 1912 | 27 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 2078 | 1817 | 32 | |
| 利比里亚 | 0 | 2030 | 1899 | 85 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 1680 | 1129 | 9 | |
| 柬埔寨 | 20 | 1325 | 730 | 1 | |
| 安提瓜和巴布达 | 1 | 963 | 598 | 27 | |
| 不丹 | 0 | 868 | 866 | 1 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 毛里求斯 | 3 | 742 | 592 | 10 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 文莱 | 7 | 199 | 185 | 3 | |
| 东帝汶 | 18 | 196 | 99 | 0 | |
| 多米尼克 | 0 | 156 | 141 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 148 | 147 | 1 | |
| 斐济 | 0 | 66 | 60 | 2 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 老挝 | 0 | 48 | 42 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 43 | 41 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)
