新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.15
国内病例
默认按现存确诊排序
地区
新增确诊
现存确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
河北
![]() |
150 | 615 | 1001 | 379 | 7 | 详情 |
| 香港 | 29 | 607 | 9452 | 8684 | 161 | 详情 |
| 黑龙江 | 43 | 109 | 1074 | 952 | 13 | 详情 |
| 台湾 | 1 | 95 | 843 | 741 | 7 | 详情 |
| 上海 | 2 | 87 | 1583 | 1489 | 7 | 详情 |
| 广东 | 3 | 45 | 2084 | 2031 | 8 | 详情 |
| 辽宁 | 0 | 36 | 396 | 358 | 2 | 详情 |
| 北京 | 0 | 35 | 999 | 955 | 9 | 详情 |
| 福建 | 0 | 25 | 529 | 503 | 1 | 详情 |
| 陕西 | 2 | 22 | 526 | 501 | 3 | 详情 |
| 天津 | 0 | 16 | 324 | 305 | 3 | 详情 |
| 内蒙古 | 0 | 15 | 366 | 350 | 1 | 详情 |
| 浙江 | 1 | 10 | 1309 | 1298 | 1 | 详情 |
| 四川 | 1 | 10 | 858 | 845 | 3 | 详情 |
| 河南 | 0 | 8 | 1303 | 1273 | 22 | 详情 |
| 云南 | 0 | 5 | 231 | 224 | 2 | 详情 |
| 江苏 | 1 | 4 | 688 | 684 | 0 | 详情 |
| 广西 | 1 | 3 | 266 | 261 | 2 | 详情 |
| 山西 | 0 | 3 | 227 | 224 | 0 | 详情 |
| 山东 | 0 | 2 | 864 | 855 | 7 | 详情 |
| 湖南 | 0 | 1 | 1022 | 1017 | 4 | 详情 |
| 湖北 | 0 | 0 | 68149 | 63637 | 4512 | 详情 |
| 安徽 | 0 | 0 | 993 | 987 | 6 | 详情 |
| 江西 | 0 | 0 | 935 | 934 | 1 | 详情 |
| 重庆 | 0 | 0 | 590 | 584 | 6 | 详情 |
| 海南 | 0 | 0 | 171 | 165 | 6 | 详情 |
| 贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 | 详情 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 182 | 180 | 2 | 详情 |
| 吉林 | 0 | 0 | 157 | 155 | 2 | 详情 |
| 新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 | 详情 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 详情 |
| 青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 详情 |
| 澳门 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 详情 |
| 西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
赞 (0)

