2021.05.27增加口袋支点专栏
A
每日量化筛选
今日数量:128,昨日数量:115,趋势:上升





B
股票颜色含义
深红色代表RPS均大于90 。
红色代表当天创了250日线新高。
蓝色代表当日新晋股票池:意思是昨天没筛选到,今天新晋了。
剩下的就是普普通通滴了。
C
股票池量化标准
Tips:数量越少代表行情越差。
D
口袋支点量化

友情提示:口袋支点的量化标准是根据我个人经验加上书中所说改良而来,并不是出现了口袋支点就可以无脑买入,这里仅供参考,具体买卖点最好多方面综合考虑会提升成功率,比如是否满足中期调整突破形态,是否符合Canslim原则等等。
| 代码 | 名称 | 细分行业 |
| 601155 | 新城控股 | 区域地产 |
| 600223 | 鲁商发展 | 区域地产 |
| 000718 | 苏宁环球 | 区域地产 |
| 600039 | 四川路桥 | 建筑工程 |
| 603885 | 吉祥航空 | 空运 |
| 601021 | 春秋航空 | 空运 |
| 601919 | 中远海控 | 水运 |
| 600499 | 科达制造 | 专用机械 |
| 300604 | 长川科技 | 专用机械 |
| 300316 | 晶盛机电 | 专用机械 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 专用机械 |
| 002430 | 杭氧股份 | 化工机械 |
| 002472 | 双环传动 | 机械基件 |
| 002026 | 山东威达 | 机械基件 |
| 300755 | 华致酒行 | 其他商业 |
| 600655 | 豫园股份 | 百货 |
| 600771 | 广誉远 | 中成药 |
| 600436 | 片仔癀 | 中成药 |
| 600329 | 中新药业 | 中成药 |
| 600085 | 同仁堂 | 中成药 |
| 002390 | 信邦制药 | 中成药 |
| 000650 | 仁和药业 | 中成药 |
| 688363 | 华熙生物 | 生物制药 |
| 002821 | 凯莱英 | 生物制药 |
| 603456 | 九洲药业 | 化学制药 |
| 300759 | 康龙化成 | 化学制药 |
| 300363 | 博腾股份 | 化学制药 |
| 002004 | 华邦健康 | 化学制药 |
| 000963 | 华东医药 | 化学制药 |
| 600327 | XD大东方 | 汽车服务 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 汽车配件 |
| 600480 | 凌云股份 | 汽车配件 |
| 002568 | 百润股份 | 红黄酒 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 啤酒 |
| 600809 | 山西汾酒 | 白酒 |
| 600779 | 水井坊 | 白酒 |
| 600702 | 舍得酒业 | 白酒 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 白酒 |
| 600298 | 安琪酵母 | 食品 |
| 603877 | 太平鸟 | 服饰 |
| 002612 | 朗姿股份 | 服饰 |
| 002563 | 森马服饰 | 服饰 |
| 300119 | 瑞普生物 | 农业综合 |
| 002311 | 海大集团 | 饲料 |
| 300737 | 科顺股份 | 其他建材 |
| 002271 | 东方雨虹 | 其他建材 |
| 601636 | 旗滨集团 | 玻璃 |
| 000012 | 南 玻A | 玻璃 |
| 603737 | 三棵树 | 染料涂料 |
| 002585 | 双星新材 | 塑料 |
| 000893 | 亚钾国际 | 农药化肥 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 化工原料 |
| 603659 | 璞泰来 | 化工原料 |
| 603260 | 合盛硅业 | 化工原料 |
| 603077 | 和邦生物 | 化工原料 |
| 603026 | 石大胜华 | 化工原料 |
| 600596 | 新安股份 | 化工原料 |
| 600328 | 中盐化工 | 化工原料 |
| 600141 | 兴发集团 | 化工原料 |
| 300568 | 星源材质 | 化工原料 |
| 002810 | 山东赫达 | 化工原料 |
| 002709 | 天赐材料 | 化工原料 |
| 002648 | 卫星石化 | 化工原料 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 化工原料 |
| 002407 | 多氟多 | 化工原料 |
| 002145 | 中核钛白 | 化工原料 |
| 000683 | 远兴能源 | 化工原料 |
| 002340 | 格林美 | 小金属 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 铅锌 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 钢加工 |
| 002015 | 协鑫能科 | 新型电力 |
| 300496 | 中科创达 | 软件服务 |
| 002230 | 科大讯飞 | 软件服务 |
| 688007 | 光峰科技 | 元器件 |
| 600563 | 法拉电子 | 元器件 |
| 300782 | 卓胜微 | 元器件 |
| 300747 | 锐科激光 | 元器件 |
| 300566 | 激智科技 | 元器件 |
| 300474 | 景嘉微 | 元器件 |
| 300458 | 全志科技 | 元器件 |
| 300390 | 天华超净 | 元器件 |
| 002908 | 德生科技 | 元器件 |
| 002139 | 拓邦股份 | 元器件 |
| 688368 | 晶丰明源 | 半导体 |
| 600460 | 士兰微 | 半导体 |
| 300327 | 中颖电子 | 半导体 |
| 300627 | 华测导航 | 通信设备 |
| 300059 | 东方财富 | 证券 |
| 600926 | 杭州银行 | 银行 |
| 600919 | 江苏银行 | 银行 |
| 000001 | 平安银行 | 银行 |
| 603128 | 华贸物流 | 仓储物流 |
| 603588 | 高能环境 | 环境保护 |
| 601567 | 三星医疗 | 电器仪表 |
| 300012 | 华测检测 | 电器仪表 |
| 002415 | 海康威视 | 电器仪表 |
| 002158 | 汉钟精机 | 工程机械 |
| 688005 | 容百科技 | 电气设备 |
| 601311 | 骆驼股份 | 电气设备 |
| 600577 | 精达股份 | 电气设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 电气设备 |
| 300593 | 新雷能 | 电气设备 |
| 600754 | 锦江酒店 | 酒店餐饮 |
| 688202 | 美迪西 | 医疗保健 |
| 688139 | 海尔生物 | 医疗保健 |
| 688029 | XD南微医 | 医疗保健 |
| 688016 | 心脉医疗 | 医疗保健 |
| 603987 | 康德莱 | 医疗保健 |
| 603127 | 昭衍新药 | 医疗保健 |
| 600763 | 通策医疗 | 医疗保健 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 |
| 300642 | 透景生命 | 医疗保健 |
| 300595 | 欧普康视 | 医疗保健 |
| 300529 | 健帆生物 | 医疗保健 |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 |
| 300171 | 东富龙 | 医疗保健 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 医疗保健 |
| 002614 | 奥佳华 | 医疗保健 |
| 000516 | 国际医学 | 医疗保健 |
| 688169 | 石头科技 | 家用电器 |
| 603657 | 春光科技 | 家用电器 |
| 603486 | 科沃斯 | 家用电器 |
| 603355 | 莱克电气 | 家用电器 |
| 600315 | 上海家化 | 日用化工 |
| 600103 | 青山纸业 | 造纸 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 造纸 |
| 002206 | 海 利 得 | 化纤 |
| 000301 | 东方盛虹 | 化纤 |
赞 (0)
