每日跟踪(含月线反转)(20201106)
基本面选股结果RPS跟踪
基本面选股结果是基于已发布的财报计算的各种指标过滤出来的候选股票,但是什么时候买入什么时候卖出应该要另有方法,比如PE, RPS等等。如果喜欢参考RPS,需要每日跟踪RPS以掌握情况。

PS250>=80的行业列表
这是观察大盘的地方,可以掌握当前哪些行业最热(PS250>=80表示股价相对于去年同期涨幅排名前20%)。
观察图表可以查看RPS250>80的个股数量占该行业的比重。
这里的行业已经换成了通达信行业,表变长了很多,前2个行业的RPS前20名个股名单有助于查看细分行业。
RPS250>80的个股数量占该行业的比重

RPS20>80的个股数量占该行业的比重

前2个行业的RPS前20名
| 名称 | 行业 | RPS |
|---|---|---|
| 603301(振德医疗) | 医疗保健 | 99 |
| 300318(博晖创新) | 医疗保健 | 99 |
| 300677(英科医疗) | 医疗保健 | 99 |
| 603976(正川股份) | 医疗保健 | 98 |
| 300298(三诺生物) | 医疗保健 | 98 |
| 300143(盈康生命) | 医疗保健 | 97 |
| 300206(理邦仪器) | 医疗保健 | 97 |
| 300171(东富龙) | 医疗保健 | 96 |
| 300015(爱尔眼科) | 医疗保健 | 95 |
| 603127(昭衍新药) | 医疗保健 | 94 |
| 300676(华大基因) | 医疗保健 | 94 |
| 300760(迈瑞医疗) | 医疗保健 | 94 |
| 300791(仙乐健康) | 医疗保健 | 94 |
| 600763(通策医疗) | 医疗保健 | 93 |
| 300030(阳普医疗) | 医疗保健 | 93 |
| 300246(宝莱特) | 医疗保健 | 92 |
| 300314(戴维医疗) | 医疗保健 | 92 |
| 300453(三鑫医疗) | 医疗保健 | 92 |
| 300595(欧普康视) | 医疗保健 | 92 |
| 603882(金域医学) | 医疗保健 | 91 |
| 603129(春风动力) | 摩托车 | 99 |
| 000913(钱江摩托) | 摩托车 | 98 |
| 601777(*ST力帆) | 摩托车 | 86 |
| 001696(宗申动力) | 摩托车 | 80 |
60日涨幅排行(top30)
| 名称 | 行业 | 60日涨幅 |
|---|---|---|
| 300313(天山生物) | 农业综合 | 279.07% |
| 300722(新余国科) | 专用机械 | 204.02% |
| 300062(中能电气) | 电气设备 | 197.77% |
| 002919(名臣健康) | 日用化工 | 196.91% |
| 300100(双林股份) | 汽车服务 | 164.01% |
| 002759(天际股份) | 家用电器 | 159.09% |
| 603877(太平鸟) | 服饰 | 140.82% |
| 300317(珈伟新能) | 半导体 | 135.39% |
| 000816(ST慧业) | 农用机械 | 133.33% |
| 300708(聚灿光电) | 半导体 | 132.66% |
| 603655(朗博科技) | 汽车配件 | 122.73% |
| 300274(阳光电源) | 电气设备 | 118.53% |
| 300589(江龙船艇) | 船舶 | 116.00% |
| 002594(比亚迪) | 汽车整车 | 114.78% |
| 603919(金徽酒) | 白酒 | 114.53% |
| 300402(宝色股份) | 专用机械 | 108.65% |
| 601633(长城汽车) | 汽车整车 | 100.71% |
| 300126(锐奇股份) | 轻工机械 | 98.64% |
| 300064(豫金刚石) | 矿物制品 | 96.67% |
| 603486(科沃斯) | 家用电器 | 96.11% |
| 300376(易事特) | 电气设备 | 93.92% |
| 300153(科泰电源) | 电气设备 | 93.20% |
| 300733(西菱动力) | 汽车配件 | 90.77% |
| 300225(金力泰) | 染料涂料 | 89.80% |
| 300217(东方电热) | 电器仪表 | 87.88% |
| 300116(保力新) | 电气设备 | 87.58% |
| 002709(天赐材料) | 化工原料 | 87.01% |
| 300405(科隆股份) | 化工原料 | 85.67% |
| 300491(通合科技) | 电气设备 | 84.51% |
| 300713(英可瑞) | 电气设备 | 84.51% |
月线反转
| 信号日期 | 名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 20201106 | 600507(方大特钢) | 特种钢 |
| 20201106 | 000651(格力电器) | 家用电器 |
| 20201026 | 300438(鹏辉能源) | 电气设备 |
| 20201026 | 300188(美亚柏科) | 软件服务 |
| 20201022 | 601166(兴业银行) | 银行 |
| 20201021 | 603008(喜临门) | 家居用品 |
| 20201019 | 002563(森马服饰) | 服饰 |
| 20201015 | 000001(平安银行) | 银行 |
一年新高行业分布
| 行业 | 个股数量 |
|---|---|
| 汽车配件 | 9 |
| 化工原料 | 9 |
| 汽车整车 | 6 |
| 元器件 | 6 |
| 家用电器 | 6 |
| 电气设备 | 6 |
| 家居用品 | 6 |
| 普钢 | 3 |
| 塑料 | 3 |
| 玻璃 | 3 |
| 轻工机械 | 3 |
| 特种钢 | 2 |
| 煤炭开采 | 2 |
| 服饰 | 2 |
| 电器仪表 | 2 |
| 白酒 | 2 |
| 纺织 | 2 |
| 机械基件 | 2 |
| 专用机械 | 2 |
| 医疗保健 | 2 |
| 化纤 | 2 |
| 农药化肥 | 2 |
| 小金属 | 2 |
| 铝 | 1 |
| 仓储物流 | 1 |
| 证券 | 1 |
| 纺织机械 | 1 |
| 农用机械 | 1 |
| 矿物制品 | 1 |
| 百货 | 1 |
| 化学制药 | 1 |
| 化工机械 | 1 |
| 摩托车 | 1 |
| 文教休闲 | 1 |
| 啤酒 | 1 |
| 工程机械 | 1 |
| 水运 | 1 |
| 水泥 | 1 |
| 水力发电 | 1 |
| 建筑工程 | 1 |
| 批发业 | 1 |
| 中成药 | 1 |
| 日用化工 | 1 |
| 黄金 | 1 |
一年新高列表
| 名称 | 行业 |
|---|---|
| 002884(凌霄泵业) | 专用机械 |
| 002833(弘亚数控) | 专用机械 |
| 603896(寿仙谷) | 中成药 |
| 002245(澳洋顺昌) | 仓储物流 |
| 300032(金龙机电) | 元器件 |
| 002056(横店东磁) | 元器件 |
| 002139(拓邦股份) | 元器件 |
| 002179(中航光电) | 元器件 |
| 300224(正海磁材) | 元器件 |
| 600563(法拉电子) | 元器件 |
| 000816(ST慧业) | 农用机械 |
| 000902(新洋丰) | 农药化肥 |
| 600426(华鲁恒升) | 农药化肥 |
| 000963(华东医药) | 化学制药 |
| 603260(合盛硅业) | 化工原料 |
| 002648(卫星石化) | 化工原料 |
| 002497(雅化集团) | 化工原料 |
| 002783(凯龙股份) | 化工原料 |
| 600309(万华化学) | 化工原料 |
| 600141(兴发集团) | 化工原料 |
| 300568(星源材质) | 化工原料 |
| 002709(天赐材料) | 化工原料 |
| 601208(东材科技) | 化工原料 |
| 002430(杭氧股份) | 化工机械 |
| 603332(苏州龙杰) | 化纤 |
| 002493(荣盛石化) | 化纤 |
| 300677(英科医疗) | 医疗保健 |
| 002524(光正眼科) | 医疗保健 |
| 600573(惠泉啤酒) | 啤酒 |
| 002420(ST毅昌) | 塑料 |
| 300321(同大股份) | 塑料 |
| 002812(恩捷股份) | 塑料 |
| 603816(顾家家居) | 家居用品 |
| 603615(茶花股份) | 家居用品 |
| 002572(索菲亚) | 家居用品 |
| 002240(威华股份) | 家居用品 |
| 603833(欧派家居) | 家居用品 |
| 603313(梦百合) | 家居用品 |
| 603519(立霸股份) | 家用电器 |
| 002759(天际股份) | 家用电器 |
| 600690(海尔智家) | 家用电器 |
| 002290(ST中科创) | 家用电器 |
| 000333(美的集团) | 家用电器 |
| 000921(海信家电) | 家用电器 |
| 002738(中矿资源) | 小金属 |
| 002460(赣锋锂业) | 小金属 |
| 601100(恒立液压) | 工程机械 |
| 600039(四川路桥) | 建筑工程 |
| 000906(浙商中拓) | 批发业 |
| 603129(春风动力) | 摩托车 |
| 603466(风语筑) | 文教休闲 |
| 002919(名臣健康) | 日用化工 |
| 600019(宝钢股份) | 普钢 |
| 000932(华菱钢铁) | 普钢 |
| 600532(宏达矿业) | 普钢 |
| 002345(潮宏基) | 服饰 |
| 002003(伟星股份) | 服饰 |
| 002272(川润股份) | 机械基件 |
| 002896(中大力德) | 机械基件 |
| 600886(国投电力) | 水力发电 |
| 600539(ST狮头) | 水泥 |
| 601919(中远海控) | 水运 |
| 600104(上汽集团) | 汽车整车 |
| 002594(比亚迪) | 汽车整车 |
| 600686(金龙汽车) | 汽车整车 |
| 601633(长城汽车) | 汽车整车 |
| 600006(东风汽车) | 汽车整车 |
| 000625(长安汽车) | 汽车整车 |
| 603348(文灿股份) | 汽车配件 |
| 603655(朗博科技) | 汽车配件 |
| 603767(中马传动) | 汽车配件 |
| 603085(天成自控) | 汽车配件 |
| 601799(星宇股份) | 汽车配件 |
| 601058(赛轮轮胎) | 汽车配件 |
| 601717(郑煤机) | 汽车配件 |
| 002454(松芝股份) | 汽车配件 |
| 600742(一汽富维) | 汽车配件 |
| 601225(陕西煤业) | 煤炭开采 |
| 601088(中国神华) | 煤炭开采 |
| 600399(ST抚钢) | 特种钢 |
| 002318(久立特材) | 特种钢 |
| 600586(金晶科技) | 玻璃 |
| 601636(旗滨集团) | 玻璃 |
| 000012(南 玻A) | 玻璃 |
| 300667(必创科技) | 电器仪表 |
| 002415(海康威视) | 电器仪表 |
| 300014(亿纬锂能) | 电气设备 |
| 300153(科泰电源) | 电气设备 |
| 300438(鹏辉能源) | 电气设备 |
| 300750(宁德时代) | 电气设备 |
| 603416(信捷电气) | 电气设备 |
| 600110(诺德股份) | 电气设备 |
| 000799(酒鬼酒) | 白酒 |
| 000858(五 粮 液) | 白酒 |
| 600738(兰州民百) | 百货 |
| 002088(鲁阳节能) | 矿物制品 |
| 002144(宏达高科) | 纺织 |
| 002674(兴业科技) | 纺织 |
| 002196(方正电机) | 纺织机械 |
| 600109(国金证券) | 证券 |
| 002444(巨星科技) | 轻工机械 |
| 300126(锐奇股份) | 轻工机械 |
| 000039(中集集团) | 轻工机械 |
| 300428(四通新材) | 铝 |
| 601899(紫金矿业) | 黄金 |
赞 (0)
