2021.4.11全国鹌鹑蛋价格
2021年4月11日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格多地上涨,多地涨幅较大,东北逆势下跌。中国鹌鹑网今日鹌鹑蛋报价最高6.6元/斤,最低5.3元/斤。今日全国鹌鹑蛋均价6.03元/斤,较昨日上涨0.10元/斤。蛋价交流和更新在底部讨论区。
近期全国鹌鹑蛋均价走势图:
因微信公众号推送规则有变,请大家在底部右下侧点 赞、点 在看 ,否则可能无法第一时间接收到本蛋价表!
蛋价更新或者更正,请关注底部留言。报价表可能会因为时间差而出现某个地区蛋价差异,遇此情况请在底部留言,我们会第一时间置顶留言,谢谢大家理解!
各大区鹌鹑蛋平均收购价格:
华东地区均价5.60元,较昨日上涨0.05元/斤;
华中地区均价5.92元,较昨日上涨0.14元/斤;
华北地区均价5.98元,较昨日上涨0.22元/斤;
华南地区均价6.25元,较昨日上涨0.25元/斤;
西北地区均价6.27元,较昨日上涨0.20元/斤;
东北地区均价6.18元,较昨日下跌0.18元/斤;
西南地区均价6.05元,较昨日上涨0.04元/斤。
提醒:大家要着重看蛋价的涨跌趋势,不要过分纠结某一天的蛋价。
声明:以下鹌鹑蛋价格为当地主流价,因收购商不同或有差距,蛋价仅供参考,不作为投资和交易依据,与实际价格有出入请留言或进中国鹌鹑网微社区交流。
| 省 市 | 地 市 | 蛋 价 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 华东地区 | 涨 | ||
| 安徽 | 蚌埠 | 5.6 | 涨 |
| 宣城 | 5.6 | 涨 | |
| 安庆 | 5.6 | 涨 | |
| 宿州 | 5.45 | 涨 | |
| 萧县 | 5.6 | 涨 | |
| 淮北 | 5.6 | 涨 | |
| 阜阳 | 5.75 | 涨 | |
| 亳州 | 5.6 | 涨 | |
| 利辛 | 5.6 | 涨 | |
| 潘万军13956691996 | |||
| 山东 | 日照 | 5.4 | 稳 |
| 潍坊 | 5.5 | 稳 | |
| 威海 | 5.5 | 稳 | |
| 烟台 | 5.5 | 稳 | |
| 青岛 | 5.5 | 稳 | |
| 莒南 | 5.4 | 稳 | |
| 菏泽 | 5.6 | 涨 | |
| 郓城 | 5.6 | 涨 | |
| 济宁 | 5.6 | 涨 | |
| 嘉祥 | 5.6 | 涨 | |
| 临沂 | 5.4 | 稳 | |
| 费县 | 5.4 | 稳 | |
| 青州 | 5.5 | 稳 | |
| 浙江 | 金华 | 5.9 | 涨 |
| 绍兴 | 5.9 | 涨 | |
| 江西 | 南昌 | 5.5 | 稳 |
| 宜春 | 5.5 | 稳 | |
| 福建 | 厦门 | 5.8 | 稳 |
| 漳州 | 5.8 | 稳 | |
|
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476或扫下方二维码 |
|||
| 江苏 | 赣榆 | 5.3 | 稳 |
| 无锡 | 5.84 | 稳 | |
| 连云港 | 5.3 | 稳 | |
| 徐州 | 5.6 | 稳 | |
| 大丰 | 5.65 | 稳 | |
| 南通 | 5.84 | 稳 | |
| 靖江 | 5.84 | 稳 | |
| 淮安 | 5.6 | 稳 | |
| 宿迁 | 5.6 | 稳 | |
| 灌云 | 5.83 | 稳 | |
| 华中地区 | 涨 | ||
| 河南 | 濮阳 | 5.7 | 稳 |
| 安阳 | 5.8 | 涨 | |
| 洛阳 | 6.0 | 涨 | |
| 周口 | 5.7 | 稳 | |
| 新乡 | 6.0 | 涨 | |
| 漯河 | 6.1 | 涨 | |
| 武陟 | 6.0 | 涨 | |
| 郑州 | 5.8 | 涨 | |
| 开封 | 6.0 | 涨 | |
| 平顶山 | 5.7 | 稳 | |
| 商丘 | 5.9 | 涨 | |
| 南阳 | 5.96 | 稳 | |
| 项城 | 5.9 | 涨 | |
| 湖南 | 长沙 | 5.7-5.8 | 稳 |
| 夏振勇13874941923 | |||
| - | 娄底 | 6.5 | 涨 |
| 衡阳 | 6.3 | 稳 | |
| 湖北 | 黄石 | 5.8 | 涨 |
| 鄂州 | 5.8 | 涨 | |
| 黄冈 | 5.8 | 涨 | |
| 华北地区 | 涨 | ||
| 天津 | 武清 | 6.0 | 涨 |
| 山西 | 晋城 | 6.0 | 涨 |
| 临汾 | 6.0 | 涨 | |
| 长治 | 6.0 | 涨 | |
| 运城 | 6.2 | 涨 | |
| 太原 | 6.0 | 涨 | |
| 河北 | 保定 | 6.1 | 涨 |
| 秦皇岛 | 6.0 | 涨 | |
| 石家庄 | 5.8 | 涨 | |
| 海兴 | 5.5 | 稳 | |
| 邢台 | 5.8 | 涨 | |
| 涿州 | 6.1 | 涨 | |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 6.2 | 涨 |
| 华南地区 | 涨 | ||
| 广 西 | 桂林 | 6.2 | 稳 |
| 柳州 | 6.0 | 稳 | |
| 南宁 | 6.2 | 稳 | |
| 贵港 | 6.2 | 稳 | |
| 广东 | 佛山 | 6.3 | 稳 |
| 珠海 | 6.3 | 稳 | |
| 台山 | 6.3 | 稳 | |
| 惠州 | 6.5 | 涨 | |
| 阳江 | 6.3 | 稳 | |
| 江门 | 6.3 | 稳 | |
| 河源 | 6.5 | 涨 | |
| 汕尾 | 6.5 | 涨 | |
| 潮汕 | 5.7 | 稳 | |
| 省 市 | 地 市 | 蛋 价 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 西北地区 | 涨 | ||
| 陕西 | 榆林 | 6.4 | 涨 |
| 西安 | 6.4 | 涨 | |
| 宁夏 | 银川 | 6.0 | 涨 |
| 银川龙哥18609518127 | |||
| 东北地区 | 跌 | ||
| 黑龙江 | 牡丹江 | 6.6 | 稳 |
| 齐齐哈尔 | 6.0 | 跌 | |
| 哈尔滨 | 6.0 | 跌 | |
| 吉林 | 长春 | 6.6 | 稳 |
| 辽宁 | 辽阳 | 5.7 | 跌 |
| 西南地区 | 稳 | ||
| 四川 | 金堂 | 6.1 | 稳 |
| 新津 | 6.0 | 稳 | |
| 南充 | 6.0 | 稳 | |
| 绵阳 | 5.8 | 稳 | |
| 广安 | 6.0 | 稳 | |
| 岳池 | 6.0 | 稳 | |
| 达州 | 6.0 | 稳 | |
| 广元 | 6.0 | 稳 | |
| 巴中 | 6.0 | 稳 | |
| 武胜 | 6.0 | 稳 | |
| 贵州 | 贵阳 | 6.25 | 稳 |
| 云南 | 昆明 | 6.25 | 涨 |
| 大理 | 6.25 | 涨 | |
| 重庆 | 开州 | 6.0 | 稳 |
赞 (0)
