杏仁营养成分表
| 食品中文名 | 杏仁 | 食品英文名 | Almonds |
|---|---|---|---|
| 食品分类 | 坚果、种子类 | 可食部 | 100.0% |
| 来源 | 英国食品标准局 | 产地 | 英国 |
| 营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
| 能量(千焦) | 2534 | 蛋白质(克) | 21.1 |
| 脂肪(克) | 55.8 | 饱和脂肪酸(克) | 4.4 |
| 反式脂肪酸(克) | 0.0 | 单不饱和脂肪酸(克) | 38.2 |
| 多不饱和脂肪酸(克) | 10.5 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 6.9 | 糖(克) | 4.2 |
| 乳糖(克) | 0.0 | 膳食纤维(克) | 7.4 |
| 可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
| 钠(毫克) | 14 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 0 |
| 维生素D(微克) | 0.0 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 23.98 |
| 维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.21 | |
| 维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.75 | 维生素B6(毫克) | 0.15 |
| 维生素B12(微克) | 0.00 | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 0.0 |
| 烟酸(烟酰胺)(毫克) | 3.10 | 叶酸(微克叶酸当量) | 48 |
| 泛酸(毫克) | 生物素(微克) | 64.0 | |
| 胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 550 | |
| 钾(毫克) | 780 | 镁(毫克) | 270 |
| 钙(毫克) | 240 | 铁(毫克) | 3.0 |
| 锌(毫克) | 3.20 | 碘(微克) | 2.00 |
| 硒(微克) | 2.0 | 铜(毫克) | 1.00 |
| 氟(毫克) | 锰(毫克) | 1.70 | |
| δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
| α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | 0 | |
| 脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
| 水分(克) | 4 | 能量(千卡) | 612 |
赞 (0)
