新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.13
海外病例
按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 161541 | 10873936 | 6728120 | 248585 | 详情 |
| 印度 | 92784 | 8728795 | 8115580 | 128668 | |
| 巴西 | 82577 | 5781582 | 5254457 | 164281 | |
| 法国 | 560 | 1915282 | 139212 | 42599 | 详情 |
| 俄罗斯 | 43050 | 1865395 | 1396851 | 32156 | |
| 西班牙 | 67159 | 1484868 | 196958 | 40461 | 详情 |
| 英国 | 33530 | 1293728 | 3041 | 51020 | 详情 |
| 阿根廷 | 11163 | 1284519 | 1100180 | 34782 | |
| 哥伦比亚 | 8686 | 1174012 | 1081691 | 33491 | |
| 意大利 | 37977 | 1066401 | 387758 | 43589 | 详情 |
| 墨西哥 | 13304 | 991835 | 736197 | 97056 | |
| 秘鲁 | 2575 | 928006 | 856023 | 35031 | |
| 德国 | 37570 | 763746 | 475598 | 12228 | 详情 |
| 南非 | 2338 | 744732 | 690903 | 20076 | |
| 伊朗 | 23254 | 738322 | 546642 | 40582 | 详情 |
| 波兰 | 46734 | 665547 | 267580 | 9499 | |
| 智利 | 3226 | 528030 | 503540 | 14738 | |
| 乌克兰 | 23385 | 527808 | 243901 | 9604 | |
| 比利时 | 12918 | 520393 | 31130 | 13891 | |
| 伊拉克 | 5988 | 514496 | 441856 | 11580 | |
| 印度尼西亚 | 9617 | 457735 | 385094 | 15037 | |
| 捷克 | 12397 | 446675 | 300719 | 5755 | |
| 荷兰 | 11773 | 443467 | 6372 | 8429 | |
| 孟加拉国 | 3612 | 428965 | 346387 | 6159 | |
| 土耳其 | 2841 | 404894 | 346794 | 11233 | |
| 菲律宾 | 3297 | 404713 | 362903 | 7752 | |
| 沙特阿拉伯 | 752 | 352601 | 339568 | 5625 | |
| 巴基斯坦 | 4112 | 352296 | 321563 | 7092 | |
| 罗马尼亚 | 19631 | 343725 | 231808 | 8684 | |
| 以色列 | 833 | 322159 | 310605 | 2706 | |
| 加拿大 | 6147 | 285936 | 230429 | 10828 | |
| 摩洛哥 | 6195 | 276821 | 226040 | 4570 | |
| 瑞士 | 13663 | 257135 | 141000 | 3280 | |
| 尼泊尔 | 4024 | 206353 | 168129 | 1202 | |
| 葡萄牙 | 5839 | 198011 | 113689 | 3181 | |
| 奥地利 | 18848 | 191228 | 112728 | 1661 | |
| 厄瓜多尔 | 883 | 177513 | 154956 | 12946 | |
| 瑞典 | 4658 | 171365 | 4917 | 6122 | |
| 阿联酋 | 2362 | 147961 | 141883 | 528 | |
| 巴拿马 | 2050 | 143352 | 122070 | 2830 | |
| 玻利维亚 | 225 | 142889 | 116137 | 8825 | |
| 科威特 | 1491 | 135650 | 126344 | 833 | |
| 卡塔尔 | 480 | 135367 | 132356 | 234 | |
| 约旦 | 5685 | 132086 | 9564 | 1547 | |
| 匈牙利 | 9024 | 131887 | 29802 | 2883 | |
| 多米尼加 | 371 | 131636 | 109135 | 2274 | |
| 哥斯达黎加 | 1171 | 120939 | 74255 | 1527 | |
| 阿曼 | 256 | 119442 | 110050 | 1326 | |
| 哈萨克斯坦 | 1225 | 119129 | 108958 | 1899 | |
| 日本 | 3355 | 115360 | 100197 | 1864 | 详情 |
| 亚美尼亚 | 3696 | 114383 | 72116 | 1697 | |
| 危地马拉 | 732 | 113543 | 103174 | 3858 | |
| 白俄罗斯 | 2265 | 111622 | 93570 | 1033 | |
| 埃及 | 214 | 110095 | 100760 | 6417 | |
| 洪都拉斯 | 664 | 101468 | 44068 | 2804 | |
| 埃塞俄比亚 | 521 | 101248 | 63268 | 1554 | |
| 黎巴嫩 | 1874 | 100703 | 55706 | 775 | |
| 委内瑞拉 | 695 | 96140 | 91141 | 841 | |
| 保加利亚 | 3414 | 90725 | 27587 | 1970 | |
| 摩尔多瓦 | 1331 | 86038 | 67270 | 1969 | |
| 巴林 | 150 | 84192 | 81846 | 332 | |
| 斯洛伐克 | 4615 | 83796 | 26439 | 491 | |
| 克罗地亚 | 6138 | 78978 | 61264 | 968 | |
| 突尼斯 | 1584 | 76106 | 51807 | 2151 | |
| 波多黎各 | 2418 | 75662 | 5584 | 909 | |
| 塞尔维亚 | 3341 | 73765 | 15913 | 955 | |
| 格鲁吉亚 | 6593 | 73154 | 55511 | 636 | |
| 利比亚 | 1743 | 72628 | 43259 | 995 | |
| 阿塞拜疆 | 2986 | 71580 | 53001 | 927 | |
| 乌兹别克斯坦 | 350 | 69680 | 66886 | 594 | |
| 巴拉圭 | 1156 | 69653 | 50045 | 1543 | |
| 波黑 | 3060 | 69625 | 34491 | 1808 | |
| 缅甸 | 2281 | 66734 | 50336 | 1534 | |
| 肯尼亚 | 2135 | 66723 | 44040 | 1203 | |
| 希腊 | 3316 | 66637 | 23074 | 959 | |
| 爱尔兰 | 385 | 66632 | 23364 | 1965 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1094 | 65454 | 56307 | 1195 | |
| 阿尔及利亚 | 851 | 65108 | 42980 | 2111 | |
| 尼日利亚 | 212 | 64728 | 60790 | 1162 | |
| 巴勒斯坦 | 1449 | 61514 | 53367 | 548 | |
| 丹麦 | 2049 | 60515 | 46216 | 756 | |
| 新加坡 | 23 | 58114 | 58002 | 28 | |
| 斯洛文尼亚 | 3439 | 52378 | 31792 | 724 | |
| 加纳 | 716 | 50018 | 48179 | 320 | |
| 马来西亚 | 2223 | 45095 | 32969 | 304 | |
| 北马其顿 | 1295 | 43835 | 25782 | 1238 | |
| 阿富汗 | 360 | 42969 | 35036 | 1595 | |
| 萨尔瓦多 | 1050 | 36195 | 32487 | 1033 | |
| 立陶宛 | 3616 | 31878 | 7247 | 253 | |
| 韩国 | 334 | 28133 | 25537 | 488 | 详情 |
| 澳大利亚 | 9 | 27680 | 25459 | 907 | |
| 挪威 | 1033 | 27228 | 11863 | 294 | |
| 阿尔巴尼亚 | 410 | 26211 | 12574 | 598 | |
| 黑山 | 644 | 25509 | 16788 | 364 | |
| 卢森堡 | 1508 | 25218 | 14798 | 211 | |
| 喀麦隆 | 0 | 22490 | 21510 | 433 | |
| 科特迪瓦 | 27 | 20882 | 20584 | 127 | |
| 芬兰 | 513 | 18858 | 14000 | 369 | |
| 马达加斯加 | 0 | 17223 | 16516 | 249 | |
| 赞比亚 | 57 | 17093 | 16134 | 350 | |
| 塞内加尔 | 20 | 15755 | 15400 | 326 | |
| 斯里兰卡 | 373 | 15723 | 11031 | 48 | |
| 乌干达 | 409 | 15402 | 8038 | 144 | |
| 苏丹 | 246 | 14401 | 9535 | 1116 | |
| 莫桑比克 | 103 | 14094 | 12134 | 104 | |
| 纳米比亚 | 53 | 13345 | 12188 | 135 | |
| 安哥拉 | 100 | 13053 | 6250 | 315 | |
| 几内亚 | 21 | 12537 | 10899 | 74 | |
| 马尔代夫 | 26 | 12085 | 11225 | 41 | |
| 刚果(金) | 50 | 11692 | 10983 | 318 | |
| 塔吉克斯坦 | 40 | 11496 | 10853 | 84 | |
| 拉脱维亚 | 988 | 9836 | 1515 | 116 | |
| 佛得角 | 134 | 9694 | 9004 | 102 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 牙买加 | 53 | 9634 | 5043 | 225 | |
| 海地 | 8 | 9160 | 7701 | 232 | |
| 加蓬 | 0 | 9048 | 8922 | 57 | |
| 津巴布韦 | 29 | 8696 | 8060 | 255 | |
| 博茨瓦纳 | 390 | 8225 | 5559 | 27 | |
| 毛里塔尼亚 | 52 | 7900 | 7500 | 165 | |
| 马耳他 | 259 | 7796 | 5580 | 92 | |
| 古巴 | 58 | 7487 | 6924 | 131 | |
| 爱沙尼亚 | 640 | 7148 | 4551 | 80 | |
| 巴哈马 | 64 | 7124 | 5192 | 155 | |
| 塞浦路斯 | 185 | 6646 | 1882 | 34 | |
| 叙利亚 | 65 | 6486 | 2558 | 333 | |
| 斯威士兰 | 16 | 6060 | 5746 | 117 | |
| 马拉维 | 3 | 5958 | 5369 | 185 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 26 | 5930 | 5317 | 111 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 5661 | 4225 | 158 | |
| 吉布提 | 6 | 5641 | 5509 | 61 | |
| 安道尔 | 49 | 5616 | 4585 | 75 | |
| 刚果(布) | 0 | 5379 | 3887 | 92 | |
| 卢旺达 | 7 | 5319 | 4974 | 41 | |
| 苏里南 | 16 | 5261 | 5126 | 114 | |
| 冰岛 | 28 | 5170 | 4698 | 25 | |
| 赤道几内亚 | 2 | 5104 | 4973 | 85 | |
| 中非共和国 | 4 | 4888 | 1924 | 62 | |
| 圭亚那 | 44 | 4662 | 3616 | 138 | |
| 伯利兹 | 182 | 4596 | 2513 | 75 | |
| 索马里 | 0 | 4301 | 3330 | 107 | |
| 泰国 | 14 | 3861 | 3697 | 60 | |
| 乌拉圭 | 95 | 3795 | 3103 | 63 | |
| 马里 | 39 | 3792 | 2923 | 138 | |
| 冈比亚 | 1 | 3698 | 3557 | 122 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 3551 | 2239 | 23 | |
| 南苏丹 | 0 | 2960 | 1290 | 59 | |
| 贝宁 | 0 | 2844 | 2515 | 43 | |
| 多哥 | 12 | 2605 | 1815 | 60 | |
| 布基纳法索 | 0 | 2586 | 2411 | 67 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 2419 | 2255 | 43 | |
| 塞拉利昂 | 1 | 2387 | 1816 | 74 | |
| 也门 | 0 | 2071 | 1394 | 605 | |
| 莱索托 | 63 | 2026 | 1029 | 44 | |
| 新西兰 | 7 | 1995 | 1917 | 25 | |
| 乍得 | 13 | 1578 | 1428 | 100 | |
| 利比里亚 | 30 | 1491 | 1314 | 82 | |
| 尼日尔 | 19 | 1282 | 1144 | 69 | |
| 越南 | 4 | 1256 | 1101 | 35 | |
| 圣马力诺 | 0 | 1190 | 857 | 42 | |
| 圣多美和普林西比 | 1 | 963 | 914 | 16 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 659 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 布隆迪 | 8 | 623 | 549 | 1 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 599 | 586 | 7 | |
| 科摩罗 | 29 | 574 | 542 | 7 | |
| 摩纳哥 | 8 | 532 | 408 | 2 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 厄立特里亚 | 2 | 493 | 444 | 0 | |
| 毛里求斯 | 15 | 468 | 427 | 10 | |
| 蒙古 | 30 | 412 | 317 | 0 | |
| 不丹 | 5 | 369 | 345 | 0 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 柬埔寨 | 0 | 301 | 289 | 0 | |
| 巴巴多斯 | 0 | 249 | 233 | 7 | |
| 塞舌尔 | 2 | 160 | 157 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 148 | 145 | 3 | |
| 圣卢西亚 | 0 | 148 | 46 | 2 | |
| 安提瓜和巴布达 | 2 | 133 | 124 | 3 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 107 | 97 | 2 | |
| 圣文森特岛 | 1 | 77 | 74 | 0 | |
| 多米尼克 | 0 | 68 | 41 | 0 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 斐济 | 0 | 35 | 32 | 2 | |
| 格林纳达 | 0 | 32 | 27 | 0 | |
| 东帝汶 | 0 | 30 | 29 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 老挝 | 0 | 24 | 23 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 0 | 0 |
赞 (0)
