广西大学 控制工程
广西大学,是广西壮族自治区内最好的综合性大学,还是一所211学校,不过广西大学处在B区,地理位置也是它2019年一志愿没有招满的其中一个原因吧,但随着考研越来越热,我预计2020这种情况会减弱甚至消失,不需要调剂也是有可能的,不过现在分数还没出来,一切都是未知,有意向想要调剂广西大学的同学也可以做两手准备。
2020年招生
招生目录
085400 电子信息(012电气工程学院) 01 控制工程 |
①101|思想政治理论 ②204|英语二 ③302|数学二 ④824|电子技术基础 |
复试科目: 1201| 自动控制理论 欢迎电气,计算机,机械,电子类学生报考。 |
085800 能源动力(012电气工程学院) 02 电气工程 |
①101|思想政治理论 ②204|英语二 ③302|数学二 ④806|电路理论 |
复试科目: 1201|自动控制理论 1203|电力电子技术 1207|高电压技术 1208|电力系统分析 四门任选一门 欢迎自动化,计算机,电子类学生报考。 |
招生人数
单位名称 | 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 硕士总规模 | 其中接收推免 |
(10593)广西大学 | (012)电气工程学院 | (085400)电子信息 | 全日制 | 47 | 2 |
参考书目
824|电子技术基础
电子技术基础—数字部分(第六版).高等教育出版社.2014年1月
备注:可以带计算器
2019招生情况
分数线
一级学科/领域/专项计划 | 普通考生 |
(085207)电气工程、(085210)控制工程 | 总分≥275分 |
序号 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 一志愿院校 |
1 | 323 | 64 | 57 | 87 | 115 | 东北大学 |
2 | 319 | 63 | 51 | 107 | 98 | 厦门大学 |
3 | 370 | 78 | 73 | 98 | 121 | 华南理工大学 |
4 | 335 | 64 | 59 | 112 | 100 | 重庆大学 |
5 | 285 | 57 | 37 | 82 | 109 | 北京科技大学 |
6 | 334 | 69 | 64 | 87 | 114 | 重庆大学 |
7 | 281 | 71 | 74 | 62 | 74 | 东南大学 |
8 | 339 | 68 | 38 | 118 | 115 | 南京理工大学 |
9 | 369 | 67 | 60 | 99 | 143 | 华南理工大学 |
10 | 344 | 61 | 78 | 90 | 115 | 厦门大学 |
11 | 349 | 71 | 63 | 91 | 124 | 国防科技大学 |
12 | 404 | 66 | 67 | 128 | 143 | 浙江大学 |
13 | 374 | 72 | 67 | 105 | 130 | 华南理工大学 |
14 | 285 | 52 | 37 | 71 | 125 | 华北电力大学 |
15 | 326 | 60 | 60 | 128 | 78 | 苏州大学 |
16 | 295 | 60 | 59 | 72 | 104 | 南京理工大学 |
17 | 302 | 62 | 60 | 79 | 101 | 南开大学 |
18 | 336 | 55 | 53 | 104 | 124 | 北京工业大学 |
19 | 367 | 75 | 77 | 114 | 101 | 重庆大学 |
20 | 307 | 58 | 47 | 58 | 144 | 河北工业大学 |
21 | 371 | 67 | 66 | 112 | 126 | 华南理工大学 |
22 | 293 | 72 | 66 | 57 | 98 | 哈尔滨工程大学 |
23 | 303 | 64 | 59 | 67 | 113 | 东南大学 |
24 | 314 | 59 | 57 | 105 | 93 | 厦门大学 |
25 | 353 | 60 | 83 | 92 | 118 | 北京交通大学 |
26 | 368 | 74 | 60 | 112 | 122 | 重庆大学 |
27 | 287 | 63 | 53 | 75 | 96 | 东南大学 |
28 | 322 | 61 | 62 | 94 | 105 | 浙江大学 |
29 | 375 | 64 | 81 | 114 | 116 | 重庆大学 |
30 | 312 | 59 | 59 | 95 | 99 | 长安大学 |
31 | 357 | 69 | 42 | 119 | 127 | 华南理工大学 |
32 | 297 | 55 | 66 | 68 | 108 | 湖南大学 |
33 | 358 | 71 | 79 | 101 | 107 | 华南理工大学 |
34 | 366 | 61 | 76 | 105 | 124 | 华南理工大学 |
35 | 379 | 68 | 80 | 108 | 123 | 华南理工大学 |
36 | 318 | 60 | 63 | 86 | 109 | 南京大学 |
37 | 300 | 59 | 58 | 88 | 95 | 南京理工大学 |
38 | 371 | 66 | 71 | 93 | 141 | 南京大学 |
39 | 316 | 66 | 65 | 79 | 106 | 长安大学 |
40 | 290 | 61 | 65 | 76 | 88 | 复旦大学 |
41 | 276 | 66 | 57 | 57 | 96 | 哈尔滨工程大学 |
42 | 366 | 52 | 73 | 114 | 127 | 广西大学 |
43 | 353 | 61 | 40 | 127 | 125 | 广西大学 |
44 | 348 | 69 | 49 | 121 | 109 | 广西大学 |
45 | 339 | 61 | 76 | 93 | 109 | 广西大学 |
46 | 336 | 61 | 51 | 88 | 136 | 广西大学 |
47 | 333 | 64 | 72 | 93 | 104 | 广西大学 |
48 | 324 | 61 | 54 | 102 | 107 | 广西大学 |
49 | 321 | 66 | 70 | 103 | 82 | 广西大学 |
50 | 314 | 57 | 50 | 82 | 125 | 广西大学 |
51 | 311 | 62 | 69 | 91 | 89 | 广西大学 |
52 | 311 | 56 | 55 | 94 | 106 | 广西大学 |
53 | 308 | 50 | 65 | 88 | 105 | 广西大学 |
54 | 308 | 58 | 60 | 83 | 107 | 广西大学 |
55 | 303 | 64 | 63 | 88 | 88 | 广西大学 |
56 | 300 | 52 | 75 | 98 | 75 | 广西大学 |
57 | 300 | 62 | 40 | 81 | 117 | 广西大学 |
58 | 298 | 63 | 55 | 68 | 112 | 广西大学 |
59 | 295 | 60 | 60 | 91 | 84 | 广西大学 |
60 | 292 | 63 | 60 | 95 | 74 | 广西大学 |
61 | 292 | 53 | 68 | 86 | 85 | 广西大学 |
62 | 289 | 53 | 54 | 86 | 96 | 广西大学 |
63 | 287 | 61 | 54 | 72 | 100 | 广西大学 |
64 | 286 | 56 | 67 | 80 | 83 | 广西大学 |
65 | 285 | 56 | 37 | 99 | 93 | 广西大学 |
66 | 284 | 63 | 73 | 65 | 83 | 广西大学 |
67 | 280 | 55 | 66 | 74 | 85 | 广西大学 |
68 | 280 | 51 | 55 | 80 | 94 | 广西大学 |
69 | 280 | 55 | 52 | 78 | 95 | 广西大学 |
70 | 279 | 59 | 66 | 79 | 75 | 广西大学 |
71 | 279 | 62 | 64 | 72 | 81 | 广西大学 |
72 | 279 | 55 | 63 | 73 | 88 | 广西大学 |
73 | 277 | 56 | 46 | 90 | 85 | 广西大学 |
74 | 275 | 55 | 36 | 86 | 98 | 广西大学 |
还有三个同学在拟录取名单中,但第一批复试名单和第二批复试名单里都没有
序号 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 一志愿院校 |
75 |
328 | 60 | 74 | 71 | 123 | 华东师范大学 |
76 |
342 | 60 | 75 | 117 | 90 | 厦门大学 |
77 |
332 | 69 | 68 | 81 | 114 | 西北工业大学 |
工程硕士控制工程领域(代码:085210)培养方案(部分)
详情可登录广西大学官方网站查看
一、专业学位类别(领域)介绍
二、培养目标
三、学制及学习年限
四、培养及学分要求
总学分不低于29学分,其中,公共学位课6学分(自然辩证法1学分,基础英语3学分,专业英语2学分),专业学位课6学分,非学位课6学分,实践学习8学分(至少6个月),论文选题1学分,参加相关学科学术活动5次以上得2学分,低于5次不得学分。
课程设置及相应学分
课程 类别 |
课程编号 |
课程编号(中英文) |
课时 |
学分 |
开课时间 |
备注 |
|
学 位 课 程 |
公 共 课 |
1 |
基础英语 |
54 |
3 |
第1学期 |
必 修 |
2 |
自然辩证法概论 |
18 |
1 |
第1学期 |
|||
3 |
专业英语 |
36 |
2 |
第3学期 |
|||
专业技术类课 |
4 |
高等工程数学 |
36 |
2 |
第1学期 |
||
5 |
线性系统理论 |
36 |
2 |
第1学期 |
|||
6 |
现代检测技术 |
36 |
2 |
第2学期 |
|||
7 |
最优控制 |
36 |
2 |
第2学期 |
|||
必修课程 |
8 |
知识产权 |
18 |
1 |
第2学期 |
||
9 |
SOPC技术及应用 |
36 |
2 |
第2学期 |
|||
非 学 位 课 程 |
10 |
现代信号处理 |
36 |
2 |
第1学期 |
任选二门 |
|
11 |
现代电力系统分析 |
36 |
2 |
第2学期 |
|||
12 |
现代电力电子技术 |
36 |
2 |
第2学期 |
|||
13 |
高电压工程 |
36 |
2 |
第3学期 |
注意:申请学位的成绩要求为学位课成绩≥70分,非学位课≥60分。补修课程必须经过考试并取得成绩为及格及以上。