我国新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1108
| 地区 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
重庆
![]() |
3 | 589 | 580 | 6 | 详情 |
| 香港 | 118 | 5364 | 5139 | 107 | 详情 |
| 上海 | 98 | 1241 | 1136 | 7 | 详情 |
| 新疆 | 62 | 980 | 915 | 3 | 详情 |
| 台湾 | 43 | 573 | 523 | 7 | 详情 |
| 四川 | 42 | 769 | 724 | 3 | 详情 |
| 福建 | 37 | 455 | 417 | 1 | 详情 |
| 广东 | 35 | 1945 | 1902 | 8 | 详情 |
| 陕西 | 31 | 463 | 429 | 3 | 详情 |
| 内蒙古 | 31 | 303 | 271 | 1 | 详情 |
| 浙江 | 10 | 1290 | 1279 | 1 | 详情 |
| 天津 | 9 | 275 | 263 | 3 | 详情 |
| 湖北 | 8 | 68147 | 63627 | 4512 | 详情 |
| 江苏 | 8 | 674 | 666 | 0 | 详情 |
| 北京 | 7 | 945 | 929 | 9 | 详情 |
| 河南 | 6 | 1286 | 1258 | 22 | 详情 |
| 河北 | 6 | 373 | 361 | 6 | 详情 |
| 云南 | 4 | 214 | 208 | 2 | 详情 |
| 山西 | 4 | 217 | 213 | 0 | 详情 |
| 辽宁 | 3 | 284 | 279 | 2 | 详情 |
| 山东 | 2 | 848 | 839 | 7 | 详情 |
| 甘肃 | 2 | 180 | 176 | 2 | 详情 |
| 湖南 | 1 | 1020 | 1015 | 4 | 详情 |
| 黑龙江 | 1 | 949 | 935 | 13 | 详情 |
| 安徽 | 0 | 991 | 985 | 6 | 详情 |
| 江西 | 0 | 935 | 934 | 1 | 详情 |
| 广西 | 0 | 260 | 258 | 2 | 详情 |
| 海南 | 0 | 171 | 165 | 6 | 详情 |
| 贵州 | 0 | 147 | 145 | 2 | 详情 |
| 吉林 | 0 | 157 | 155 | 2 | 详情 |
| 宁夏 | 0 | 75 | 75 | 0 | 详情 |
| 青海 | 0 | 18 | 18 | 0 | 详情 |
| 澳门 | 0 | 46 | 46 | 0 | 详情 |
| 西藏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 查看更多地区疫情动态 收起 | |||||
31省份新增确诊28例 新增无症状感染者36例 您的反馈,对我们很重要
赞 (0)

