海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1028-10:03
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 75072 | 9038030 | 5877964 | 232084 | 详情 |
| 印度 | 0 | 7946429 | 7201070 | 119502 | |
| 巴西 | 29787 | 5439641 | 4914733 | 157946 | |
| 俄罗斯 | 0 | 1537142 | 1152848 | 26409 | |
| 法国 | 33272 | 1242923 | 117333 | 35575 | 详情 |
| 西班牙 | 76596 | 1174916 | 150376 | 35298 | 详情 |
| 阿根廷 | 14308 | 1116609 | 921344 | 29730 | |
| 哥伦比亚 | 8166 | 1033218 | 932882 | 30565 | |
| 英国 | 22921 | 920661 | 2717 | 45455 | 详情 |
| 墨西哥 | 0 | 895326 | 760259 | 89171 | |
| 秘鲁 | 0 | 890574 | 810995 | 34197 | |
| 南非 | 1092 | 717851 | 647833 | 19053 | |
| 伊朗 | 0 | 581824 | 463611 | 33299 | 详情 |
| 意大利 | 21989 | 564778 | 271988 | 37700 | 详情 |
| 智利 | 927 | 504525 | 481379 | 14026 | |
| 德国 | 7490 | 463419 | 326311 | 10121 | 详情 |
| 伊拉克 | 0 | 459908 | 388081 | 10724 | |
| 孟加拉国 | 0 | 401586 | 318123 | 5838 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 396454 | 322248 | 13512 | |
| 菲律宾 | 0 | 373144 | 328602 | 7053 | |
| 乌克兰 | 0 | 366233 | 151428 | 6770 | |
| 土耳其 | 2209 | 366208 | 317519 | 9950 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 345631 | 332117 | 5329 | |
| 比利时 | 0 | 333718 | 23256 | 10899 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 329375 | 311440 | 6745 | |
| 荷兰 | 26 | 318149 | 5695 | 7204 | |
| 以色列 | 411 | 311724 | 296656 | 2483 | |
| 波兰 | 0 | 280229 | 119237 | 4615 | |
| 捷克 | 8845 | 277215 | 104170 | 2517 | |
| 加拿大 | 2730 | 225703 | 189350 | 10052 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 217216 | 155630 | 6574 | |
| 摩洛哥 | 3988 | 203733 | 168706 | 3445 | |
| 厄瓜多尔 | 1014 | 163192 | 141759 | 12588 | |
| 尼泊尔 | 0 | 160400 | 118843 | 876 | |
| 玻利维亚 | 0 | 140952 | 109228 | 8658 | |
| 卡塔尔 | 0 | 131689 | 128617 | 230 | |
| 巴拿马 | 0 | 129751 | 105710 | 2638 | |
| 阿联酋 | 0 | 127624 | 122458 | 482 | |
| 瑞士 | 0 | 127042 | 62700 | 2147 | |
| 多米尼加 | 165 | 125008 | 103324 | 2226 | |
| 葡萄牙 | 3299 | 124432 | 72344 | 2371 | |
| 科威特 | 0 | 123092 | 114116 | 756 | |
| 瑞典 | 5191 | 115785 | 4971 | 5933 | |
| 阿曼 | 0 | 113820 | 99997 | 1203 | |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 110684 | 105766 | 1796 | |
| 埃及 | 170 | 106877 | 99084 | 6222 | |
| 危地马拉 | 677 | 105571 | 95206 | 3665 | |
| 哥斯达黎加 | 862 | 105322 | 64406 | 1329 | |
| 日本 | 11 | 98146 | 89465 | 1726 | 详情 |
| 白俄罗斯 | 0 | 94609 | 84237 | 965 | |
| 埃塞俄比亚 | 511 | 94218 | 48968 | 1445 | |
| 洪都拉斯 | 0 | 93966 | 38536 | 2633 | |
| 委内瑞拉 | 0 | 90047 | 84444 | 777 | |
| 奥地利 | 0 | 86102 | 60308 | 1005 | |
| 巴林 | 232 | 80765 | 77421 | 316 | |
| 亚美尼亚 | 0 | 80410 | 51814 | 1222 | |
| 黎巴嫩 | 1809 | 73995 | 36797 | 590 | |
| 摩尔多瓦 | 649 | 72460 | 53201 | 1710 | |
| 乌兹别克斯坦 | 116 | 65881 | 63044 | 556 | |
| 匈牙利 | 0 | 63642 | 16646 | 1535 | |
| 尼日利亚 | 113 | 62224 | 57916 | 1135 | |
| 巴拉圭 | 0 | 60109 | 40247 | 1333 | |
| 约旦 | 3800 | 58855 | 7508 | 668 | |
| 爱尔兰 | 700 | 58767 | 23364 | 1890 | |
| 新加坡 | 0 | 57980 | 57883 | 28 | |
| 利比亚 | 0 | 57975 | 32253 | 812 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 56738 | 48223 | 1136 | |
| 阿尔及利亚 | 287 | 56706 | 39444 | 1931 | |
| 波多黎各 | 0 | 56650 | 5584 | 761 | |
| 突尼斯 | 0 | 52399 | 5032 | 983 | |
| 巴勒斯坦 | 576 | 51528 | 44444 | 458 | |
| 阿塞拜疆 | 0 | 51149 | 41693 | 688 | |
| 肯尼亚 | 836 | 50833 | 34832 | 934 | |
| 加纳 | 0 | 47775 | 46971 | 316 | |
| 缅甸 | 1466 | 47666 | 27373 | 1147 | |
| 斯洛伐克 | 0 | 46056 | 11008 | 176 | |
| 波黑 | 0 | 43151 | 26903 | 1125 | |
| 保加利亚 | 2569 | 42701 | 18943 | 1161 | |
| 丹麦 | 749 | 42668 | 33191 | 709 | |
| 阿富汗 | 0 | 41032 | 34217 | 1523 | |
| 塞尔维亚 | 1053 | 40880 | 15913 | 798 | |
| 克罗地亚 | 0 | 38621 | 26840 | 470 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 32925 | 28582 | 957 | |
| 希腊 | 1256 | 32752 | 1347 | 593 | |
| 格鲁吉亚 | 0 | 32127 | 12632 | 238 | |
| 马来西亚 | 0 | 28640 | 18499 | 238 | |
| 北马其顿 | 628 | 27827 | 19479 | 949 | |
| 澳大利亚 | 1 | 27542 | 25213 | 907 | |
| 韩国 | 0 | 26043 | 23981 | 460 | 详情 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 25603 | 8968 | 264 | |
| 喀麦隆 | 0 | 21793 | 20117 | 426 | |
| 科特迪瓦 | 2 | 20488 | 20229 | 122 | |
| 阿尔巴尼亚 | 284 | 19729 | 10808 | 487 | |
| 挪威 | 141 | 18483 | 11863 | 280 | |
| 黑山 | 182 | 17091 | 13251 | 275 | |
| 马达加斯加 | 0 | 16968 | 16301 | 244 | |
| 赞比亚 | 43 | 16243 | 15481 | 348 | |
| 塞内加尔 | 0 | 15571 | 14437 | 322 | |
| 芬兰 | 193 | 15163 | 9800 | 354 | |
| 卢森堡 | 485 | 14884 | 5158 | 147 | |
| 苏丹 | 0 | 13747 | 6764 | 837 | |
| 纳米比亚 | 54 | 12729 | 10878 | 133 | |
| 莫桑比克 | 112 | 12273 | 9282 | 89 | |
| 几内亚 | 184 | 11819 | 10505 | 71 | |
| 乌干达 | 0 | 11621 | 7400 | 103 | |
| 马尔代夫 | 35 | 11567 | 10652 | 37 | |
| 立陶宛 | 0 | 11362 | 4329 | 141 | |
| 刚果(金) | 17 | 11191 | 10509 | 305 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 10860 | 10009 | 81 | |
| 安哥拉 | 227 | 9871 | 3647 | 271 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 海地 | 14 | 9040 | 7411 | 232 | |
| 加蓬 | 0 | 8937 | 8548 | 54 | |
| 斯里兰卡 | 164 | 8870 | 4043 | 19 | |
| 牙买加 | 38 | 8787 | 4347 | 196 | |
| 佛得角 | 49 | 8472 | 7599 | 94 | |
| 津巴布韦 | 12 | 8315 | 7804 | 242 | |
| 毛里塔尼亚 | 3 | 7680 | 7392 | 163 | |
| 古巴 | 83 | 6678 | 6051 | 128 | |
| 巴哈马 | 92 | 6502 | 4088 | 136 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 6283 | 4438 | 21 | |
| 马拉维 | 3 | 5897 | 5299 | 183 | |
| 斯威士兰 | 12 | 5875 | 5524 | 116 | |
| 马耳他 | 0 | 5685 | 3715 | 55 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 33 | 5568 | 4186 | 106 | |
| 吉布提 | 3 | 5544 | 5421 | 61 | |
| 叙利亚 | 67 | 5528 | 1821 | 275 | |
| 尼加拉瓜 | 80 | 5514 | 4225 | 156 | |
| 刚果(布) | 0 | 5253 | 3887 | 92 | |
| 苏里南 | 0 | 5180 | 5037 | 110 | |
| 卢旺达 | 11 | 5084 | 4851 | 35 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 5083 | 4964 | 83 | |
| 拉脱维亚 | 0 | 4893 | 1382 | 63 | |
| 中非共和国 | 0 | 4863 | 1924 | 62 | |
| 冰岛 | 0 | 4574 | 3515 | 11 | |
| 爱沙尼亚 | 0 | 4465 | 3561 | 73 | |
| 安道尔 | 85 | 4410 | 3029 | 72 | |
| 圭亚那 | 0 | 4026 | 3009 | 119 | |
| 索马里 | 0 | 3941 | 3185 | 104 | |
| 塞浦路斯 | 181 | 3817 | 1882 | 25 | |
| 泰国 | 0 | 3746 | 3551 | 59 | |
| 冈比亚 | 1 | 3666 | 2666 | 119 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 3551 | 2239 | 23 | |
| 马里 | 16 | 3515 | 2665 | 136 | |
| 伯利兹 | 0 | 3200 | 2031 | 51 | |
| 乌拉圭 | 44 | 2916 | 2455 | 54 | |
| 南苏丹 | 7 | 2890 | 1290 | 56 | |
| 贝宁 | 0 | 2557 | 2330 | 41 | |
| 布基纳法索 | 7 | 2466 | 2181 | 67 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 2403 | 1818 | 41 | |
| 塞拉利昂 | 4 | 2350 | 1790 | 74 | |
| 多哥 | 25 | 2229 | 1612 | 54 | |
| 也门 | 0 | 2060 | 1364 | 599 | |
| 新西兰 | 0 | 1941 | 1848 | 25 | |
| 莱索托 | 0 | 1833 | 961 | 42 | |
| 乍得 | 19 | 1460 | 1290 | 96 | |
| 利比里亚 | 3 | 1419 | 1278 | 82 | |
| 尼日尔 | 0 | 1215 | 1129 | 69 | |
| 越南 | 3 | 1172 | 1062 | 35 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 941 | 902 | 15 | |
| 圣马力诺 | 0 | 852 | 716 | 42 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 659 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 588 | 546 | 7 | |
| 布隆迪 | 1 | 558 | 511 | 1 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 科摩罗 | 0 | 496 | 484 | 7 | |
| 厄立特里亚 | 0 | 461 | 405 | 0 | |
| 毛里求斯 | 0 | 439 | 389 | 10 | |
| 不丹 | 0 | 342 | 312 | 0 | |
| 蒙古 | 0 | 340 | 312 | 0 | |
| 摩纳哥 | 10 | 320 | 256 | 2 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 柬埔寨 | 0 | 288 | 283 | 0 | |
| 巴巴多斯 | 0 | 233 | 217 | 7 | |
| 塞舌尔 | 0 | 153 | 149 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 148 | 143 | 3 | |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 124 | 108 | 3 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 107 | 97 | 2 | |
| 圣文森特岛 | 1 | 74 | 69 | 0 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 圣卢西亚 | 0 | 63 | 27 | 0 | |
| 多米尼克 | 0 | 38 | 29 | 0 | |
| 斐济 | 0 | 33 | 30 | 2 | |
| 东帝汶 | 0 | 30 | 29 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 28 | 24 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 老挝 | 0 | 24 | 22 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 |
注:各地区数据持续更新
赞 (0)
