全国县级市面积排行榜
| 排序 | 省 | 县级市 | 面积平方公里 |
| 01、 | 青海 | 格尔木市 | 126220 |
| 02、 | 新疆 | 哈密市 | 85000 |
| 03、 | 青海 | 德令哈市 | 32401 |
| 04、 | 甘肃 | 敦煌市 | 31200 |
| 05、 | 内蒙古 | 额尔古纳市 | 28000 |
| 06、 | 内蒙古 | 牙克石市 | 27590 |
| 07、 | 内蒙古 | 根河市 | 20012 |
| 08、 | 新疆 | 阿克苏市 | 18370 |
| 09、 | 内蒙古 | 扎兰屯市 | 16800 |
| 10、 | 新疆 | 阿图什市 | 16100 |
| 11、 | 内蒙古 | 锡林浩特市 | 15758 |
| 12、 | 新疆 | 乌苏市 | 14394 |
| 13、 | 新疆 | 吐鲁番市 | 13690 |
| 14、 | 甘肃 | 玉门市 | 13500 |
| 15、 | 吉林 | 敦化市 | 11963 |
| 16、 | 新疆 | 阿勒泰市 | 10800 |
| 17、 | 黑龙江 | 海林市 | 9877 |
| 18、 | 黑龙江 | 五大连池市 | 9800 |
| 19、 | 黑龙江 | 虎林市 | 9329 |
| 20、 | 黑龙江 | 尚志市 | 9000 |
| 21、 | 新疆 | 阜康市 | 8545 |
| 22、 | 黑龙江 | 富锦市 | 8227 |
| 23、 | 新疆 | 昌吉市 | 7981 |
| 24、 | 新疆 | 博乐市 | 7956 |
| 25、 | 黑龙江 | 宁安市 | 7870 |
| 26、 | 黑龙江 | 密山市 | 7724 |
| 27、 | 黑龙江 | 五常市 | 7512 |
| 28、 | 内蒙古 | 阿尔山市 | 7409 |
| 29、 | 新疆 | 库尔勒市 | 7268 |
| 30、 | 云南 | 景洪市 | 7003 |
| 31、 | 黑龙江 | 讷河市 | 6664 |
| 32、 | 吉林 | 桦甸市 | 6624 |
| 33、 | 黑龙江 | 铁力市 | 6620 |
| 34、 | 吉林 | 蛟河市 | 6429 |
| 35、 | 黑龙江 | 北安市 | 6313 |
| 36、 | 黑龙江 | 同江市 | 6252 |
| 37、 | 新疆 | 阿拉尔市 | 6180 |
| 38、 | 云南 | 宣威市 | 6070 |
| 39、 | 广东 | 英德市 | 5679 |
| 40、 | 黑龙江 | 穆棱市 | 5611 |
| 41、 | 辽宁 | 凤城市 | 5513 |
| 42、 | 吉林 | 洮南市 | 5103 |
| 43、 | 吉林 | 和龙市 | 5069 |
| 44、 | 湖南 | 浏阳市 | 4999 |
| 45、 | 吉林 | 珲春市 | 4938 |
| 46、 | 吉林 | 大安市 | 4879 |
| 47、 | 吉林 | 榆树市 | 4722 |
| 48、 | 黑龙江 | 海伦市 | 4667 |
| 49、 | 宁夏 | 灵武市 | 4639 |
| 50、 | 湖北 | 利川市 | 4602 |
| 51、 | 吉林 | 舒兰市 | 4557 |
| 52、 | 湖北 | 钟祥市 | 4488 |
| 53、 | 辽宁 | 北票市 | 4469 |
| 54、 | 海南 | 万宁市 | 4444 |
| 55、 | 云南 | 楚雄市 | 4433 |
| 56、 | 新疆 | 塔城市 | 4357 |
| 57、 | 黑龙江 | 肇东市 | 4330 |
| 58、 | 福建 | 建瓯市 | 4233 |
| 59、 | 新疆 | 北屯市 | 4195 |
| 60、 | 广西 | 桂平市 | 4074 |
| 61、 | 辽宁 | 庄河市 | 4068 |
| 62、 | 四川 | 万源市 | 4065 |
| 63、 | 广东 | 阳春市 | 4055 |
| 64、 | 吉林 | 公主岭市 | 4027 |
| 65、 | 内蒙古 | 二连浩特市 | 4015 |
| 66、 | 湖北 | 恩施市 | 3972 |
| 67、 | 吉林 | 磐石市 | 3964 |
| 68、 | 广西 | 宜州市 | 3869 |
| 69、 | 辽宁 | 瓦房店市 | 3793 |
| 70、 | 湖北 | 麻城市 | 3747 |
| 71、 | 西藏 | 日喀则市 | 3700 |
| 72、 | 黑龙江 | 安达市 | 3586 |
| 73、 | 广东 | 雷州市 | 3459 |
| 74、 | 海南 | 儋州市 | 3400 |
| 75、 | 福建 | 建阳市 | 3378 |
| 76、 | 辽宁 | 新民市 | 3352 |
| 77、 | 广东 | 台山市 | 3286 |
| 78、 | 辽宁 | 凌源市 | 3278 |
| 79、 | 湖北 | 枣阳市 | 3277 |
| 80、 | 广东 | 高州市 | 3276 |
| 81、 | 江苏 | 东台市 | 3221 |
| 82、 | 吉林 | 集安市 | 3217 |
| 83、 | 山东 | 平度市 | 3166 |
| 84、 | 浙江 | 临安市 | 3127 |
| 85、 | 湖北 | 丹江口市 | 3121 |
| 86、 | 吉林 | 双辽市 | 3121 |
| 87、 | 黑龙江 | 双城市 | 3112 |
| 88、 | 吉林 | 德惠市 | 3096 |
| 89、 | 广东 | 信宜市 | 3081 |
| 90、 | 云南 | 文山市 | 3064 |
| 91、 | 江苏 | 大丰市 | 3059 |
| 92、 | 浙江 | 龙泉市 | 3059 |
| 93、 | 吉林 | 临江市 | 3008 |
| 94、 | 河南 | 灵宝市 | 2997 |
| 95、 | 云南 | 芒市 | 2987 |
| 96、 | 福建 | 漳平市 | 2975 |
| 97、 | 福建 | 永安市 | 2942 |
| 98、 | 辽宁 | 普兰店市 | 2923 |
| 99、 | 贵州 | 兴义市 | 2915 |
| 100、 | 辽宁 | 盖州市 | 2915 |
| 101、 | 吉林 | 九台市 | 2875 |
| 102、 | 福建 | 邵武市 | 2851 |
| 103、 | 江西 | 丰城市 | 2845 |
| 104、 | 广东 | 廉江市 | 2835 |
| 105、 | 辽宁 | 开原市 | 2825 |
| 106、 | 福建 | 武夷山市 | 2802 |
| 107、 | 广西 | 岑溪市 | 2783 |
| 108、 | 辽宁 | 凌海市 | 2733 |
| 109、 | 辽宁 | 海城市 | 2732 |
| 110、 | 四川 | 江油市 | 2719 |
| 111、 | 内蒙古 | 丰镇市 | 2704 |
| 112、 | 甘肃 | 合作市 | 2670 |
| 113、 | 广东 | 连州市 | 2661 |
| 114、 | 湖南 | 耒阳市 | 2656 |
| 115、 | 四川 | 西昌市 | 2651 |
| 116、 | 湖南 | 资兴市 | 2647 |
| 117、 | 湖北 | 广水市 | 2647 |
| 118、 | 湖北 | 天门市 | 2622 |
| 119、 | 吉林 | 龙井市 | 2591 |
| 120、 | 山西 | 原平市 | 2571 |
| 121、 | 湖北 | 仙桃市 | 2538 |
| 122、 | 湖北 | 洪湖市 | 2519 |
| 123、 | 安徽 | 宁国市 | 2487 |
| 124、 | 江西 | 贵溪市 | 2480 |
| 125、 | 广西 | 北流市 | 2457 |
| 126、 | 江西 | 瑞金市 | 2448 |
| 127、 | 江西 | 高安市 | 2439 |
| 128、 | 宁夏 | 青铜峡市 | 2424 |
| 129、 | 广东 | 乐昌市 | 2421 |
| 130、 | 海南 | 文昌市 | 2403 |
| 131、 | 江苏 | 兴化市 | 2393 |
| 132、 | 广东 | 南雄市 | 2361 |
| 133、 | 辽宁 | 东港市 | 2360 |
| 134、 | 广东 | 化州市 | 2354 |
| 135、 | 安徽 | 明光市 | 2335 |
| 136、 | 广东 | 罗定市 | 2327 |
| 137、 | 浙江 | 建德市 | 2321 |
| 138、 | 浙江 | 诸暨市 | 2311 |
| 139、 | 河南 | 邓州市 | 2294 |
| 140、 | 贵州 | 都匀市 | 2274 |
| 141、 | 海南 | 东方市 | 2267 |
| 142、 | 湖北 | 松滋市 | 2235 |
| 143、 | 云南 | 蒙自市 | 2228 |
| 144、 | 四川 | 简阳市 | 2215 |
| 145、 | 广东 | 高要市 | 2206 |
| 146、 | 吉林 | 梅河口市 | 2174 |
| 147、 | 湖南 | 洪江市 | 2173 |
| 148、 | 浙江 | 临海市 | 2171 |
| 149、 | 山东 | 诸城市 | 2168 |
| 150、 | 湖北 | 当阳市 | 2159 |
| 151、 | 湖南 | 醴陵市 | 2157 |
| 152、 | 辽宁 | 兴城市 | 2147 |
| 153、 | 湖北 | 宜城市 | 2115 |
| 154、 | 广东 | 兴宁市 | 2105 |
| 155、 | 江西 | 德兴市 | 2101 |
| 156、 | 江苏 | 邳州市 | 2088 |
| 157、 | 安徽 | 巢湖市 | 2082 |
| 158、 | 山东 | 寿光市 | 2072 |
| 159、 | 湖南 | 沅江市 | 2071 |
| 160、 | 湖南 | 常宁市 | 2052 |
| 161、 | 河南 | 林州市 | 2046 |
| 162、 | 福建 | 南安市 | 2035 |
| 163、 | 浙江 | 江山市 | 2018 |
| 164、 | 山东 | 栖霞市 | 2017 |
| 165、 | 云南 | 开远市 | 2009 |
| 166、 | 河南 | 辉县市 | 2007 |
| 167、 | 湖北 | 潜江市 | 2004 |
| 168、 | 河南 | 永城市 | 2000 |
赞 (0)
