新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.24
国内病例
默认按现存确诊排序
| 地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
河北
![]() |
0 | 0 | 1317 | 1310 | 7 | 详情 |
| 台湾 | 1055 | 3755 | 4917 | 1133 | 29 | 详情 |
| 香港 | 2 | 67 | 11833 | 11556 | 210 | 详情 |
| 上海 | 3 | 66 | 2069 | 1996 | 7 | 详情 |
| 广东 | 3 | 45 | 2412 | 2359 | 8 | 详情 |
| 浙江 | 0 | 38 | 1362 | 1323 | 1 | 详情 |
| 四川 | 3 | 33 | 1015 | 979 | 3 | 详情 |
| 福建 | 1 | 27 | 613 | 585 | 1 | 详情 |
| 云南 | 0 | 23 | 352 | 327 | 2 | 详情 |
| 陕西 | 2 | 16 | 611 | 592 | 3 | 详情 |
| 辽宁 | 0 | 15 | 425 | 408 | 2 | 详情 |
| 江苏 | 1 | 10 | 723 | 713 | 0 | 详情 |
| 天津 | 1 | 9 | 391 | 379 | 3 | 详情 |
| 湖南 | 1 | 7 | 1050 | 1039 | 4 | 详情 |
| 安徽 | 0 | 7 | 1002 | 989 | 6 | 详情 |
| 重庆 | 0 | 6 | 598 | 586 | 6 | 详情 |
| 广西 | 0 | 6 | 275 | 267 | 2 | 详情 |
| 海南 | 0 | 6 | 188 | 176 | 6 | 详情 |
| 山东 | 0 | 4 | 883 | 872 | 7 | 详情 |
| 山西 | 0 | 4 | 251 | 247 | 0 | 详情 |
| 河南 | 0 | 3 | 1314 | 1289 | 22 | 详情 |
| 北京 | 0 | 3 | 1058 | 1046 | 9 | 详情 |
| 内蒙古 | 1 | 3 | 385 | 381 | 1 | 详情 |
| 湖北 | 0 | 2 | 68159 | 63645 | 4512 | 详情 |
| 黑龙江 | 1 | 2 | 1612 | 1597 | 13 | 详情 |
| 甘肃 | 1 | 1 | 194 | 191 | 2 | 详情 |
| 宁夏 | 0 | 1 | 76 | 75 | 0 | 详情 |
| 澳门 | 0 | 1 | 50 | 49 | 0 | 详情 |
| 江西 | 0 | 0 | 937 | 936 | 1 | 详情 |
| 贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 | 详情 |
| 吉林 | 0 | 0 | 573 | 570 | 3 | 详情 |
| 新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 | 详情 |
| 青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 详情 |
| 西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
赞 (0)

