新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.3
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 30701 | 33180441 | 25823800 | 591062 | 详情 |
| 印度 | 368060 | 19925517 | 16292725 | 218959 | |
| 巴西 | 28935 | 14754910 | 13083550 | 407639 | |
| 法国 | 9888 | 5713393 | 362043 | 104980 | 详情 |
| 土耳其 | 25980 | 4875388 | 4480381 | 40844 | |
| 俄罗斯 | 8368 | 4776844 | 4399609 | 109341 | |
| 英国 | 1675 | 4435834 | 14684 | 127796 | 详情 |
| 意大利 | 9145 | 4044762 | 3492679 | 121177 | 详情 |
| 西班牙 | 0 | 3524077 | 3206273 | 78216 | 详情 |
| 德国 | 6811 | 3432676 | 3051730 | 83292 | 详情 |
| 阿根廷 | 11394 | 3005259 | 2676197 | 64252 | |
| 哥伦比亚 | 15909 | 2893655 | 2700594 | 74477 | |
| 波兰 | 2523 | 2805756 | 2529844 | 68105 | |
| 伊朗 | 0 | 2534855 | 1988165 | 72484 | 详情 |
| 墨西哥 | 1093 | 2348873 | 1869529 | 217233 | |
| 乌克兰 | 2879 | 2140838 | 1732495 | 46607 | |
| 秘鲁 | 6083 | 1810998 | 1754905 | 62126 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 1677274 | 1530718 | 45796 | |
| 捷克 | 505 | 1634619 | 1562295 | 29365 | |
| 南非 | 1222 | 1584064 | 1507778 | 54417 | |
| 荷兰 | 5511 | 1534264 | 25832 | 17425 | |
| 加拿大 | 5966 | 1240878 | 1137041 | 24269 | |
| 智利 | 7165 | 1210920 | 1143565 | 26561 | |
| 伊拉克 | 4564 | 1074930 | 957200 | 15536 | |
| 菲律宾 | 7242 | 1062225 | 975234 | 17525 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 1057655 | 995506 | 28282 | |
| 比利时 | 2128 | 995562 | 60320 | 24291 | |
| 瑞典 | 0 | 973604 | 4971 | 14048 | |
| 以色列 | 41 | 838576 | 830922 | 6366 | |
| 葡萄牙 | 330 | 837277 | 796721 | 16977 | |
| 巴基斯坦 | 4213 | 834146 | 728044 | 18149 | |
| 匈牙利 | 1219 | 784111 | 528201 | 27908 | |
| 孟加拉国 | 0 | 761943 | 687328 | 11579 | |
| 约旦 | 824 | 712901 | 688519 | 8897 | |
| 塞尔维亚 | 989 | 691920 | 635871 | 6409 | |
| 瑞士 | 0 | 659974 | 317600 | 10643 | |
| 奥地利 | 1091 | 623201 | 591525 | 10260 | |
| 日本 | 21 | 605150 | 530913 | 10342 | 详情 |
| 黎巴嫩 | 700 | 528208 | 464660 | 7324 | |
| 阿联酋 | 1847 | 523795 | 504251 | 1593 | |
| 摩洛哥 | 294 | 511856 | 498415 | 9028 | |
| 沙特阿拉伯 | 937 | 419348 | 402664 | 6979 | |
| 马来西亚 | 0 | 415012 | 383140 | 1533 | |
| 保加利亚 | 348 | 405194 | 340442 | 16492 | |
| 厄瓜多尔 | 2710 | 387299 | 329582 | 18740 | |
| 斯洛伐克 | 508 | 383228 | 255300 | 11807 | |
| 哈萨克斯坦 | 2508 | 381078 | 332162 | 3349 | |
| 巴拿马 | 260 | 365104 | 354974 | 6238 | |
| 白俄罗斯 | 0 | 361063 | 351816 | 2562 | |
| 希腊 | 0 | 346422 | 93764 | 10453 | |
| 尼泊尔 | 0 | 336030 | 283994 | 3325 | |
| 克罗地亚 | 349 | 335522 | 316926 | 7218 | |
| 阿塞拜疆 | 1058 | 321380 | 293689 | 4561 | |
| 格鲁吉亚 | 509 | 312954 | 294252 | 4163 | |
| 突尼斯 | 1009 | 311743 | 262602 | 10868 | |
| 玻利维亚 | 1034 | 307561 | 253406 | 13021 | |
| 巴勒斯坦 | 0 | 297638 | 275392 | 3272 | |
| 巴拉圭 | 1520 | 282543 | 233453 | 6572 | |
| 科威特 | 1316 | 276586 | 260008 | 1578 | |
| 多米尼加 | 594 | 267455 | 227924 | 3493 | |
| 埃塞俄比亚 | 322 | 258384 | 200508 | 3726 | |
| 丹麦 | 0 | 253607 | 241262 | 2491 | |
| 摩尔多瓦 | 175 | 251335 | 240824 | 5838 | |
| 哥斯达黎加 | 0 | 250991 | 203009 | 3231 | |
| 立陶宛 | 657 | 250337 | 224942 | 3956 | |
| 爱尔兰 | 401 | 249838 | 23364 | 4906 | |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 241672 | 227883 | 4263 | |
| 埃及 | 1051 | 229635 | 172342 | 13469 | |
| 危地马拉 | 207 | 228684 | 205365 | 7558 | |
| 亚美尼亚 | 145 | 217008 | 200472 | 4149 | |
| 洪都拉斯 | 803 | 213970 | 79096 | 5334 | |
| 卡塔尔 | 646 | 206948 | 192551 | 472 | |
| 波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
| 乌拉圭 | 1584 | 202492 | 173769 | 2724 | |
| 委内瑞拉 | 1202 | 200067 | 180301 | 2172 | |
| 波黑 | 0 | 198461 | 159223 | 8551 | |
| 阿曼 | 1093 | 196900 | 178052 | 2053 | |
| 巴林 | 1300 | 179297 | 167852 | 651 | |
| 利比亚 | 0 | 177871 | 163716 | 3039 | |
| 尼日利亚 | 28 | 165181 | 155361 | 2063 | |
| 肯尼亚 | 369 | 160422 | 108861 | 2763 | |
| 北马其顿 | 104 | 152685 | 133473 | 4936 | |
| 缅甸 | 7 | 142838 | 131981 | 3209 | |
| 阿尔巴尼亚 | 53 | 131238 | 110920 | 2397 | |
| 韩国 | 488 | 123728 | 113356 | 1834 | 详情 |
| 爱沙尼亚 | 258 | 122943 | 112480 | 1172 | |
| 阿尔及利亚 | 211 | 122522 | 85398 | 3270 | |
| 拉脱维亚 | 203 | 119953 | 109281 | 2154 | |
| 挪威 | 210 | 113469 | 17998 | 756 | |
| 斯里兰卡 | 1891 | 111753 | 97848 | 696 | |
| 古巴 | 1071 | 108693 | 102339 | 664 | |
| 黑山 | 102 | 97619 | 93874 | 1505 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 277 | 96337 | 89921 | 1622 | |
| 加纳 | 0 | 92601 | 90248 | 779 | |
| 乌兹别克斯坦 | 363 | 92006 | 87965 | 653 | |
| 赞比亚 | 23 | 91693 | 90082 | 1253 | |
| 芬兰 | 117 | 87345 | 46000 | 914 | |
| 喀麦隆 | 0 | 72250 | 35261 | 1107 | |
| 泰国 | 2041 | 71025 | 26873 | 276 | |
| 莫桑比克 | 19 | 69984 | 66931 | 815 | |
| 萨尔瓦多 | 267 | 69465 | 65015 | 2134 | |
| 卢森堡 | 0 | 67205 | 63661 | 796 | |
| 塞浦路斯 | 463 | 66372 | 39061 | 313 | |
| 新加坡 | 17 | 61235 | 60786 | 31 | |
| 阿富汗 | 183 | 60122 | 53391 | 2637 | |
| 纳米比亚 | 0 | 48654 | 46238 | 643 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 46934 | 44960 | 712 | |
| 科特迪瓦 | 0 | 46114 | 45582 | 286 | |
| 牙买加 | 90 | 45867 | 21293 | 784 | |
| 乌干达 | 68 | 41973 | 41598 | 342 | |
| 塞内加尔 | 0 | 40433 | 39158 | 1110 | |
| 蒙古 | 911 | 39381 | 22932 | 119 | |
| 津巴布韦 | 21 | 38281 | 35634 | 1570 | |
| 马达加斯加 | 0 | 37630 | 32747 | 666 | |
| 马拉维 | 1 | 34096 | 32069 | 1148 | |
| 苏丹 | 0 | 33944 | 26795 | 2349 | |
| 马尔代夫 | 508 | 30745 | 25068 | 74 | |
| 马耳他 | 0 | 30319 | 29642 | 416 | |
| 刚果(金) | 61 | 29965 | 26250 | 768 | |
| 澳大利亚 | 15 | 29841 | 23328 | 910 | |
| 安哥拉 | 178 | 26993 | 23913 | 602 | |
| 卢旺达 | 28 | 25253 | 23442 | 337 | |
| 佛得角 | 241 | 24368 | 20899 | 223 | |
| 加蓬 | 0 | 23075 | 19629 | 139 | |
| 叙利亚 | 80 | 22898 | 17171 | 1603 | |
| 几内亚 | 29 | 22333 | 19813 | 146 | |
| 斯威士兰 | 0 | 18458 | 17748 | 671 | |
| 毛里塔尼亚 | 19 | 18448 | 17725 | 455 | |
| 柬埔寨 | 841 | 15361 | 5430 | 106 | |
| 索马里 | 0 | 13915 | 5847 | 713 | |
| 马里 | 19 | 13915 | 8733 | 489 | |
| 圭亚那 | 114 | 13518 | 11383 | 299 | |
| 布基纳法索 | 0 | 13319 | 13053 | 157 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 安道尔 | 50 | 13282 | 12753 | 127 | |
| 海地 | 38 | 13094 | 12148 | 254 | |
| 多哥 | 18 | 13010 | 11269 | 123 | |
| 伯利兹 | 0 | 12668 | 12218 | 323 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 241 | 11313 | 8633 | 174 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 11206 | 9475 | 115 | |
| 吉布提 | 36 | 11157 | 10816 | 146 | |
| 莱索托 | 0 | 10728 | 6267 | 316 | |
| 刚果(布) | 0 | 10678 | 8208 | 144 | |
| 南苏丹 | 19 | 10602 | 10312 | 115 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 10570 | 10245 | 98 | |
| 巴哈马 | 66 | 10519 | 9561 | 209 | |
| 苏里南 | 61 | 10489 | 9414 | 207 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 贝宁 | 0 | 7821 | 7580 | 99 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 7694 | 7279 | 112 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 6898 | 4225 | 182 | |
| 冰岛 | 0 | 6472 | 6253 | 29 | |
| 中非共和国 | 0 | 6411 | 5112 | 88 | |
| 也门 | 16 | 6341 | 2875 | 1233 | |
| 冈比亚 | 3 | 5901 | 5419 | 175 | |
| 塞舌尔 | 0 | 5873 | 5101 | 28 | |
| 尼日尔 | 22 | 5251 | 4857 | 191 | |
| 圣马力诺 | 0 | 5066 | 4917 | 90 | |
| 乍得 | 4 | 4828 | 4430 | 170 | |
| 圣卢西亚 | 0 | 4560 | 4368 | 74 | |
| 塞拉利昂 | 5 | 4062 | 3078 | 79 | |
| 布隆迪 | 20 | 4038 | 773 | 6 | |
| 巴巴多斯 | 3 | 3866 | 3800 | 44 | |
| 科摩罗 | 0 | 3829 | 3650 | 146 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 3736 | 3327 | 67 | |
| 厄立特里亚 | 0 | 3671 | 3492 | 10 | |
| 越南 | 20 | 2962 | 2549 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2790 | 2665 | 56 | |
| 新西兰 | 4 | 2622 | 2571 | 26 | |
| 摩纳哥 | 0 | 2457 | 2371 | 32 | |
| 东帝汶 | 48 | 2444 | 1183 | 4 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 2310 | 2244 | 35 | |
| 利比里亚 | 0 | 2099 | 1949 | 85 | |
| 圣文森特岛 | 18 | 1882 | 1731 | 11 | |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 1232 | 1014 | 32 | |
| 毛里求斯 | 0 | 1211 | 1106 | 17 | |
| 不丹 | 5 | 1111 | 993 | 1 | |
| 老挝 | 0 | 933 | 51 | 0 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 227 | 218 | 3 | |
| 多米尼克 | 0 | 174 | 172 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 160 | 158 | 1 | |
| 斐济 | 2 | 121 | 68 | 2 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 45 | 44 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)
