新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.31
国内病例
默认按现存确诊排序
地区
新增确诊
现存确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
河北
![]() |
0 | 0 | 1317 | 1310 | 7 | 详情 |
| 台湾 | 705 | 7254 | 8511 | 1133 | 124 | 详情 |
| 上海 | 2 | 66 | 2095 | 2022 | 7 | 详情 |
| 广东 | 23 | 64 | 2455 | 2383 | 8 | 详情 |
| 香港 | 0 | 59 | 11841 | 11572 | 210 | 详情 |
| 浙江 | 0 | 40 | 1364 | 1323 | 1 | 详情 |
| 福建 | 1 | 32 | 621 | 588 | 1 | 详情 |
| 四川 | 0 | 30 | 1025 | 992 | 3 | 详情 |
| 陕西 | 0 | 19 | 616 | 594 | 3 | 详情 |
| 云南 | 0 | 16 | 352 | 334 | 2 | 详情 |
| 江苏 | 0 | 10 | 726 | 716 | 0 | 详情 |
| 天津 | 0 | 9 | 393 | 381 | 3 | 详情 |
| 辽宁 | 0 | 9 | 425 | 414 | 2 | 详情 |
| 湖南 | 0 | 8 | 1051 | 1039 | 4 | 详情 |
| 重庆 | 0 | 6 | 598 | 586 | 6 | 详情 |
| 广西 | 0 | 5 | 275 | 268 | 2 | 详情 |
| 山西 | 0 | 5 | 253 | 248 | 0 | 详情 |
| 北京 | 0 | 4 | 1059 | 1046 | 9 | 详情 |
| 河南 | 1 | 3 | 1315 | 1290 | 22 | 详情 |
| 山东 | 0 | 3 | 883 | 873 | 7 | 详情 |
| 内蒙古 | 0 | 3 | 387 | 383 | 1 | 详情 |
| 湖北 | 0 | 2 | 68159 | 63645 | 4512 | 详情 |
| 安徽 | 0 | 2 | 1004 | 996 | 6 | 详情 |
| 黑龙江 | 0 | 2 | 1612 | 1597 | 13 | 详情 |
| 澳门 | 0 | 2 | 51 | 49 | 0 | 详情 |
| 海南 | 0 | 1 | 188 | 181 | 6 | 详情 |
| 宁夏 | 0 | 1 | 76 | 75 | 0 | 详情 |
| 江西 | 0 | 0 | 937 | 936 | 1 | 详情 |
| 贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 | 详情 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 194 | 192 | 2 | 详情 |
| 吉林 | 0 | 0 | 573 | 570 | 3 | 详情 |
| 新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 | 详情 |
| 青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 详情 |
| 西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 详 |
赞 (0)

