海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0528-10::00
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 22212 | 33993419 | 27699620 | 606765 | 详情 |
| 印度 | 178612 | 27547705 | 24890326 | 318821 | |
| 巴西 | 67467 | 16342162 | 14386185 | 456674 | |
| 法国 | 13933 | 5697076 | 389105 | 109327 | 详情 |
| 土耳其 | 8426 | 5220549 | 5070815 | 46970 | |
| 俄罗斯 | 0 | 4977332 | 4598014 | 117990 | |
| 英国 | 3382 | 4489550 | 15479 | 128020 | 详情 |
| 意大利 | 4143 | 4205970 | 3826984 | 125793 | 详情 |
| 德国 | 1998 | 3673990 | 3452330 | 88043 | 详情 |
| 阿根廷 | 41080 | 3663215 | 3219474 | 76135 | |
| 西班牙 | 5290 | 3663176 | 3416279 | 79888 | 详情 |
| 哥伦比亚 | 25092 | 3319193 | 3101390 | 86692 | |
| 伊朗 | 0 | 2875858 | 2396540 | 79384 | 详情 |
| 波兰 | 0 | 2869652 | 2632483 | 73440 | |
| 墨西哥 | 0 | 2402722 | 1919821 | 222232 | |
| 乌克兰 | 0 | 2251242 | 2060753 | 52088 | |
| 秘鲁 | 0 | 1937245 | 1720665 | 68634 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 1797499 | 1649187 | 49907 | |
| 荷兰 | 0 | 1664692 | 26728 | 17866 | |
| 捷克 | 0 | 1659980 | 1614915 | 30059 | |
| 南非 | 0 | 1645555 | 1546583 | 56077 | |
| 加拿大 | 4335 | 1378993 | 1313026 | 25393 | |
| 智利 | 8105 | 1352723 | 1282561 | 28809 | |
| 菲律宾 | 0 | 1200430 | 1131942 | 20379 | |
| 伊拉克 | 0 | 1186309 | 1098199 | 16289 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 1076840 | 1036646 | 30131 | |
| 瑞典 | 0 | 1068473 | 4971 | 14451 | |
| 比利时 | 0 | 1052652 | 947199 | 24889 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 911302 | 831744 | 20540 | |
| 葡萄牙 | 572 | 847006 | 807532 | 17022 | |
| 以色列 | 4 | 839420 | 832490 | 6406 | |
| 匈牙利 | 0 | 803119 | 682301 | 29654 | |
| 孟加拉国 | 0 | 794985 | 735157 | 12480 | |
| 日本 | 0 | 735211 | 655066 | 12691 | 详情 |
| 约旦 | 2603 | 734039 | 713331 | 9423 | |
| 塞尔维亚 | 326 | 711442 | 692763 | 6823 | |
| 瑞士 | 0 | 692111 | 317600 | 10798 | |
| 奥地利 | 0 | 643168 | 626259 | 10573 | |
| 阿联酋 | 0 | 563215 | 543023 | 1664 | |
| 尼泊尔 | 0 | 542256 | 418829 | 6951 | |
| 马来西亚 | 0 | 541224 | 469325 | 2491 | |
| 黎巴嫩 | 319 | 539590 | 515058 | 7705 | |
| 摩洛哥 | 314 | 518122 | 506208 | 9134 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 445963 | 428502 | 7309 | |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 435104 | 397004 | 3433 | |
| 厄瓜多尔 | 1098 | 422329 | 366425 | 20357 | |
| 保加利亚 | 293 | 417819 | 379156 | 17637 | |
| 希腊 | 1876 | 396970 | 93764 | 11955 | |
| 白俄罗斯 | 0 | 390203 | 380677 | 2811 | |
| 斯洛伐克 | 0 | 389344 | 255300 | 12320 | |
| 巴拿马 | 0 | 375600 | 363282 | 6357 | |
| 玻利维亚 | 0 | 358562 | 286644 | 14226 | |
| 克罗地亚 | 0 | 355296 | 344347 | 7981 | |
| 巴拉圭 | 0 | 342221 | 281562 | 8701 | |
| 格鲁吉亚 | 0 | 340838 | 323409 | 4699 | |
| 突尼斯 | 1397 | 340250 | 299331 | 12451 | |
| 阿塞拜疆 | 0 | 333317 | 322806 | 4891 | |
| 哥斯达黎加 | 2436 | 311922 | 239917 | 3929 | |
| 巴勒斯坦 | 0 | 306795 | 299559 | 3483 | |
| 科威特 | 1160 | 304199 | 289367 | 1755 | |
| 多米尼加 | 1765 | 288034 | 238499 | 3620 | |
| 丹麦 | 0 | 278136 | 262546 | 2512 | |
| 乌拉圭 | 0 | 276435 | 236292 | 4022 | |
| 立陶宛 | 0 | 272826 | 251709 | 4229 | |
| 埃塞俄比亚 | 347 | 270527 | 234426 | 4127 | |
| 埃及 | 0 | 257275 | 188567 | 14850 | |
| 摩尔多瓦 | 77 | 254985 | 247135 | 6093 | |
| 爱尔兰 | 0 | 254870 | 23364 | 4941 | |
| 波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 | |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 252848 | 243685 | 4366 | |
| 危地马拉 | 1040 | 251336 | 230882 | 8070 | |
| 洪都拉斯 | 0 | 234923 | 84006 | 6240 | |
| 巴林 | 3052 | 229468 | 201683 | 902 | |
| 委内瑞拉 | 0 | 227407 | 210435 | 2559 | |
| 亚美尼亚 | 0 | 222409 | 212265 | 4416 | |
| 卡塔尔 | 286 | 216683 | 212048 | 552 | |
| 阿曼 | 0 | 213784 | 197080 | 2303 | |
| 波黑 | 104 | 203762 | 173626 | 9194 | |
| 利比亚 | 0 | 184472 | 171006 | 3115 | |
| 斯里兰卡 | 802 | 174861 | 143789 | 1298 | |
| 肯尼亚 | 341 | 169697 | 115988 | 3108 | |
| 尼日利亚 | 45 | 166191 | 156535 | 2071 | |
| 北马其顿 | 0 | 155169 | 147301 | 5369 | |
| 缅甸 | 96 | 143414 | 132269 | 3216 | |
| 泰国 | 0 | 143280 | 26873 | 920 | |
| 韩国 | 0 | 138311 | 128180 | 1943 | 详情 |
| 古巴 | 1102 | 137730 | 130198 | 921 | |
| 阿尔巴尼亚 | 20 | 132264 | 129042 | 2447 | |
| 拉脱维亚 | 0 | 132258 | 123466 | 2355 | |
| 爱沙尼亚 | 0 | 129158 | 122277 | 1244 | |
| 阿尔及利亚 | 280 | 127926 | 89040 | 3448 | |
| 挪威 | 168 | 124071 | 17998 | 783 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 103583 | 97151 | 1781 | |
| 黑山 | 0 | 99477 | 96926 | 1578 | |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 99344 | 94952 | 685 | |
| 赞比亚 | 320 | 93947 | 91321 | 1275 | |
| 加纳 | 12 | 93723 | 91743 | 783 | |
| 芬兰 | 0 | 92062 | 46000 | 946 | |
| 喀麦隆 | 0 | 77982 | 35261 | 1270 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 72821 | 68018 | 2233 | |
| 塞浦路斯 | 0 | 72159 | 39061 | 357 | |
| 莫桑比克 | 22 | 70673 | 69227 | 834 | |
| 卢森堡 | 80 | 69749 | 67824 | 813 | |
| 阿富汗 | 0 | 68366 | 56962 | 2869 | |
| 新加坡 | 24 | 61940 | 61372 | 32 | |
| 马尔代夫 | 1299 | 60943 | 35365 | 151 | |
| 蒙古 | 0 | 55067 | 48674 | 259 | |
| 纳米比亚 | 300 | 53903 | 49670 | 795 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 52865 | 49641 | 809 | |
| 牙买加 | 79 | 48180 | 24528 | 935 | |
| 科特迪瓦 | 0 | 47085 | 46504 | 301 | |
| 乌干达 | 0 | 44281 | 43401 | 359 | |
| 塞内加尔 | 0 | 41248 | 39903 | 1136 | |
| 马达加斯加 | 0 | 41102 | 39927 | 822 | |
| 津巴布韦 | 35 | 38854 | 36541 | 1592 | |
| 苏丹 | 0 | 34889 | 27949 | 2600 | |
| 马拉维 | 0 | 34304 | 32575 | 1154 | |
| 安哥拉 | 0 | 33338 | 27467 | 742 | |
| 刚果(金) | 0 | 31279 | 27649 | 781 | |
| 马耳他 | 0 | 30520 | 30036 | 419 | |
| 澳大利亚 | 6 | 30069 | 23570 | 910 | |
| 佛得角 | 0 | 29763 | 27644 | 259 | |
| 柬埔寨 | 0 | 27638 | 20398 | 194 | |
| 卢旺达 | 26 | 26843 | 25453 | 351 | |
| 叙利亚 | 0 | 24315 | 21577 | 1750 | |
| 加蓬 | 0 | 24252 | 21472 | 150 | |
| 几内亚 | 0 | 23110 | 20840 | 161 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 21461 | 12326 | 425 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 | |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 19287 | 18350 | 461 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 | |
| 斯威士兰 | 10 | 18582 | 17854 | 672 | |
| 圭亚那 | 0 | 16556 | 14144 | 374 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 15415 | 14343 | 162 | |
| 索马里 | 0 | 14632 | 6685 | 767 | |
| 马里 | 0 | 14256 | 9514 | 514 | |
| 海地 | 0 | 14037 | 12509 | 292 | |
| 苏里南 | 0 | 13720 | 11131 | 268 | |
| 安道尔 | 11 | 13682 | 13405 | 127 | |
| 布基纳法索 | 0 | 13419 | 13243 | 166 | |
| 多哥 | 0 | 13396 | 12484 | 125 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 伯利兹 | 0 | 12784 | 12371 | 323 | |
| 刚果(布) | 0 | 11658 | 8208 | 153 | |
| 巴哈马 | 25 | 11622 | 10503 | 226 | |
| 吉布提 | 9 | 11523 | 11354 | 153 | |
| 莱索托 | 0 | 10761 | 6427 | 319 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 | |
| 塞舌尔 | 0 | 10740 | 9523 | 38 | |
| 南苏丹 | 0 | 10677 | 10514 | 115 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 8476 | 7948 | 113 | |
| 贝宁 | 0 | 8058 | 7893 | 101 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 7324 | 4225 | 186 | |
| 中非共和国 | 0 | 7083 | 6665 | 97 | |
| 也门 | 8 | 6696 | 3339 | 1315 | |
| 冰岛 | 0 | 6555 | 6476 | 29 | |
| 东帝汶 | 0 | 6459 | 3717 | 15 | |
| 越南 | 0 | 6314 | 2853 | 46 | |
| 冈比亚 | 0 | 5978 | 5754 | 178 | |
| 尼日尔 | 0 | 5398 | 5070 | 192 | |
| 圣马力诺 | 0 | 5089 | 4995 | 90 | |
| 圣卢西亚 | 22 | 5002 | 4753 | 77 | |
| 乍得 | 1 | 4926 | 4742 | 173 | |
| 布隆迪 | 58 | 4650 | 773 | 6 | |
| 直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 | |
| 塞拉利昂 | 12 | 4133 | 3128 | 79 | |
| 厄立特里亚 | 22 | 4010 | 3811 | 14 | |
| 巴巴多斯 | 2 | 4006 | 3922 | 47 | |
| 科摩罗 | 0 | 3854 | 3682 | 146 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 3753 | 3500 | 68 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2967 | 2858 | 58 | |
| 新西兰 | 0 | 2670 | 2623 | 26 | |
| 摩纳哥 | 0 | 2503 | 2462 | 32 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 2338 | 2284 | 37 | |
| 利比里亚 | 0 | 2174 | 2033 | 86 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 2006 | 1831 | 12 | |
| 老挝 | 0 | 1895 | 1281 | 2 | |
| 不丹 | 0 | 1491 | 1186 | 1 | |
| 毛里求斯 | 0 | 1341 | 1176 | 17 | |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 1258 | 1200 | 42 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 斐济 | 0 | 308 | 155 | 4 | |
| 文莱 | 0 | 240 | 228 | 3 | |
| 多米尼克 | 0 | 184 | 176 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 64 | 45 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 查看更多地区疫情动态 收起 | |||||
赞 (0)
