海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0507-09:55
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 43568 | 33364941 | 26093876 | 593970 | 详情 |
| 印度 | 407875 | 21485285 | 17597410 | 234071 | |
| 巴西 | 73380 | 15003563 | 13269684 | 416949 | |
| 法国 | 21545 | 5789283 | 368373 | 106011 | 详情 |
| 土耳其 | 22388 | 4977982 | 4626799 | 42187 | |
| 俄罗斯 | 0 | 4799872 | 4421329 | 110366 | |
| 英国 | 2613 | 4444257 | 14900 | 127843 | 详情 |
| 意大利 | 11798 | 4082198 | 3557133 | 122263 | 详情 |
| 西班牙 | 7960 | 3559222 | 3239382 | 78726 | 详情 |
| 德国 | 6343 | 3491098 | 3121130 | 84239 | 详情 |
| 阿根廷 | 24086 | 3095582 | 2757230 | 66263 | |
| 哥伦比亚 | 16490 | 2951101 | 2773220 | 76414 | |
| 波兰 | 0 | 2818378 | 2546751 | 68993 | |
| 伊朗 | 0 | 2610018 | 2057692 | 73906 | 详情 |
| 墨西哥 | 0 | 2355985 | 1877347 | 218007 | |
| 乌克兰 | 0 | 2152280 | 1762718 | 47331 | |
| 秘鲁 | 0 | 1824457 | 1773490 | 62976 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 1697305 | 1552532 | 46496 | |
| 捷克 | 0 | 1641120 | 1569862 | 29521 | |
| 南非 | 2149 | 1590370 | 1511905 | 54620 | |
| 荷兰 | 6 | 1565348 | 26083 | 17525 | |
| 加拿大 | 6245 | 1273499 | 1171664 | 24478 | |
| 智利 | 6299 | 1229248 | 1166227 | 26895 | |
| 伊拉克 | 0 | 1098187 | 986134 | 15673 | |
| 菲律宾 | 0 | 1080172 | 999011 | 17991 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 1062527 | 1005623 | 28710 | |
| 比利时 | 0 | 1003746 | 60320 | 24406 | |
| 瑞典 | 0 | 1002121 | 4971 | 14158 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 845833 | 743124 | 18537 | |
| 以色列 | 11 | 838828 | 831279 | 6374 | |
| 葡萄牙 | 373 | 838475 | 798952 | 16988 | |
| 匈牙利 | 0 | 787647 | 546246 | 28297 | |
| 孟加拉国 | 0 | 769160 | 702163 | 11796 | |
| 约旦 | 1007 | 717930 | 698201 | 9014 | |
| 塞尔维亚 | 0 | 697241 | 645490 | 6499 | |
| 瑞士 | 0 | 669067 | 317600 | 10695 | |
| 奥地利 | 0 | 627484 | 597922 | 10333 | |
| 日本 | 0 | 622265 | 542413 | 10566 | 详情 |
| 黎巴嫩 | 1017 | 531234 | 475383 | 7415 | |
| 阿联酋 | 0 | 530944 | 511340 | 1604 | |
| 摩洛哥 | 360 | 513016 | 499917 | 9049 | |
| 马来西亚 | 0 | 427927 | 392555 | 1610 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 423406 | 406589 | 7032 | |
| 保加利亚 | 545 | 408372 | 345489 | 16800 | |
| 厄瓜多尔 | 2279 | 395327 | 329582 | 19018 | |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 388111 | 340202 | 3363 | |
| 斯洛伐克 | 0 | 384660 | 255300 | 11920 | |
| 尼泊尔 | 0 | 368580 | 292490 | 3529 | |
| 巴拿马 | 389 | 366364 | 356144 | 6255 | |
| 白俄罗斯 | 0 | 364951 | 355531 | 2602 | |
| 希腊 | 3418 | 355445 | 93764 | 10847 | |
| 克罗地亚 | 0 | 341052 | 321755 | 7355 | |
| 阿塞拜疆 | 0 | 324685 | 301006 | 4635 | |
| 格鲁吉亚 | 0 | 317719 | 297676 | 4227 | |
| 突尼斯 | 1410 | 317010 | 272505 | 11208 | |
| 玻利维亚 | 0 | 312407 | 257277 | 13123 | |
| 巴勒斯坦 | 0 | 300387 | 281586 | 3326 | |
| 巴拉圭 | 0 | 288974 | 239165 | 6798 | |
| 科威特 | 1236 | 281772 | 265530 | 1621 | |
| 多米尼加 | 623 | 269184 | 230033 | 3514 | |
| 哥斯达黎加 | 2559 | 263094 | 211043 | 3341 | |
| 埃塞俄比亚 | 663 | 260802 | 205458 | 3822 | |
| 丹麦 | 0 | 257181 | 244411 | 2494 | |
| 立陶宛 | 0 | 254091 | 228696 | 4000 | |
| 摩尔多瓦 | 333 | 252153 | 242363 | 5912 | |
| 爱尔兰 | 387 | 251474 | 23364 | 4921 | |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 244495 | 230602 | 4282 | |
| 埃及 | 1110 | 234015 | 175117 | 13714 | |
| 危地马拉 | 1150 | 232439 | 210369 | 7677 | |
| 亚美尼亚 | 0 | 218325 | 202273 | 4192 | |
| 洪都拉斯 | 0 | 216964 | 79925 | 5439 | |
| 乌拉圭 | 3582 | 213449 | 184506 | 2972 | |
| 卡塔尔 | 593 | 209470 | 198227 | 493 | |
| 波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
| 委内瑞拉 | 0 | 202578 | 185312 | 2226 | |
| 波黑 | 0 | 200353 | 163445 | 8762 | |
| 阿曼 | 0 | 199344 | 181696 | 2083 | |
| 巴林 | 1367 | 184697 | 172006 | 670 | |
| 利比亚 | 0 | 179193 | 165504 | 3059 | |
| 尼日利亚 | 28 | 165301 | 155424 | 2065 | |
| 肯尼亚 | 705 | 162098 | 110480 | 2850 | |
| 北马其顿 | 324 | 153461 | 136545 | 5042 | |
| 缅甸 | 0 | 142874 | 131999 | 3210 | |
| 阿尔巴尼亚 | 91 | 131510 | 114362 | 2406 | |
| 韩国 | 0 | 125519 | 115491 | 1851 | 详情 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 124147 | 114618 | 1187 | |
| 阿尔及利亚 | 201 | 123473 | 86007 | 3307 | |
| 拉脱维亚 | 0 | 121509 | 110904 | 2178 | |
| 斯里兰卡 | 1895 | 119424 | 100885 | 734 | |
| 挪威 | 217 | 115411 | 17998 | 767 | |
| 古巴 | 1060 | 112714 | 106409 | 701 | |
| 黑山 | 112 | 98042 | 94495 | 1526 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 97278 | 90611 | 1640 | |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 93176 | 88975 | 657 | |
| 加纳 | 0 | 92828 | 90462 | 783 | |
| 赞比亚 | 0 | 91946 | 90264 | 1256 | |
| 芬兰 | 0 | 88078 | 46000 | 919 | |
| 泰国 | 0 | 76811 | 26873 | 336 | |
| 喀麦隆 | 2696 | 74946 | 35261 | 1152 | |
| 莫桑比克 | 56 | 70108 | 67696 | 819 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 69997 | 65531 | 2143 | |
| 塞浦路斯 | 460 | 68442 | 39061 | 328 | |
| 卢森堡 | 170 | 68020 | 64727 | 801 | |
| 新加坡 | 0 | 61286 | 60873 | 31 | |
| 阿富汗 | 0 | 61162 | 53961 | 2664 | |
| 纳米比亚 | 137 | 49460 | 46922 | 674 | |
| 博茨瓦纳 | 566 | 48417 | 46226 | 734 | |
| 牙买加 | 144 | 46338 | 21893 | 798 | |
| 科特迪瓦 | 84 | 46315 | 45764 | 291 | |
| 蒙古 | 0 | 42464 | 27242 | 142 | |
| 乌干达 | 50 | 42152 | 41652 | 345 | |
| 塞内加尔 | 0 | 40578 | 39285 | 1116 | |
| 津巴布韦 | 41 | 38398 | 36027 | 1575 | |
| 马达加斯加 | 0 | 38337 | 34727 | 695 | |
| 苏丹 | 0 | 34461 | 27247 | 2365 | |
| 马拉维 | 8 | 34151 | 32135 | 1152 | |
| 马尔代夫 | 703 | 33368 | 25675 | 77 | |
| 马耳他 | 0 | 30420 | 29744 | 416 | |
| 刚果(金) | 71 | 30201 | 26319 | 770 | |
| 澳大利亚 | 2 | 29888 | 23393 | 910 | |
| 安哥拉 | 392 | 27921 | 24503 | 622 | |
| 佛得角 | 367 | 25526 | 22105 | 230 | |
| 卢旺达 | 65 | 25486 | 23876 | 338 | |
| 加蓬 | 0 | 23201 | 19740 | 140 | |
| 叙利亚 | 70 | 23191 | 17932 | 1631 | |
| 几内亚 | 37 | 22505 | 20078 | 148 | |
| 毛里塔尼亚 | 34 | 18576 | 17817 | 456 | |
| 斯威士兰 | 6 | 18473 | 17768 | 671 | |
| 柬埔寨 | 650 | 17621 | 6843 | 114 | |
| 索马里 | 247 | 14368 | 6152 | 745 | |
| 马里 | 31 | 14029 | 8878 | 493 | |
| 圭亚那 | 128 | 13957 | 11787 | 310 | |
| 安道尔 | 23 | 13363 | 12900 | 127 | |
| 布基纳法索 | 8 | 13353 | 13111 | 162 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 海地 | 0 | 13164 | 12154 | 263 | |
| 多哥 | 0 | 13068 | 11385 | 123 | |
| 伯利兹 | 2 | 12682 | 12273 | 323 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 291 | 12396 | 8969 | 191 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 11630 | 10312 | 121 | |
| 吉布提 | 39 | 11307 | 11006 | 148 | |
| 刚果(布) | 0 | 11016 | 8208 | 147 | |
| 苏里南 | 120 | 10816 | 9656 | 213 | |
| 莱索托 | 0 | 10728 | 6267 | 316 | |
| 巴哈马 | 135 | 10711 | 9733 | 211 | |
| 南苏丹 | 0 | 10620 | 10312 | 115 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 10570 | 10245 | 98 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 贝宁 | 0 | 7884 | 7652 | 100 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 7694 | 7279 | 112 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 6989 | 4225 | 183 | |
| 中非共和国 | 153 | 6674 | 5112 | 93 | |
| 冰岛 | 0 | 6500 | 6332 | 29 | |
| 也门 | 12 | 6426 | 2971 | 1265 | |
| 塞舌尔 | 0 | 6373 | 5277 | 28 | |
| 冈比亚 | 0 | 5914 | 5473 | 175 | |
| 尼日尔 | 0 | 5286 | 4870 | 192 | |
| 圣马力诺 | 0 | 5067 | 4935 | 90 | |
| 乍得 | 7 | 4854 | 4612 | 170 | |
| 圣卢西亚 | 0 | 4602 | 4415 | 75 | |
| 布隆迪 | 24 | 4093 | 773 | 6 | |
| 塞拉利昂 | 0 | 4068 | 3078 | 79 | |
| 巴巴多斯 | 14 | 3929 | 3831 | 45 | |
| 科摩罗 | 0 | 3829 | 3650 | 146 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 3738 | 3373 | 67 | |
| 厄立特里亚 | 27 | 3734 | 3602 | 12 | |
| 越南 | 0 | 3090 | 2560 | 35 | |
| 东帝汶 | 84 | 2870 | 1449 | 4 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2790 | 2665 | 56 | |
| 新西兰 | 0 | 2633 | 2579 | 26 | |
| 摩纳哥 | 4 | 2475 | 2397 | 32 | |
| 圣多美和普林西比 | 3 | 2317 | 2258 | 35 | |
| 利比里亚 | 0 | 2113 | 1959 | 85 | |
| 圣文森特岛 | 7 | 1889 | 1733 | 12 | |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 1232 | 1014 | 32 | |
| 毛里求斯 | 0 | 1216 | 1111 | 17 | |
| 老挝 | 0 | 1177 | 101 | 0 | |
| 不丹 | 0 | 1161 | 1028 | 1 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 228 | 218 | 3 | |
| 多米尼克 | 0 | 174 | 172 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 160 | 158 | 1 | |
| 斐济 | 0 | 129 | 84 | 2 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 45 | 44 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)
