【每日一谜】20180119
【每日一谜20180119】
1、一人干三人(2字重量单位一)
2、二儿在东村(称谓二 2+2)
3、改缺点双方团结,释前仇奉献爱心(2字象棋用语一)
(小贴士:亲们直接回复谜底给公众号即可,不含任何标点空格,若您的谜底完全正确,将会收到自动回复哦。)
【上期揭底20180118】
1、答应去领令(4字用物冠量)【陈若琛】二个合页。解:将答字拆为个个(即二个)和合;应去掉领字的令存页。
2、猴不露头打不散(常用语)(秋千)【陈来存】花甲。解:猴扣申头下露成甲,打不散借代花,(秋千格)成花甲。
3、万里雪飘(隐目 4+4)【倪烈水】毛词一句,漫天皆白。解:谜面是毛词的一句。
截止到今天21:00,射虎英雄榜如下:
1、答应去领令(4字用物冠量)
@鹤啸九天 @林伟杰 @江 @若水(吴锦涛) @面朝大海 @健康最开心 @航行 @李士丽 @hjge97 @Kuah Siew Cheng @Soo Eng Lau @雅乐卫浴-苏 @竟成 @岛外渔舟 @他山之石 @ 年 @老程 @江鹏波 @蔡瑞河(深圳金大亨) @蔡少芬 @wslwgl @山歌 @大封歌 @陈炜 @一生平安!(汉苗) @倪偉標 @潮章 @6六 @陈锐波 @波 @一千年以后 @冰麒麟(李毅) @塔字金 @动感阳光 (共34人猜中)
2、猴不露头打不散(常用语)(秋千)
@蓝天思翔 @国立**大学 @江 @若水(吴锦涛) @月光 @塔字金 @鹤啸九天 @林伟杰 @卢 @少玲 @江鹏波 @Kuah Siew Cheng @kong @健康最开心 @航行 @冰麒麟(李毅) @山歌 @大封歌 @他山之石 @Soo Eng Lau @雅乐卫浴-苏 @蔡少芬 @一生平安!(汉苗) @wslwgl @ 年 @倪偉標 @潮章 @陈炜 @6六 (共29人猜中)
3、万里雪飘(隐目 4+4)
@林伟杰 @健康最开心 @ 年 @wslwgl @航行 @他山之石 @Kuah Siew Cheng @Soo Eng Lau @雅乐卫浴-苏 @蔡少芬 @山歌 @大封歌 @冰麒麟(李毅) @6六 @潮章 (共15人猜中)
【射虎英雄榜】
| 射虎英雄 | 累计射中数 |
| @雅乐卫浴-苏 | 54 |
| @ 年 | 54 |
| @潮章 | 54 |
| @蔡少芬 | 54 |
| @若水(吴锦涛) | 53 |
| @江鹏波 | 53 |
| @陈炜 | 53 |
| @6六 | 53 |
| @林伟杰 | 53 |
| @wslwgl | 53 |
| @Soo Eng Lau | 51 |
| @健康最开心 | 51 |
| @航行 | 50 |
| @hjge97 | 50 |
| @aoe | 49 |
| @Kuah Siew Cheng | 49 |
| @陈锐波 | 48 |
| @塔字金 | 47 |
| @大封歌 | 47 |
| @月光 | 46 |
| @鹤啸九天 | 46 |
| @卢 | 45 |
| @山歌 | 45 |
| @冰麒麟(李毅) | 44 |
| @一生平安!(汉苗) | 40 |
| @面朝大海 | 39 |
| @并蒂谜花 | 38 |
| @老程 | 38 |
| @江 | 38 |
| @国立**大学 | 37 |
| @倪偉標 | 36 |
| @少玲 | 34 |
| @他山之石 | 34 |
| @蓝天思翔 | 33 |
| @大梦方觉晓 | 31 |
| @华山论剑 | 30 |
| @开心 | 30 |
| @蔡瑞河(深圳金大亨) | 29 |
| @阳光金猴 | 28 |
| @恒亮家电 | 28 |
| @岛外渔舟 | 28 |
| @一千年以后 | 28 |
| @kong | 28 |
| @习以为常 | 27 |
| @老若 | 25 |
| @特工猫 | 25 |
| @楚锐 | 24 |
| @维心 | 24 |
| @AZE | 24 |
| @东山再起 | 23 |
| @竟成 | 22 |
| @ 阿凯 | 21 |
| @望先生 | 21 |
| @珍 | 20 |
| @乐山乐水 | 20 |
| @陈亮 | 19 |
| @清溪老叟 | 18 |
| @曾树焜, | 17 |
| @锐 | 17 |
| @晓青 | 16 |
| @好约 | 15 |
| @天天制冷 | 15 |
| @康成电器(空气能 净水机) | 15 |
| @善待自己 | 15 |
| @城哥 | 15 |
| @陈 | 14 |
| @无声的雨 | 13 |
| @群 | 13 |
| @贤子 | 13 |
| @波兄 | 13 |
| @李士丽 | 13 |
| @芝本家 | 12 |
| @鑫旺 | 12 |
| @除人?? | 12 |
| @梨和桃 | 11 |
| @波 | 11 |
| @动感阳光 | 11 |
| @轻描淡写 | 10 |
| @乾行健不息 | 10 |
| @风雨 | 9 |
| @Xiao云 | 8 |
| @今日照明 | 8 |
| @峰 | 8 |
| @信赖门窗 15813587261 | 8 |
| @树标 | 8 |
| @潮阳服饰 | 7 |
| @宏 | 7 |
| @斜牙 | 7 |
| @涵剧先森 | 7 |
| @Szc | 7 |
| @感恩,寛容(王开俊) | 7 |
| @逍遙子林立挺 | 6 |
| @暧昧う | 6 |
| @龙新烘焙商行陈伟标 | 6 |
| @wysugd | 6 |
| @锐 | 6 |
| @萧然 | 5 |
| @搞笑不 | 5 |
| @高山 | 5 |
| @妮子 | 4 |
| @曼怀 | 4 |
| @雪舞飞扬 | 4 |
| @天涯游子 | 3 |
| @水晶百合 | 3 |
| @除人 | 3 |
| @陈布衣 | 3 |
| @城先森 | 3 |
| @眉眉 | 3 |
| @a淡云疏月 | 2 |
| @东 | 2 |
| @张 | 2 |
| @天驰汽车服务 | 2 |
| @余霓 | 1 |
| @歆想事成 | 1 |
| @狼之殇 | 1 |
| @腾达车行 | 1 |
| @石头记 | 1 |
| @钟敏生 | 1 |
| @挥手自兹去 | 1 |
| @捷报频传 | 1 |
| @牧童晚箫 | 1 |
注:猜射统计由软件完成,统计结果若发现有错漏之处,请两天内右下角写留言告知。
订阅可扫描下面的二维码关注本公众号。我们的发展需要大家的共同努力!
