2月14日全国生猪价格:华中全跌,西北稳涨!
玉米(15%水分)1999元/吨,较昨日上涨13元;豆粕(43%蛋白)3095元/吨,较昨日下跌6元/吨。猪粮比19.38:1。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

2月14日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
| 地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
| 北京 | 34.45 | 35.31 | 35.00 | 2100 | 3200 |
| 天津 | 34.93 | 37.65 | 37.00 | 1900 | 2909 |
| 河北 | 35.78 | 35.29 | 34.75 | 1972 | 3118 |
| 山西 | 35.34 | 35.21 | 34.86 | 1970 | 3199 |
| 内蒙 | 34.80 | 33.30 | 32.78 | 1920 | 3220 |
| 辽宁 | 36.13 | 36.00 | 34.94 | 1888 | 3065 |
| 吉林 | 35.76 | 35.22 | 34.62 | 1812 | 3204 |
| 黑龙江 | 34.86 | 31.39 | 31.20 | 1843 | 3258 |
| 上海 | 40.00 | 39.00 | 38.50 | 1975 | 2698 |
| 江苏 | 39.46 | 38.92 | 37.17 | 2062 | 2995 |
| 浙江 | 41.33 | 39.63 | 38.66 | 2120 | 3136 |
| 安徽 | 37.72 | 36.97 | 37.33 | 2050 | 2916 |
| 福建 | 42.99 | 40.07 | 39.72 | 2000 | 3000 |
| 江西 | 40.96 | 41.50 | 40.80 | 2003 | 3063 |
| 山东 | 36.05 | 35.43 | 34.73 | 1952 | 3030 |
| 河南 | 37.77 | 36.22 | 36.06 | 1955 | 3194 |
| 湖北 | 38.59 | 37.45 | 36.58 | 2134 | 2946 |
| 湖南 | 41.26 | 41.07 | 40.47 | 2107 | 3220 |
| 广东 | 43.88 | 42.09 | 41.81 | 2050 | 2890 |
| 广西 | 43.11 | 40.06 | 38.36 | 2228 | 2984 |
| 海南 | 40.56 | 27.90 | 24.68 | 2100 | 3200 |
| 重庆 | 42.51 | 40.50 | 40.00 | 2100 | 3100 |
| 四川 | 42.44 | 41.75 | 41.13 | 2152 | 3099 |
| 贵州 | 37.65 | 34.99 | 35.38 | 2173 | 3156 |
| 云南 | 36.85 | 35.75 | 33.88 | 2181 | 3168 |
| 西藏 | 38.85 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西 | 36.57 | 36.18 | 35.31 | 2128 | 3185 |
| 甘肃 | 32.52 | 32.48 | 32.34 | 1940 | 3195 |
| 青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 34.00 | 34.08 | 31.88 | 1884 | 3299 |
| 新疆 | 31.01 | 29.90 | 29.75 | 1890 | 3500 |
2月14日全国外三元生猪价格表(公斤)
| 区域 | 省 市 | 02-14 | 02-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 37.72 | 38.21 | -0.49 | 1.22 |
| 山东省 | 36.05 | 36.24 | -0.19 | 0.89 | |
| 浙江省 | 41.33 | 40.79 | 0.54 | 1.33 | |
| 江西省 | 40.96 | 40.94 | 0.02 | -0.74 | |
| 福建省 | 42.99 | 42.44 | 0.55 | 1.99 | |
| 江苏省 | 39.46 | 39.36 | 0.10 | 1.04 | |
| 上海市 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 西北 | 新疆 | 31.01 | 30.58 | 0.43 | 0.51 |
| 陕西省 | 36.57 | 36.57 | 0.00 | 0.87 | |
| 甘肃省 | 32.52 | 32.45 | 0.07 | -0.13 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 37.77 | 37.92 | -0.15 | 0.71 |
| 湖南省 | 41.26 | 41.41 | -0.15 | 2.24 | |
| 湖北省 | 38.59 | 38.70 | -0.11 | -0.81 | |
| 华北 | 北京市 | 34.45 | 35.42 | -0.97 | -2.07 |
| 天津市 | 34.93 | 34.96 | -0.03 | 0.12 | |
| 山西省 | 35.34 | 35.34 | 0.00 | 0.66 | |
| 河北省 | 35.78 | 36.10 | -0.32 | 0.60 | |
| 内蒙古 | 34.80 | 34.49 | 0.31 | 0.00 | |
| 华南 | 广 西 | 43.11 | 42.87 | 0.24 | 2.61 |
| 广东省 | 43.88 | 43.82 | 0.06 | -0.28 | |
| 海南省 | 40.56 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 36.13 | 36.20 | -0.07 | 1.56 |
| 黑龙江 | 34.86 | 35.02 | -0.16 | 1.27 | |
| 吉林省 | 35.76 | 35.59 | 0.17 | 1.49 | |
| 西南 | 四川省 | 42.44 | 42.68 | -0.24 | 2.63 |
| 贵州省 | 37.65 | 37.12 | 0.53 | 0.00 | |
| 云南省 | 36.85 | 37.27 | -0.42 | 2.42 | |
| 重庆市 | 42.51 | 42.18 | 0.33 | 2.08 |
2月14日全国外三元生猪价格排行(公斤)
| 排名 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 43.88元 |
| 2 | 广西 | 43.11元 |
| 3 | 福建省 | 42.99元 |
| 4 | 重庆市 | 42.51元 |
| 5 | 四川省 | 42.44元 |
| 6 | 浙江省 | 41.33元 |
| 7 | 湖南省 | 41.26元 |
| 8 | 江西省 | 40.96元 |
| 9 | 海南省 | 40.56元 |
| 10 | 上海市 | 40.00元 |
| 11 | 江苏省 | 39.46元 |
| 12 | 西藏 | 38.85元 |
| 13 | 湖北省 | 38.59元 |
| 14 | 河南省 | 37.77元 |
| 15 | 安徽省 | 37.72元 |
| 16 | 贵州省 | 37.65元 |
| 17 | 云南省 | 36.85元 |
| 18 | 陕西省 | 36.57元 |
| 19 | 辽宁省 | 36.13元 |
| 20 | 山东省 | 36.05元 |
| 21 | 河北省 | 35.78元 |
| 22 | 吉林省 | 35.76元 |
| 23 | 山西省 | 35.34元 |
| 24 | 天津市 | 34.93元 |
| 25 | 黑龙江省 | 34.86元 |
| 26 | 内蒙古 | 34.80元 |
| 27 | 北京市 | 34.45元 |
| 28 | 宁夏 | 34.00元 |
| 29 | 甘肃省 | 32.52元 |
| 30 | 新疆 | 31.01元 |
| 31 | 青海省 | 30.35元 |
赞 (0)
