新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.12
海外病例
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 16145 | 34306446 | 28346324 | 614738 |
| 印度 | 84332 | 29359155 | 27911384 | 367081 |
| 巴西 | 85149 | 17296118 | 15260459 | 484235 |
| 法国 | 3879 | 5795487 | 398727 | 110506 |
| 土耳其 | 6261 | 5319359 | 5192945 | 48593 |
| 俄罗斯 | 13360 | 5133938 | 4736676 | 123961 |
| 英国 | 7960 | 4566893 | 15543 | 128148 |
| 意大利 | 1892 | 4241760 | 3949597 | 126924 |
| 阿根廷 | 26934 | 4093090 | 3668672 | 84628 |
| 西班牙 | 4142 | 3733600 | 3509730 | 80501 |
| 德国 | 3200 | 3723035 | 3574000 | 89821 |
| 哥伦比亚 | 29570 | 3694707 | 3435109 | 94615 |
| 伊朗 | 0 | 3013078 | 2624802 | 81796 |
| 波兰 | 236 | 2877243 | 2648207 | 74562 |
| 墨西哥 | 3282 | 2448820 | 1950419 | 229823 |
| 乌克兰 | 1424 | 2282727 | 2181178 | 53758 |
| 秘鲁 | 2799 | 1998056 | 1720665 | 188100 |
| 印度尼西亚 | 0 | 1894025 | 1735144 | 52566 |
| 南非 | 8020 | 1730106 | 1598293 | 57592 |
| 荷兰 | 13 | 1697999 | 27102 | 17986 |
| 捷克 | 183 | 1665022 | 1629375 | 30224 |
| 智利 | 7942 | 1461419 | 1382124 | 30472 |
| 加拿大 | 1105 | 1407304 | 1363175 | 25863 |
| 菲律宾 | 8003 | 1308352 | 1225359 | 22652 |
| 伊拉克 | 0 | 1246860 | 1164103 | 16668 |
| 瑞典 | 727 | 1083456 | 4971 | 14574 |
| 罗马尼亚 | 0 | 1079530 | 1043803 | 31681 |
| 比利时 | 784 | 1074988 | 991558 | 25075 |
| 巴基斯坦 | 1194 | 939931 | 875581 | 21633 |
| 葡萄牙 | 519 | 855951 | 814318 | 17044 |
| 以色列 | 3 | 839653 | 832905 | 6428 |
| 孟加拉国 | 0 | 822849 | 761916 | 13032 |
| 匈牙利 | 0 | 806790 | 724614 | 29904 |
| 日本 | 1941 | 774234 | 724648 | 13989 |
| 约旦 | 0 | 739847 | 725082 | 9530 |
| 塞尔维亚 | 172 | 714634 | 701411 | 6951 |
| 瑞士 | 0 | 700051 | 317600 | 10859 |
| 奥地利 | 200 | 648387 | 633538 | 10652 |
| 马来西亚 | 0 | 646411 | 563779 | 3768 |
| 尼泊尔 | 0 | 604396 | 520816 | 8305 |
| 阿联酋 | 0 | 593894 | 573194 | 1720 |
| 黎巴嫩 | 435 | 542375 | 526598 | 7790 |
| 摩洛哥 | 400 | 523165 | 510623 | 9202 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 463703 | 446054 | 7537 |
| 哈萨克斯坦 | 1181 | 456346 | 427095 | 3487 |
| 厄瓜多尔 | 1098 | 437121 | 398645 | 20997 |
| 保加利亚 | 123 | 420213 | 389368 | 17893 |
| 希腊 | 784 | 413954 | 93764 | 12381 |
| 白俄罗斯 | 0 | 403845 | 396650 | 2958 |
| 玻利维亚 | 0 | 400047 | 315304 | 15321 |
| 斯洛伐克 | 91 | 390984 | 255300 | 12436 |
| 巴拉圭 | 2698 | 387687 | 319572 | 10561 |
| 巴拿马 | 916 | 386269 | 371015 | 6427 |
| 突尼斯 | 2161 | 364819 | 319475 | 13365 |
| 克罗地亚 | 0 | 358379 | 349049 | 8123 |
| 格鲁吉亚 | 794 | 353443 | 338318 | 5034 |
| 哥斯达黎加 | 1852 | 339900 | 261195 | 4322 |
| 阿塞拜疆 | 73 | 335065 | 328194 | 4951 |
| 乌拉圭 | 3457 | 333484 | 293332 | 4906 |
| 科威特 | 1657 | 325014 | 307512 | 1813 |
| 巴勒斯坦 | 0 | 311018 | 302944 | 3524 |
| 多米尼加 | 1129 | 306698 | 249637 | 3700 |
| 丹麦 | 1 | 289920 | 277271 | 2524 |
| 立陶宛 | 244 | 277623 | 263216 | 4335 |
| 埃塞俄比亚 | 214 | 273892 | 249471 | 4235 |
| 埃及 | 733 | 271780 | 199840 | 15547 |
| 危地马拉 | 1861 | 269308 | 244416 | 8416 |
| 爱尔兰 | 319 | 266058 | 23364 | 4941 |
| 巴林 | 967 | 256921 | 240529 | 1196 |
| 斯洛文尼亚 | 128 | 256352 | 249098 | 4401 |
| 摩尔多瓦 | 54 | 255715 | 248501 | 6149 |
| 波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 |
| 委内瑞拉 | 973 | 248820 | 228998 | 2797 |
| 洪都拉斯 | 1400 | 245695 | 87864 | 6599 |
| 阿曼 | 0 | 230219 | 207795 | 2467 |
| 亚美尼亚 | 88 | 223643 | 215118 | 4482 |
| 卡塔尔 | 0 | 219466 | 216483 | 574 |
| 斯里兰卡 | 2789 | 218923 | 184090 | 2073 |
| 波黑 | 0 | 204597 | 177122 | 9479 |
| 泰国 | 3277 | 193105 | 26873 | 1431 |
| 利比亚 | 0 | 188762 | 174434 | 3158 |
| 肯尼亚 | 488 | 174773 | 119589 | 3378 |
| 尼日利亚 | 69 | 167051 | 163430 | 2117 |
| 北马其顿 | 20 | 155507 | 149612 | 5470 |
| 古巴 | 1288 | 154866 | 147553 | 1065 |
| 韩国 | 563 | 147422 | 138037 | 1982 |
| 缅甸 | 188 | 145064 | 132765 | 3239 |
| 拉脱维亚 | 178 | 135940 | 130548 | 2451 |
| 阿尔及利亚 | 372 | 132727 | 92384 | 3560 |
| 阿尔巴尼亚 | 11 | 132437 | 129807 | 2453 |
| 爱沙尼亚 | 55 | 130473 | 125715 | 1266 |
| 挪威 | 198 | 127874 | 17998 | 789 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 619 | 109812 | 102314 | 1881 |
| 赞比亚 | 2065 | 107974 | 95674 | 1348 |
| 乌兹别克斯坦 | 314 | 103206 | 99152 | 705 |
| 黑山 | 24 | 99914 | 97844 | 1597 |
| 加纳 | 75 | 94444 | 92552 | 789 |
| 芬兰 | 0 | 93660 | 46000 | 964 |
| 阿富汗 | 0 | 87716 | 60598 | 3412 |
| 喀麦隆 | 186 | 80090 | 35261 | 1310 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 75351 | 70150 | 2292 |
| 蒙古 | 1792 | 73896 | 56449 | 351 |
| 塞浦路斯 | 60 | 73115 | 39061 | 372 |
| 莫桑比克 | 76 | 71355 | 69878 | 840 |
| 卢森堡 | 23 | 70406 | 68943 | 818 |
| 马尔代夫 | 295 | 69831 | 56559 | 192 |
| 纳米比亚 | 1432 | 62806 | 53734 | 973 |
| 新加坡 | 9 | 62245 | 61799 | 34 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 59480 | 55617 | 896 |
| 乌干达 | 1566 | 58515 | 47760 | 408 |
| 牙买加 | 0 | 48810 | 25936 | 960 |
| 科特迪瓦 | 33 | 47638 | 47135 | 306 |
| 塞内加尔 | 0 | 41900 | 40449 | 1150 |
| 马达加斯加 | 0 | 41869 | 40190 | 879 |
| 津巴布韦 | 192 | 39688 | 36970 | 1629 |
| 柬埔寨 | 638 | 37959 | 31222 | 320 |
| 安哥拉 | 130 | 36455 | 30101 | 819 |
| 苏丹 | 0 | 36203 | 29841 | 2719 |
| 刚果(金) | 429 | 34695 | 27823 | 831 |
| 马拉维 | 23 | 34470 | 32709 | 1158 |
| 佛得角 | 79 | 31512 | 30231 | 272 |
| 马耳他 | 0 | 30579 | 30096 | 419 |
| 澳大利亚 | 8 | 30237 | 23657 | 910 |
| 特立尼达和多巴哥 | 300 | 28106 | 18009 | 644 |
| 卢旺达 | 202 | 27862 | 26341 | 368 |
| 叙利亚 | 24 | 24767 | 21663 | 1806 |
| 加蓬 | 40 | 24736 | 23741 | 156 |
| 几内亚 | 14 | 23366 | 21438 | 167 |
| 法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 |
| 毛里塔尼亚 | 46 | 20005 | 19043 | 473 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 |
| 斯威士兰 | 18 | 18723 | 17938 | 676 |
| 圭亚那 | 108 | 18196 | 16110 | 422 |
| 苏里南 | 253 | 17799 | 13664 | 390 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 16621 | 15942 | 164 |
| 海地 | 0 | 16079 | 12560 | 346 |
| 索马里 | 0 | 14779 | 7016 | 774 |
| 马里 | 7 | 14336 | 9903 | 523 |
| 安道尔 | 8 | 13813 | 13591 | 127 |
| 多哥 | 21 | 13597 | 13294 | 126 |
| 布基纳法索 | 0 | 13456 | 13268 | 167 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 |
| 塞舌尔 | 0 | 12973 | 11634 | 46 |
| 伯利兹 | 14 | 12938 | 12463 | 325 |
| 巴哈马 | 40 | 12092 | 11081 | 236 |
| 刚果(布) | 0 | 12026 | 11110 | 157 |
| 吉布提 | 1 | 11571 | 11401 | 154 |
| 莱索托 | 0 | 10761 | 6427 | 319 |
| 阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 |
| 南苏丹 | 0 | 10688 | 10514 | 115 |
| 越南 | 157 | 10137 | 3804 | 58 |
| 赤道几内亚 | 0 | 8640 | 8303 | 118 |
| 东帝汶 | 0 | 8145 | 6511 | 18 |
| 贝宁 | 0 | 8109 | 7979 | 102 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 7662 | 4225 | 188 |
| 中非共和国 | 0 | 7101 | 6859 | 98 |
| 也门 | 20 | 6856 | 3697 | 1342 |
| 冰岛 | 0 | 6555 | 6476 | 29 |
| 冈比亚 | 6 | 6008 | 5813 | 180 |
| 尼日尔 | 2 | 5446 | 5161 | 192 |
| 圣卢西亚 | 8 | 5168 | 4968 | 80 |
| 圣马力诺 | 0 | 5090 | 4998 | 90 |
| 布隆迪 | 15 | 4975 | 773 | 8 |
| 乍得 | 0 | 4942 | 4765 | 174 |
| 厄立特里亚 | 82 | 4848 | 4278 | 16 |
| 塞拉利昂 | 23 | 4312 | 3169 | 82 |
| 直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 |
| 巴巴多斯 | 0 | 4033 | 3968 | 47 |
| 科摩罗 | 0 | 3854 | 3682 | 146 |
| 几内亚比绍 | 2 | 3802 | 3545 | 69 |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2967 | 2858 | 58 |
| 新西兰 | 0 | 2702 | 2647 | 26 |
| 摩纳哥 | 4 | 2520 | 2473 | 33 |
| 利比里亚 | 102 | 2484 | 2065 | 93 |
| 圣多美和普林西比 | 1 | 2356 | 2306 | 37 |
| 圣文森特岛 | 0 | 2132 | 1889 | 12 |
| 老挝 | 11 | 1990 | 1859 | 3 |
| 不丹 | 0 | 1789 | 1440 | 1 |
| 毛里求斯 | 2 | 1566 | 1243 | 18 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 1263 | 1214 | 42 |
| 斐济 | 0 | 970 | 278 | 4 |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 |
| 文莱 | 0 | 248 | 239 | 3 |
| 多米尼克 | 0 | 189 | 188 | 0 |
| 格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 83 | 51 | 0 |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 |
| 萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 |
赞 (0)
