2月12日全国生猪价格:西南华中全涨,上海重庆涨幅大!
玉米(15%水分)2010元/吨,较昨日上涨29元;豆粕(43%蛋白)3137元/吨,较昨日上涨13元/吨。猪粮比19.05:1。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

2月12日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
| 地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
| 北京 | 36.00 | 36.00 | 34.50 | 2100 | 3100 |
| 天津 | 34.97 | 37.33 | 37.00 | 1920 | 2973 |
| 河北 | 35.83 | 34.94 | 34.45 | 1972 | 3090 |
| 山西 | 35.52 | 36.01 | 35.57 | 2016 | 3179 |
| 内蒙 | 33.98 | 32.88 | 32.46 | 1920 | 3150 |
| 辽宁 | 36.32 | 36.24 | 35.77 | 1876 | 3089 |
| 吉林 | 34.71 | 34.20 | 33.78 | 1827 | 3208 |
| 黑龙江 | 35.28 | 31.59 | 31.30 | 1855 | 3258 |
| 上海 | 40.00 | 39.00 | 38.50 | 1975 | 2698 |
| 江苏 | 38.85 | 38.50 | 37.40 | 2080 | 3110 |
| 浙江 | 40.49 | 40.00 | 39.00 | 2175 | 3100 |
| 安徽 | 38.29 | 36.70 | 38.21 | 2040 | 3023 |
| 福建 | 42.01 | 40.80 | 40.90 | 2000 | 3000 |
| 江西 | 40.83 | 40.85 | 39.95 | 1993 | 3053 |
| 山东 | 36.39 | 35.55 | 34.89 | 1955 | 3069 |
| 河南 | 37.27 | 36.10 | 35.37 | 1990 | 3243 |
| 湖北 | 38.74 | 37.78 | 37.00 | 2095 | 2980 |
| 湖南 | 40.95 | 40.78 | 40.18 | 2090 | 3160 |
| 广东 | 44.05 | 42.64 | 42.09 | 2050 | 3020 |
| 广西 | 42.99 | 38.89 | 37.29 | 2252 | 3130 |
| 海南 | 40.56 | 27.90 | 24.68 | 2100 | 3200 |
| 重庆 | 41.80 | 40.50 | 39.35 | 2147 | 2991 |
| 四川 | 42.24 | 41.61 | 40.93 | 2130 | 3179 |
| 贵州 | 36.53 | 34.60 | 34.95 | 2173 | 3156 |
| 云南 | 36.61 | 35.57 | 33.00 | 2280 | 3180 |
| 西藏 | 37.52 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西 | 36.80 | 36.10 | 35.62 | 2114 | 3123 |
| 甘肃 | 32.29 | 32.20 | 32.10 | 1860 | 3100 |
| 青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 34.00 | 34.08 | 31.88 | 1884 | 3299 |
| 新疆 | 30.29 | 30.35 | 30.00 | 1887 | 3535 |
2月12日全国外三元生猪价格表(公斤)
| 区域 | 省 市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 38.29 | 37.76 | 0.53 | 1.79 |
| 山东省 | 36.39 | 36.01 | 0.38 | 1.22 | |
| 浙江省 | 40.49 | 40.19 | 0.30 | 1.26 | |
| 江西省 | 40.83 | 41.61 | -0.78 | -1.02 | |
| 福建省 | 42.01 | 41.51 | 0.50 | 1.44 | |
| 江苏省 | 38.85 | 38.39 | 0.46 | 0.10 | |
| 上海市 | 40.00 | 39.00 | 1.00 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 30.29 | 30.44 | -0.15 | -0.18 |
| 陕西省 | 36.80 | 36.49 | 0.31 | 1.10 | |
| 甘肃省 | 32.29 | 32.63 | -0.34 | 0.01 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | -0.08 | |
| 华中 | 河南省 | 37.27 | 37.08 | 0.19 | 0.89 |
| 湖南省 | 40.95 | 40.89 | 0.06 | 0.59 | |
| 湖北省 | 38.74 | 38.60 | 0.14 | -0.17 | |
| 华北 | 北京市 | 36.00 | 35.65 | 0.35 | -1.45 |
| 天津市 | 34.97 | 34.60 | 0.37 | 0.14 | |
| 山西省 | 35.52 | 35.08 | 0.44 | 1.22 | |
| 河北省 | 35.83 | 35.98 | -0.15 | 0.80 | |
| 内蒙古 | 33.98 | 33.63 | 0.35 | 0.00 | |
| 华南 | 广 西 | 42.99 | 42.65 | 0.34 | 3.38 |
| 广东省 | 44.05 | 44.12 | -0.07 | 0.01 | |
| 海南省 | 40.56 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 36.32 | 35.99 | 0.33 | 2.93 |
| 黑龙江 | 35.28 | 34.68 | 0.60 | 1.48 | |
| 吉林省 | 34.71 | 35.33 | -0.62 | -0.21 | |
| 西南 | 四川省 | 42.24 | 41.87 | 0.37 | 2.45 |
| 贵州省 | 36.53 | 36.30 | 0.23 | 0.53 | |
| 云南省 | 36.61 | 36.52 | 0.09 | 2.66 | |
| 重庆市 | 41.80 | 40.81 | 0.99 | 0.80 |
2月12日全国外三元生猪价格排行(公斤)
| 排名 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 44.05元 |
| 2 | 广西 | 42.99元 |
| 3 | 四川省 | 42.24元 |
| 4 | 福建省 | 42.01元 |
| 5 | 重庆市 | 41.80元 |
| 6 | 湖南省 | 40.95元 |
| 7 | 江西省 | 40.83元 |
| 8 | 海南省 | 40.56元 |
| 9 | 浙江省 | 40.49元 |
| 10 | 上海市 | 40.00元 |
| 11 | 江苏省 | 38.85元 |
| 12 | 湖北省 | 38.74元 |
| 13 | 安徽省 | 38.29元 |
| 14 | 西藏 | 37.52元 |
| 15 | 河南省 | 37.27元 |
| 16 | 陕西省 | 36.80元 |
| 17 | 云南省 | 36.61元 |
| 18 | 贵州省 | 36.53元 |
| 19 | 山东省 | 36.39元 |
| 20 | 辽宁省 | 36.32元 |
| 21 | 北京市 | 36.00元 |
| 22 | 河北省 | 35.83元 |
| 23 | 山西省 | 35.52元 |
| 24 | 黑龙江 | 35.28元 |
| 25 | 天津市 | 34.97元 |
| 26 | 吉林省 | 34.71元 |
| 27 | 宁夏 | 34.00元 |
| 28 | 内蒙古 | 33.98元 |
| 29 | 甘肃省 | 32.29元 |
| 30 | 青海省 | 30.35元 |
| 31 | 新疆 | 30.29元 |
赞 (0)
