下周机会在哪里

观点:持股待涨,我目前持仓满仓状态。
重点操作板块如下:
| 880425 | 旅游服务 |
| 880536 | 多晶硅 |
| 880329 | 小金属 |
| 880710 | 种业 |
| 880361 | 种植业 |
| 880446 | 电气设备 |
| 880567 | 海南自贸 |
| 880927 | 抗癌 |
| 880534 | 锂电池 |
| 880208 | 陕西板块 |
| 880398 | 医疗保健 |
| 880827 | 高市净率 |
| 880544 | 光伏概念 |
| 880347 | 玻璃 |
重点操作标的如下:
| 603185 | 上机数控 |
| 300118 | 东方日升 |
| 002756 | 永兴材料 |
| 300274 | 阳光电源 |
| 300390 | 天华超净 |
| 300087 | 荃银高科 |
| 600711 | 盛屯矿业 |
| 002240 | 盛新锂能 |
| 300726 | 宏达电子 |
| 300347 | 泰格医药 |
| 603218 | 日月股份 |
| 002812 | 恩捷股份 |
| 000039 | 中国巨石 |
| 002610 | 爱康科技 |
| 002459 | 晶澳科技 |
| 603799 | 华友钴业 |
| 002460 | 赣锋锂业 |
| 300073 | 当升科技 |
| 603882 | 金域医学 |
| 300751 | 迈为股份 |
| 300724 | 捷佳伟创 |
| 603267 | 鸿远电子 |
| 000923 | 河钢资源 |
| 601012 | 隆基股份 |
| 601888 | 中国中免 |
| 300999 | 金龙鱼 |
| 600276 | 恒瑞医药 |
| 002497 | 雅化集团 |
| 000591 | 太阳能 |
| 002340 | 格林美 |
| 603678 | 火炬电子 |
| 002389 | 航天彩虹 |
| 600438 | 通威股份 |
| 600763 | 通策医疗 |
| 300750 | 宁德时代 |
| 300595 | 欧普康视 |
| 300699 | 光威复材 |
| 002709 | 天赐材料 |
| 000733 | 振华科技 |
| 603259 | 药明康德 |
| 601636 | 旗滨集团 |
| 002407 | 多氟多 |
以上板块和个股仅为观察板块和标的,不予以推荐。坚持正确买点,不宜盲目追高。
写于2020年12月27日星期日
赞 (0)
