新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.1
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 228413 | 20445654 | 12125806 | 354215 | 详情 |
| 印度 | 20035 | 10286709 | 9883461 | 148994 | |
| 巴西 | 56773 | 7675973 | 6848844 | 194949 | |
| 俄罗斯 | 26613 | 3153960 | 2553467 | 56798 | |
| 法国 | 20033 | 2677806 | 200142 | 64760 | 详情 |
| 英国 | 56029 | 2496231 | 5479 | 73622 | 详情 |
| 土耳其 | 14380 | 2208652 | 2100650 | 20881 | |
| 意大利 | 23477 | 2107166 | 1463111 | 74159 | 详情 |
| 西班牙 | 7150 | 1928265 | 196958 | 50837 | 详情 |
| 德国 | 19630 | 1760783 | 1355384 | 33835 | 详情 |
| 哥伦比亚 | 16314 | 1642775 | 1508419 | 43213 | |
| 阿根廷 | 11586 | 1625514 | 1426676 | 43245 | |
| 墨西哥 | 12159 | 1426094 | 1074795 | 125807 | |
| 波兰 | 10896 | 1305774 | 1046281 | 28956 | |
| 伊朗 | 0 | 1225142 | 988833 | 55223 | 详情 |
| 乌克兰 | 9858 | 1096855 | 746680 | 19437 | |
| 南非 | 18000 | 1057161 | 879671 | 28469 | |
| 秘鲁 | 4641 | 1015137 | 951318 | 37680 | |
| 荷兰 | 106 | 808382 | 9585 | 11525 | |
| 印度尼西亚 | 8072 | 751270 | 617936 | 22329 | |
| 捷克 | 13361 | 732022 | 600073 | 11711 | |
| 比利时 | 2254 | 646496 | 44348 | 19528 | |
| 罗马尼亚 | 3938 | 636201 | 566365 | 15841 | |
| 智利 | 2023 | 608973 | 577382 | 16608 | |
| 伊拉克 | 0 | 595291 | 537841 | 12813 | |
| 加拿大 | 7143 | 584409 | 493638 | 15632 | |
| 孟加拉国 | 990 | 514500 | 458656 | 7576 | |
| 巴基斯坦 | 2463 | 482178 | 437229 | 10176 | |
| 菲律宾 | 1756 | 475820 | 439895 | 9248 | |
| 瑞士 | 4391 | 452296 | 317600 | 7645 | |
| 摩洛哥 | 1861 | 439193 | 407504 | 7388 | |
| 瑞典 | 0 | 437379 | 4971 | 8727 | |
| 以色列 | 6806 | 426749 | 378038 | 3338 | |
| 葡萄牙 | 7627 | 413678 | 334276 | 6906 | |
| 奥地利 | 2096 | 362911 | 334901 | 6261 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 362741 | 353853 | 6223 | |
| 塞尔维亚 | 2932 | 337923 | 31536 | 3211 | |
| 匈牙利 | 2764 | 325278 | 157063 | 9667 | |
| 约旦 | 1427 | 294494 | 270551 | 3834 | |
| 尼泊尔 | 426 | 261019 | 253107 | 1864 | |
| 巴拿马 | 4046 | 246790 | 195138 | 4022 | |
| 日本 | 3250 | 239041 | 193558 | 3337 | 详情 |
| 格鲁吉亚 | 990 | 228410 | 214992 | 2528 | |
| 阿塞拜疆 | 0 | 218700 | 184422 | 2641 | |
| 厄瓜多尔 | 1000 | 212512 | 184507 | 14034 | |
| 克罗地亚 | 1170 | 212007 | 199820 | 3961 | |
| 阿联酋 | 1856 | 209678 | 186019 | 671 | |
| 保加利亚 | 1046 | 202266 | 119527 | 7576 | |
| 哈萨克斯坦 | 870 | 201313 | 176242 | 2765 | |
| 白俄罗斯 | 0 | 194284 | 175147 | 1424 | |
| 斯洛伐克 | 4965 | 184508 | 127190 | 2250 | |
| 黎巴嫩 | 3507 | 181503 | 127959 | 1468 | |
| 多米尼加 | 1206 | 170785 | 131185 | 2414 | |
| 哥斯达黎加 | 1207 | 169321 | 131923 | 2185 | |
| 丹麦 | 0 | 164116 | 127844 | 1298 | |
| 玻利维亚 | 1752 | 160124 | 132097 | 9165 | |
| 亚美尼亚 | 329 | 159738 | 143355 | 2828 | |
| 科威特 | 0 | 150584 | 146517 | 934 | |
| 摩尔多瓦 | 977 | 144818 | 130643 | 2985 | |
| 卡塔尔 | 208 | 144042 | 141556 | 245 | |
| 立陶宛 | 3324 | 143903 | 71028 | 1589 | |
| 巴勒斯坦 | 1219 | 139223 | 118926 | 1418 | |
| 突尼斯 | 1924 | 139140 | 105364 | 4676 | |
| 希腊 | 932 | 138850 | 93764 | 4838 | |
| 埃及 | 1418 | 138062 | 112105 | 7631 | |
| 危地马拉 | 846 | 138012 | 126028 | 4813 | |
| 阿曼 | 0 | 128867 | 121890 | 1499 | |
| 缅甸 | 0 | 124630 | 107069 | 2682 | |
| 埃塞俄比亚 | 408 | 124264 | 112096 | 1923 | |
| 斯洛文尼亚 | 1798 | 123950 | 100868 | 2728 | |
| 洪都拉斯 | 936 | 122763 | 56936 | 3141 | |
| 波多黎各 | 0 | 117070 | 55964 | 1342 | |
| 马来西亚 | 2068 | 115078 | 91171 | 474 | |
| 委内瑞拉 | 437 | 113558 | 107583 | 1028 | |
| 波黑 | 0 | 110985 | 77225 | 4050 | |
| 巴拉圭 | 974 | 107932 | 81977 | 2262 | |
| 利比亚 | 467 | 100744 | 73252 | 1487 | |
| 阿尔及利亚 | 299 | 99610 | 67127 | 2756 | |
| 肯尼亚 | 207 | 96458 | 78737 | 1670 | |
| 巴林 | 250 | 92675 | 90217 | 352 | |
| 爱尔兰 | 1622 | 91779 | 23364 | 2237 | |
| 尼日利亚 | 1031 | 87607 | 73713 | 1289 | |
| 北马其顿 | 535 | 83329 | 61447 | 2503 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 122 | 81156 | 76148 | 1356 | |
| 乌兹别克斯坦 | 66 | 77126 | 75112 | 614 | |
| 韩国 | 1029 | 61769 | 42953 | 917 | 详情 |
| 新加坡 | 30 | 58629 | 58449 | 29 | |
| 阿尔巴尼亚 | 589 | 58316 | 33634 | 1181 | |
| 加纳 | 0 | 54771 | 53594 | 335 | |
| 阿富汗 | 0 | 51526 | 41727 | 2191 | |
| 挪威 | 557 | 49567 | 17998 | 436 | |
| 黑山 | 465 | 48247 | 38580 | 682 | |
| 卢森堡 | 0 | 46415 | 40978 | 495 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 45960 | 45960 | 1327 | |
| 斯里兰卡 | 176 | 43299 | 35329 | 204 | |
| 拉脱维亚 | 711 | 41615 | 27113 | 644 | |
| 芬兰 | 296 | 36403 | 29000 | 561 | |
| 乌干达 | 539 | 35216 | 11733 | 251 | |
| 澳大利亚 | 19 | 28427 | 25762 | 909 | |
| 爱沙尼亚 | 416 | 28406 | 19027 | 234 | |
| 喀麦隆 | 0 | 26277 | 24892 | 448 | |
| 纳米比亚 | 608 | 23941 | 20076 | 205 | |
| 苏丹 | 0 | 23316 | 13524 | 1468 | |
| 科特迪瓦 | 124 | 22490 | 21934 | 137 | |
| 塞浦路斯 | 0 | 22019 | 2057 | 119 | |
| 赞比亚 | 272 | 20997 | 18773 | 390 | |
| 塞内加尔 | 0 | 19140 | 17254 | 410 | |
| 乌拉圭 | 639 | 19119 | 13468 | 181 | |
| 莫桑比克 | 157 | 18642 | 16663 | 166 | |
| 马达加斯加 | 0 | 17714 | 17228 | 261 | |
| 刚果(金) | 0 | 17658 | 14701 | 591 | |
| 安哥拉 | 120 | 17553 | 11044 | 405 | |
| 博茨瓦纳 | 105 | 14805 | 12136 | 42 | |
| 毛里塔尼亚 | 173 | 14364 | 11380 | 347 | |
| 津巴布韦 | 242 | 13867 | 11250 | 363 | |
| 马尔代夫 | 19 | 13757 | 13141 | 48 | |
| 几内亚 | 16 | 13738 | 13153 | 81 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13296 | 12851 | 90 | |
| 马耳他 | 135 | 12909 | 11178 | 219 | |
| 牙买加 | 34 | 12827 | 10383 | 302 | |
| 古巴 | 176 | 11863 | 10125 | 146 | |
| 佛得角 | 47 | 11840 | 11559 | 113 | |
| 叙利亚 | 90 | 11434 | 5350 | 711 | |
| 伯利兹 | 52 | 10776 | 9795 | 248 | |
| 海地 | 16 | 10015 | 8624 | 236 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 加蓬 | 0 | 9571 | 9388 | 64 | |
| 斯威士兰 | 212 | 9358 | 7073 | 205 | |
| 卢旺达 | 133 | 8383 | 6542 | 92 | |
| 安道尔 | 66 | 8049 | 7432 | 84 | |
| 巴哈马 | 14 | 7871 | 6230 | 170 | |
| 泰国 | 279 | 7163 | 4273 | 63 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 18 | 7150 | 6650 | 127 | |
| 刚果(布) | 199 | 7107 | 5846 | 108 | |
| 马里 | 61 | 7090 | 4650 | 269 | |
| 布基纳法索 | 76 | 6707 | 5100 | 85 | |
| 马拉维 | 112 | 6583 | 5705 | 189 | |
| 圭亚那 | 13 | 6332 | 5820 | 164 | |
| 苏里南 | 29 | 6210 | 5731 | 122 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 6046 | 4225 | 165 | |
| 吉布提 | 7 | 5831 | 5728 | 61 | |
| 冰岛 | 0 | 5754 | 5578 | 29 | |
| 赤道几内亚 | 13 | 5277 | 5136 | 86 | |
| 中非共和国 | 0 | 4963 | 1924 | 63 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
| 索马里 | 0 | 4714 | 3612 | 130 | |
| 冈比亚 | 0 | 3797 | 3664 | 124 | |
| 多哥 | 22 | 3633 | 3393 | 68 | |
| 南苏丹 | 18 | 3558 | 3131 | 63 | |
| 尼日尔 | 55 | 3323 | 1825 | 104 | |
| 贝宁 | 0 | 3251 | 3061 | 44 | |
| 塞拉利昂 | 28 | 2611 | 1892 | 76 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 2452 | 2397 | 45 | |
| 圣马力诺 | 0 | 2428 | 2042 | 59 | |
| 莱索托 | 0 | 2400 | 1435 | 46 | |
| 新西兰 | 0 | 2162 | 2082 | 25 | |
| 乍得 | 36 | 2113 | 1704 | 104 | |
| 也门 | 2 | 2099 | 1394 | 610 | |
| 利比里亚 | 0 | 1779 | 1406 | 83 | |
| 越南 | 9 | 1474 | 1325 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
| 厄立特里亚 | 0 | 1252 | 643 | 1 | |
| 蒙古 | 5 | 1220 | 837 | 1 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 1014 | 971 | 17 | |
| 摩纳哥 | 22 | 875 | 708 | 3 | |
| 布隆迪 | 9 | 818 | 687 | 2 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 780 | 661 | 9 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 不丹 | 0 | 670 | 448 | 0 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 科摩罗 | 0 | 643 | 610 | 7 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 毛里求斯 | 0 | 527 | 496 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 巴巴多斯 | 11 | 383 | 319 | 7 | |
| 柬埔寨 | 12 | 378 | 362 | 0 | |
| 圣卢西亚 | 13 | 353 | 289 | 5 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 塞舌尔 | 19 | 275 | 214 | 0 | |
| 安提瓜和巴布达 | 1 | 159 | 148 | 5 | |
| 文莱 | 0 | 157 | 149 | 3 | |
| 格林纳达 | 0 | 127 | 107 | 0 | |
| 圣文森特岛 | 2 | 121 | 98 | 0 | |
| 多米尼克 | 0 | 88 | 83 | 0 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 斐济 | 0 | 49 | 44 | 2 | |
| 东帝汶 | 0 | 44 | 32 | 0 | |
| 老挝 | 0 | 41 | 40 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 32 | 29 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)
