海外新冠肺炎实时疫情分析2020-1212-08:30
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 186844 | 16235772 | 9404118 | 302179 | 详情 |
| 印度 | 0 | 9796769 | 9290834 | 142186 | |
| 巴西 | 0 | 6781799 | 6043219 | 179765 | |
| 俄罗斯 | 0 | 2574319 | 2041006 | 45370 | |
| 法国 | 13567 | 2405210 | 181581 | 57671 | 详情 |
| 英国 | 21782 | 1814394 | 3798 | 63603 | 详情 |
| 意大利 | 18726 | 1805873 | 1052163 | 63387 | 详情 |
| 西班牙 | 0 | 1730575 | 150376 | 47624 | 详情 |
| 阿根廷 | 0 | 1482216 | 1318187 | 40431 | |
| 哥伦比亚 | 8998 | 1408909 | 1304299 | 38669 | |
| 德国 | 11684 | 1298776 | 952527 | 21296 | 详情 |
| 墨西哥 | 0 | 1217126 | 896130 | 112326 | |
| 波兰 | 0 | 1115201 | 815356 | 22174 | |
| 伊朗 | 0 | 1092407 | 787853 | 51727 | 详情 |
| 秘鲁 | 0 | 979111 | 914600 | 36499 | |
| 土耳其 | 0 | 955766 | 452593 | 15751 | |
| 乌克兰 | 0 | 895620 | 499182 | 15278 | |
| 南非 | 8319 | 845083 | 758373 | 22952 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 605243 | 496886 | 18511 | |
| 荷兰 | 20 | 604331 | 7665 | 10049 | |
| 比利时 | 0 | 600397 | 39267 | 17692 | |
| 伊拉克 | 0 | 572600 | 503897 | 12549 | |
| 捷克 | 0 | 569205 | 497828 | 9341 | |
| 智利 | 0 | 567974 | 541345 | 15782 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 545567 | 443168 | 13116 | |
| 孟加拉国 | 0 | 487849 | 414318 | 6986 | |
| 加拿大 | 4240 | 450068 | 363722 | 13238 | |
| 菲律宾 | 0 | 447039 | 409329 | 8709 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 432327 | 379092 | 8653 | |
| 摩洛哥 | 3035 | 394564 | 349821 | 6542 | |
| 瑞士 | 0 | 373831 | 288400 | 5900 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 359583 | 350108 | 6023 | |
| 以色列 | 0 | 353269 | 333900 | 2969 | |
| 葡萄牙 | 5080 | 340287 | 263648 | 5373 | |
| 奥地利 | 0 | 316581 | 273503 | 4289 | |
| 瑞典 | 0 | 312728 | 4971 | 7354 | |
| 匈牙利 | 0 | 271200 | 78700 | 6622 | |
| 约旦 | 2338 | 255459 | 209746 | 3286 | |
| 塞尔维亚 | 0 | 249224 | 31536 | 2172 | |
| 尼泊尔 | 0 | 246694 | 232872 | 1674 | |
| 厄瓜多尔 | 386 | 200765 | 174188 | 13858 | |
| 巴拿马 | 0 | 185424 | 157888 | 3287 | |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 183630 | 155338 | 2550 | |
| 格鲁吉亚 | 0 | 183099 | 150461 | 1694 | |
| 阿联酋 | 0 | 182601 | 162435 | 607 | |
| 日本 | 0 | 175170 | 144858 | 2445 | 详情 |
| 保加利亚 | 0 | 174568 | 75232 | 5405 | |
| 克罗地亚 | 0 | 168388 | 140898 | 2484 | |
| 阿塞拜疆 | 0 | 167155 | 103550 | 1840 | |
| 白俄罗斯 | 1967 | 156359 | 133930 | 1246 | |
| 多米尼加 | 731 | 152452 | 118877 | 2359 | |
| 哥斯达黎加 | 1132 | 150947 | 112622 | 1895 | |
| 玻利维亚 | 0 | 146385 | 125716 | 9008 | |
| 亚美尼亚 | 0 | 146317 | 123474 | 2445 | |
| 科威特 | 294 | 145789 | 141569 | 910 | |
| 黎巴嫩 | 1518 | 143705 | 97647 | 1182 | |
| 卡塔尔 | 0 | 140680 | 138194 | 240 | |
| 危地马拉 | 755 | 128541 | 117013 | 4376 | |
| 斯洛伐克 | 0 | 127087 | 93533 | 1122 | |
| 阿曼 | 0 | 125669 | 117327 | 1463 | |
| 摩尔多瓦 | 1579 | 124264 | 106471 | 2521 | |
| 希腊 | 1395 | 122648 | 23074 | 3472 | |
| 埃及 | 464 | 120611 | 104499 | 6877 | |
| 埃塞俄比亚 | 422 | 115782 | 91209 | 1791 | |
| 洪都拉斯 | 0 | 113207 | 50948 | 2968 | |
| 突尼斯 | 1290 | 109104 | 83162 | 3801 | |
| 巴勒斯坦 | 0 | 106622 | 81166 | 931 | |
| 委内瑞拉 | 0 | 106280 | 101384 | 938 | |
| 缅甸 | 0 | 105863 | 84338 | 2220 | |
| 波多黎各 | 0 | 104125 | 45565 | 1238 | |
| 丹麦 | 0 | 104103 | 77448 | 927 | |
| 波黑 | 940 | 99543 | 63733 | 3250 | |
| 斯洛文尼亚 | 3 | 93737 | 70733 | 1998 | |
| 阿尔及利亚 | 542 | 91121 | 59590 | 2575 | |
| 肯尼亚 | 673 | 90978 | 71579 | 1582 | |
| 巴拉圭 | 0 | 90958 | 64527 | 1914 | |
| 利比亚 | 0 | 89880 | 59839 | 1278 | |
| 巴林 | 188 | 88820 | 86867 | 347 | |
| 立陶宛 | 0 | 86949 | 36168 | 764 | |
| 马来西亚 | 0 | 80309 | 67173 | 402 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 76718 | 69341 | 1307 | |
| 爱尔兰 | 304 | 75507 | 23364 | 2120 | |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 74664 | 71921 | 611 | |
| 北马其顿 | 1161 | 72044 | 48170 | 2077 | |
| 尼日利亚 | 0 | 71344 | 65474 | 1190 | |
| 新加坡 | 0 | 58305 | 58188 | 29 | |
| 加纳 | 0 | 52738 | 51518 | 326 | |
| 阿富汗 | 0 | 48116 | 38141 | 1945 | |
| 阿尔巴尼亚 | 802 | 46863 | 24136 | 977 | |
| 韩国 | 0 | 40786 | 31157 | 572 | 详情 |
| 卢森堡 | 718 | 40755 | 31678 | 392 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 40741 | 37172 | 1186 | |
| 黑山 | 381 | 40546 | 29462 | 569 | |
| 挪威 | 171 | 40194 | 17998 | 387 | |
| 斯里兰卡 | 762 | 31375 | 22831 | 146 | |
| 芬兰 | 0 | 30073 | 20000 | 453 | |
| 澳大利亚 | 5 | 28017 | 25667 | 908 | |
| 乌干达 | 639 | 26369 | 9646 | 220 | |
| 喀麦隆 | 124 | 25087 | 23851 | 443 | |
| 拉脱维亚 | 0 | 24386 | 1866 | 319 | |
| 科特迪瓦 | 28 | 21618 | 21234 | 133 | |
| 苏丹 | 0 | 20468 | 11673 | 1319 | |
| 赞比亚 | 0 | 18161 | 17329 | 365 | |
| 马达加斯加 | 0 | 17473 | 16927 | 255 | |
| 爱沙尼亚 | 0 | 16956 | 10533 | 142 | |
| 塞内加尔 | 0 | 16893 | 16015 | 345 | |
| 莫桑比克 | 159 | 16680 | 14793 | 139 | |
| 纳米比亚 | 324 | 16097 | 14332 | 160 | |
| 安哥拉 | 136 | 16061 | 8798 | 365 | |
| 刚果(金) | 0 | 14169 | 12208 | 350 | |
| 塞浦路斯 | 0 | 13649 | 2057 | 70 | |
| 几内亚 | 30 | 13398 | 12626 | 79 | |
| 马尔代夫 | 18 | 13326 | 12640 | 48 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 12588 | 12009 | 88 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 12501 | 9940 | 37 | |
| 牙买加 | 66 | 11509 | 7667 | 270 | |
| 佛得角 | 59 | 11262 | 10894 | 110 | |
| 津巴布韦 | 81 | 11162 | 9324 | 306 | |
| 马耳他 | 0 | 10980 | 8935 | 166 | |
| 毛里塔尼亚 | 233 | 10501 | 7957 | 210 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 海地 | 31 | 9465 | 8214 | 233 | |
| 加蓬 | 30 | 9330 | 9182 | 63 | |
| 古巴 | 86 | 9267 | 8290 | 136 | |
| 叙利亚 | 124 | 8911 | 4243 | 491 | |
| 伯利兹 | 0 | 8805 | 4141 | 183 | |
| 乌拉圭 | 0 | 8487 | 5747 | 90 | |
| 巴哈马 | 0 | 7585 | 6032 | 163 | |
| 安道尔 | 46 | 7236 | 6598 | 78 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 19 | 6852 | 6103 | 122 | |
| 斯威士兰 | 52 | 6685 | 6279 | 126 | |
| 卢旺达 | 79 | 6428 | 5826 | 54 | |
| 马拉维 | 2 | 6055 | 5490 | 186 | |
| 刚果(布) | 0 | 6049 | 4988 | 99 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 5887 | 4225 | 162 | |
| 圭亚那 | 0 | 5811 | 4925 | 154 | |
| 吉布提 | 4 | 5721 | 5608 | 61 | |
| 马里 | 73 | 5649 | 3537 | 185 | |
| 冰岛 | 0 | 5539 | 5323 | 28 | |
| 苏里南 | 0 | 5337 | 5218 | 117 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 5183 | 5048 | 85 | |
| 中非共和国 | 9 | 4936 | 1924 | 63 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
| 索马里 | 0 | 4579 | 3529 | 121 | |
| 泰国 | 0 | 4180 | 3903 | 60 | |
| 冈比亚 | 0 | 3779 | 3645 | 123 | |
| 布基纳法索 | 0 | 3579 | 2792 | 69 | |
| 多哥 | 0 | 3182 | 2714 | 66 | |
| 南苏丹 | 0 | 3181 | 3003 | 62 | |
| 贝宁 | 0 | 3090 | 2972 | 44 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 2444 | 2337 | 44 | |
| 塞拉利昂 | 0 | 2435 | 1847 | 74 | |
| 莱索托 | 0 | 2178 | 1283 | 44 | |
| 尼日尔 | 34 | 2160 | 1269 | 80 | |
| 新西兰 | 0 | 2092 | 2010 | 25 | |
| 也门 | 1 | 2082 | 1383 | 606 | |
| 圣马力诺 | 0 | 1908 | 1555 | 50 | |
| 乍得 | 6 | 1745 | 1595 | 102 | |
| 利比里亚 | 0 | 1676 | 1358 | 83 | |
| 越南 | 0 | 1391 | 1238 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 1009 | 947 | 17 | |
| 蒙古 | 0 | 905 | 384 | 0 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 布隆迪 | 0 | 721 | 640 | 1 | |
| 巴布亚新几内亚 | 36 | 720 | 601 | 8 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 摩纳哥 | 2 | 659 | 594 | 3 | |
| 厄立特里亚 | 0 | 656 | 525 | 0 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 科摩罗 | 0 | 617 | 605 | 7 | |
| 毛里求斯 | 0 | 515 | 478 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 不丹 | 0 | 434 | 395 | 0 | |
| 柬埔寨 | 0 | 357 | 307 | 0 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 巴巴多斯 | 1 | 292 | 269 | 7 | |
| 圣卢西亚 | 4 | 274 | 186 | 4 | |
| 塞舌尔 | 0 | 187 | 182 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 152 | 147 | 3 | |
| 安提瓜和巴布达 | 1 | 147 | 138 | 4 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 94 | 81 | 0 | |
| 多米尼克 | 2 | 87 | 76 | 0 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 斐济 | 0 | 44 | 35 | 2 | |
| 格林纳达 | 0 | 43 | 41 | 0 | |
| 老挝 | 0 | 41 | 33 | 0 | |
| 东帝汶 | 0 | 31 | 30 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 1 | 27 | 23 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 查看更多地区疫情动态 收起 | |||||
注:各地区数据持续更新
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 186844 | 16235772 | 9404118 | 302179 | 详情 |
| 印度 | 0 | 9796769 | 9290834 | 142186 | |
| 巴西 | 0 | 6781799 | 6043219 | 179765 | |
| 俄罗斯 | 0 | 2574319 | 2041006 | 45370 | |
| 法国 | 13567 | 2405210 | 181581 | 57671 | 详情 |
| 英国 | 21782 | 1814394 | 3798 | 63603 | 详情 |
| 意大利 | 18726 | 1805873 | 1052163 | 63387 | 详情 |
| 西班牙 | 0 | 1730575 | 150376 | 47624 | 详情 |
| 阿根廷 | 0 | 1482216 | 1318187 | 40431 | |
| 哥伦比亚 | 8998 | 1408909 | 1304299 | 38669 | |
| 德国 | 11684 | 1298776 | 952527 | 21296 | 详情 |
| 墨西哥 | 0 | 1217126 | 896130 | 112326 | |
| 波兰 | 0 | 1115201 | 815356 | 22174 | |
| 伊朗 | 0 | 1092407 | 787853 | 51727 | 详情 |
| 秘鲁 | 0 | 979111 | 914600 | 36499 | |
| 土耳其 | 0 | 955766 | 452593 | 15751 | |
| 乌克兰 | 0 | 895620 | 499182 | 15278 | |
| 南非 | 8319 | 845083 | 758373 | 22952 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 605243 | 496886 | 18511 | |
| 荷兰 | 20 | 604331 | 7665 | 10049 | |
| 比利时 | 0 | 600397 | 39267 | 17692 | |
| 伊拉克 | 0 | 572600 | 503897 | 12549 | |
| 捷克 | 0 | 569205 | 497828 | 9341 | |
| 智利 | 0 | 567974 | 541345 | 15782 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 545567 | 443168 | 13116 | |
| 孟加拉国 | 0 | 487849 | 414318 | 6986 | |
| 加拿大 | 4240 | 450068 | 363722 | 13238 | |
| 菲律宾 | 0 | 447039 | 409329 | 8709 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 432327 | 379092 | 8653 | |
| 摩洛哥 | 3035 | 394564 | 349821 | 6542 | |
| 瑞士 | 0 | 373831 | 288400 | 5900 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 359583 | 350108 | 6023 | |
| 以色列 | 0 | 353269 | 333900 | 2969 | |
| 葡萄牙 | 5080 | 340287 | 263648 | 5373 | |
| 奥地利 | 0 | 316581 | 273503 | 4289 | |
| 瑞典 | 0 | 312728 | 4971 | 7354 | |
| 匈牙利 | 0 | 271200 | 78700 | 6622 | |
| 约旦 | 2338 | 255459 | 209746 | 3286 | |
| 塞尔维亚 | 0 | 249224 | 31536 | 2172 | |
| 尼泊尔 | 0 | 246694 | 232872 | 1674 | |
| 厄瓜多尔 | 386 | 200765 | 174188 | 13858 | |
| 巴拿马 | 0 | 185424 | 157888 | 3287 | |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 183630 | 155338 | 2550 | |
| 格鲁吉亚 | 0 | 183099 | 150461 | 1694 | |
| 阿联酋 | 0 | 182601 | 162435 | 607 | |
| 日本 | 0 | 175170 | 144858 | 2445 | 详情 |
| 保加利亚 | 0 | 174568 | 75232 | 5405 | |
| 克罗地亚 | 0 | 168388 | 140898 | 2484 | |
| 阿塞拜疆 | 0 | 167155 | 103550 | 1840 | |
| 白俄罗斯 | 1967 | 156359 | 133930 | 1246 | |
| 多米尼加 | 731 | 152452 | 118877 | 2359 | |
| 哥斯达黎加 | 1132 | 150947 | 112622 | 1895 | |
| 玻利维亚 | 0 | 146385 | 125716 | 9008 | |
| 亚美尼亚 | 0 | 146317 | 123474 | 2445 | |
| 科威特 | 294 | 145789 | 141569 | 910 | |
| 黎巴嫩 | 1518 | 143705 | 97647 | 1182 | |
| 卡塔尔 | 0 | 140680 | 138194 | 240 | |
| 危地马拉 | 755 | 128541 | 117013 | 4376 | |
| 斯洛伐克 | 0 | 127087 | 93533 | 1122 | |
| 阿曼 | 0 | 125669 | 117327 | 1463 | |
| 摩尔多瓦 | 1579 | 124264 | 106471 | 2521 | |
| 希腊 | 1395 | 122648 | 23074 | 3472 | |
| 埃及 | 464 | 120611 | 104499 | 6877 | |
| 埃塞俄比亚 | 422 | 115782 | 91209 | 1791 | |
| 洪都拉斯 | 0 | 113207 | 50948 | 2968 | |
| 突尼斯 | 1290 | 109104 | 83162 | 3801 | |
| 巴勒斯坦 | 0 | 106622 | 81166 | 931 | |
| 委内瑞拉 | 0 | 106280 | 101384 | 938 | |
| 缅甸 | 0 | 105863 | 84338 | 2220 | |
| 波多黎各 | 0 | 104125 | 45565 | 1238 | |
| 丹麦 | 0 | 104103 | 77448 | 927 | |
| 波黑 | 940 | 99543 | 63733 | 3250 | |
| 斯洛文尼亚 | 3 | 93737 | 70733 | 1998 | |
| 阿尔及利亚 | 542 | 91121 | 59590 | 2575 | |
| 肯尼亚 | 673 | 90978 | 71579 | 1582 | |
| 巴拉圭 | 0 | 90958 | 64527 | 1914 | |
| 利比亚 | 0 | 89880 | 59839 | 1278 | |
| 巴林 | 188 | 88820 | 86867 | 347 | |
| 立陶宛 | 0 | 86949 | 36168 | 764 | |
| 马来西亚 | 0 | 80309 | 67173 | 402 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 76718 | 69341 | 1307 | |
| 爱尔兰 | 304 | 75507 | 23364 | 2120 | |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 74664 | 71921 | 611 | |
| 北马其顿 | 1161 | 72044 | 48170 | 2077 | |
| 尼日利亚 | 0 | 71344 | 65474 | 1190 | |
| 新加坡 | 0 | 58305 | 58188 | 29 | |
| 加纳 | 0 | 52738 | 51518 | 326 | |
| 阿富汗 | 0 | 48116 | 38141 | 1945 | |
| 阿尔巴尼亚 | 802 | 46863 | 24136 | 977 | |
| 韩国 | 0 | 40786 | 31157 | 572 | 详情 |
| 卢森堡 | 718 | 40755 | 31678 | 392 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 40741 | 37172 | 1186 | |
| 黑山 | 381 | 40546 | 29462 | 569 | |
| 挪威 | 171 | 40194 | 17998 | 387 | |
| 斯里兰卡 | 762 | 31375 | 22831 | 146 | |
| 芬兰 | 0 | 30073 | 20000 | 453 | |
| 澳大利亚 | 5 | 28017 | 25667 | 908 | |
| 乌干达 | 639 | 26369 | 9646 | 220 | |
| 喀麦隆 | 124 | 25087 | 23851 | 443 | |
| 拉脱维亚 | 0 | 24386 | 1866 | 319 | |
| 科特迪瓦 | 28 | 21618 | 21234 | 133 | |
| 苏丹 | 0 | 20468 | 11673 | 1319 | |
| 赞比亚 | 0 | 18161 | 17329 | 365 | |
| 马达加斯加 | 0 | 17473 | 16927 | 255 | |
| 爱沙尼亚 | 0 | 16956 | 10533 | 142 | |
| 塞内加尔 | 0 | 16893 | 16015 | 345 | |
| 莫桑比克 | 159 | 16680 | 14793 | 139 | |
| 纳米比亚 | 324 | 16097 | 14332 | 160 | |
| 安哥拉 | 136 | 16061 | 8798 | 365 | |
| 刚果(金) | 0 | 14169 | 12208 | 350 | |
| 塞浦路斯 | 0 | 13649 | 2057 | 70 | |
| 几内亚 | 30 | 13398 | 12626 | 79 | |
| 马尔代夫 | 18 | 13326 | 12640 | 48 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 12588 | 12009 | 88 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 12501 | 9940 | 37 | |
| 牙买加 | 66 | 11509 | 7667 | 270 | |
| 佛得角 | 59 | 11262 | 10894 | 110 | |
| 津巴布韦 | 81 | 11162 | 9324 | 306 | |
| 马耳他 | 0 | 10980 | 8935 | 166 | |
| 毛里塔尼亚 | 233 | 10501 | 7957 | 210 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 海地 | 31 | 9465 | 8214 | 233 | |
| 加蓬 | 30 | 9330 | 9182 | 63 | |
| 古巴 | 86 | 9267 | 8290 | 136 | |
| 叙利亚 | 124 | 8911 | 4243 | 491 | |
| 伯利兹 | 0 | 8805 | 4141 | 183 | |
| 乌拉圭 | 0 | 8487 | 5747 | 90 | |
| 巴哈马 | 0 | 7585 | 6032 | 163 | |
| 安道尔 | 46 | 7236 | 6598 | 78 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 19 | 6852 | 6103 | 122 | |
| 斯威士兰 | 52 | 6685 | 6279 | 126 | |
| 卢旺达 | 79 | 6428 | 5826 | 54 | |
| 马拉维 | 2 | 6055 | 5490 | 186 | |
| 刚果(布) | 0 | 6049 | 4988 | 99 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 5887 | 4225 | 162 | |
| 圭亚那 | 0 | 5811 | 4925 | 154 | |
| 吉布提 | 4 | 5721 | 5608 | 61 | |
| 马里 | 73 | 5649 | 3537 | 185 | |
| 冰岛 | 0 | 5539 | 5323 | 28 | |
| 苏里南 | 0 | 5337 | 5218 | 117 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 5183 | 5048 | 85 | |
| 中非共和国 | 9 | 4936 | 1924 | 63 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
| 索马里 | 0 | 4579 | 3529 | 121 | |
| 泰国 | 0 | 4180 | 3903 | 60 | |
| 冈比亚 | 0 | 3779 | 3645 | 123 | |
| 布基纳法索 | 0 | 3579 | 2792 | 69 | |
| 多哥 | 0 | 3182 | 2714 | 66 | |
| 南苏丹 | 0 | 3181 | 3003 | 62 | |
| 贝宁 | 0 | 3090 | 2972 | 44 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 2444 | 2337 | 44 | |
| 塞拉利昂 | 0 | 2435 | 1847 | 74 | |
| 莱索托 | 0 | 2178 | 1283 | 44 | |
| 尼日尔 | 34 | 2160 | 1269 | 80 | |
| 新西兰 | 0 | 2092 | 2010 | 25 | |
| 也门 | 1 | 2082 | 1383 | 606 | |
| 圣马力诺 | 0 | 1908 | 1555 | 50 | |
| 乍得 | 6 | 1745 | 1595 | 102 | |
| 利比里亚 | 0 | 1676 | 1358 | 83 | |
| 越南 | 0 | 1391 | 1238 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 1009 | 947 | 17 | |
| 蒙古 | 0 | 905 | 384 | 0 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 布隆迪 | 0 | 721 | 640 | 1 | |
| 巴布亚新几内亚 | 36 | 720 | 601 | 8 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 摩纳哥 | 2 | 659 | 594 | 3 | |
| 厄立特里亚 | 0 | 656 | 525 | 0 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 科摩罗 | 0 | 617 | 605 | 7 | |
| 毛里求斯 | 0 | 515 | 478 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 不丹 | 0 | 434 | 395 | 0 | |
| 柬埔寨 | 0 | 357 | 307 | 0 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 巴巴多斯 | 1 | 292 | 269 | 7 | |
| 圣卢西亚 | 4 | 274 | 186 | 4 | |
| 塞舌尔 | 0 | 187 | 182 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 152 | 147 | 3 | |
| 安提瓜和巴布达 | 1 | 147 | 138 | 4 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 94 | 81 | 0 | |
| 多米尼克 | 2 | 87 | 76 | 0 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 斐济 | 0 | 44 | 35 | 2 | |
| 格林纳达 | 0 | 43 | 41 | 0 | |
| 老挝 | 0 | 41 | 33 | 0 | |
| 东帝汶 | 0 | 31 | 30 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 1 | 27 | 23 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 查看更多地区疫情动态 收起 | |||||
注:各地区数据持续更新
赞 (0)
