2020年3月7日全国生猪价格:大面积下跌!
玉米(15%水分)1994元/吨,较昨日下跌8元/吨;豆粕(43%蛋白)3133元/吨,较昨日上涨22元/吨。猪粮比18.38:1。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

3月7日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
| 地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
| 北京 | 34.75 | 35.76 | 35.20 | 1940 | 3275 |
| 天津 | 35.03 | 34.80 | 34.40 | 1957 | 3013 |
| 河北 | 35.30 | 34.91 | 34.37 | 1925 | 3118 |
| 山西 | 35.14 | 34.57 | 34.24 | 1959 | 3134 |
| 内蒙 | 35.05 | 34.00 | 33.00 | 1800 | 3128 |
| 辽宁 | 35.00 | 34.87 | 34.80 | 1891 | 3135 |
| 吉林 | 34.99 | 34.73 | 34.42 | 1826 | 3331 |
| 黑龙江 | 33.09 | 32.09 | 32.08 | 1866 | 3386 |
| 上海 | 39.60 | 38.80 | 38.00 | 1890 | 2932 |
| 江苏 | 36.91 | 36.24 | 35.68 | 2074 | 2934 |
| 浙江 | 41.40 | 40.00 | 38.82 | 2000 | 2849 |
| 安徽 | 36.70 | 36.13 | 35.72 | 1984 | 3040 |
| 福建 | 40.01 | 39.50 | 40.80 | 2075 | 2914 |
| 江西 | 38.75 | 39.03 | 38.35 | 2073 | 3025 |
| 山东 | 35.56 | 34.78 | 34.08 | 1940 | 3108 |
| 河南 | 35.78 | 35.20 | 34.34 | 1939 | 3148 |
| 湖北 | 36.14 | 35.48 | 35.10 | 2176 | 3192 |
| 湖南 | 39.21 | 39.26 | 38.75 | 2078 | 3069 |
| 广东 | 40.34 | 39.24 | 39.16 | 2036 | 2845 |
| 广西 | 39.03 | 38.26 | 37.32 | 2164 | 3055 |
| 海南 | 42.00 | 31.51 | 27.28 | 2000 | 3100 |
| 重庆 | 38.58 | 38.18 | 36.80 | 2110 | 3213 |
| 四川 | 38.84 | 37.69 | 36.66 | 2096 | 3207 |
| 贵州 | 37.58 | 38.00 | 37.67 | 2000 | 3000 |
| 云南 | 34.44 | 33.21 | 32.58 | 2197 | 3166 |
| 西藏 | 35.20 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西 | 35.05 | 34.63 | 34.02 | 2037 | 3137 |
| 甘肃 | 33.45 | 33.50 | 32.81 | 1867 | 3372 |
| 青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 33.91 | 33.78 | 31.54 | 1970 | 3383 |
| 新疆 | 30.52 | 29.29 | 28.50 | 2007 | 3626 |
3月7日全国外三元生猪价格表(公斤)
| 区域 | 省 市 | 3月7日 | 3月6日 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 36.70 | 36.48 | 0.22 | -0.32 |
| 山东省 | 35.56 | 35.84 | -0.28 | 0.10 | |
| 浙江省 | 41.40 | 41.77 | -0.37 | 0.41 | |
| 江西省 | 38.75 | 39.02 | -0.27 | -0.64 | |
| 福建省 | 40.01 | 40.42 | -0.41 | -0.94 | |
| 江苏省 | 36.91 | 37.42 | -0.51 | -0.33 | |
| 上海市 | 39.60 | 39.64 | -0.04 | -0.90 | |
| 西北 | 新疆 | 30.52 | 30.25 | 0.27 | -0.42 |
| 陕西省 | 35.05 | 35.21 | -0.16 | 0.23 | |
| 甘肃省 | 33.45 | 33.60 | -0.15 | 1.13 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 33.91 | 34.38 | -0.47 | -0.47 | |
| 华中 | 河南省 | 35.78 | 35.91 | -0.13 | 0.19 |
| 湖南省 | 39.21 | 39.45 | -0.24 | 0.36 | |
| 湖北省 | 36.14 | 36.35 | -0.21 | -0.80 | |
| 华北 | 北京市 | 34.75 | 34.20 | 0.55 | 0.41 |
| 天津市 | 35.03 | 34.75 | 0.28 | 0.04 | |
| 山西省 | 35.14 | 35.18 | -0.04 | 0.31 | |
| 河北省 | 35.30 | 35.41 | -0.11 | -0.08 | |
| 内蒙古 | 35.05 | 34.64 | 0.41 | 0.28 | |
| 华南 | 广 西 | 39.03 | 38.79 | 0.24 | -0.64 |
| 广东省 | 40.34 | 40.35 | -0.01 | -0.21 | |
| 海南省 | 42.00 | 42.41 | -0.41 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 35.00 | 35.27 | -0.27 | 0.04 |
| 黑龙江 | 33.09 | 33.71 | -0.62 | 0.26 | |
| 吉林省 | 34.99 | 34.61 | 0.38 | 0.26 | |
| 西南 | 四川省 | 38.84 | 39.14 | -0.30 | 0.22 |
| 贵州省 | 37.58 | 38.27 | -0.69 | -0.76 | |
| 云南省 | 34.44 | 34.72 | -0.28 | 0.27 | |
| 重庆市 | 38.58 | 38.49 | 0.09 | -0.51 |
3月7日全国外三元生猪价格排行(公斤)
| 排名 | 品种 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外三元 | 海南省 | 42.00元 |
| 2 | 外三元 | 浙江省 | 41.40元 |
| 3 | 外三元 | 广东省 | 40.34元 |
| 4 | 外三元 | 福建省 | 40.01元 |
| 5 | 外三元 | 上海市 | 39.60元 |
| 6 | 外三元 | 湖南省 | 39.21元 |
| 7 | 外三元 | 广西 | 39.03元 |
| 8 | 外三元 | 四川省 | 38.84元 |
| 9 | 外三元 | 江西省 | 38.75元 |
| 10 | 外三元 | 重庆市 | 38.58元 |
| 11 | 外三元 | 贵州省 | 37.58元 |
| 12 | 外三元 | 江苏省 | 36.91元 |
| 13 | 外三元 | 安徽省 | 36.70元 |
| 14 | 外三元 | 湖北省 | 36.14元 |
| 15 | 外三元 | 河南省 | 35.78元 |
| 16 | 外三元 | 山东省 | 35.56元 |
| 17 | 外三元 | 河北省 | 35.30元 |
| 18 | 外三元 | 西藏 | 35.20元 |
| 19 | 外三元 | 山西省 | 35.14元 |
| 20 | 外三元 | 陕西省 | 35.05元 |
| 21 | 外三元 | 内蒙古 | 35.05元 |
| 22 | 外三元 | 天津市 | 35.03元 |
| 23 | 外三元 | 辽宁省 | 35.00元 |
| 24 | 外三元 | 吉林省 | 34.99元 |
| 25 | 外三元 | 北京市 | 34.75元 |
| 26 | 外三元 | 云南省 | 34.44元 |
| 27 | 外三元 | 宁夏 | 33.91元 |
| 28 | 外三元 | 甘肃省 | 33.45元 |
| 29 | 外三元 | 黑龙江 | 33.09元 |
| 30 | 外三元 | 新疆 | 30.52元 |
| 31 | 外三元 | 青海省 | 30.35元 |

赞 (0)
