2020年3月8日全国生猪价格:均价止跌,涨多跌少!
玉米(15%水分)2016元/吨,较昨日上涨22元/吨;豆粕(43%蛋白)3105元/吨,较昨日下跌28元/吨。猪粮比18.21:1。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

3月8日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
| 地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
| 北京 | 35.18 | 36.18 | 35.65 | 1890 | 3225 |
| 天津 | 35.21 | 35.23 | 34.73 | 1937 | 3023 |
| 河北 | 34.91 | 34.38 | 33.88 | 1904 | 3068 |
| 山西 | 34.92 | 34.89 | 34.46 | 1962 | 3166 |
| 内蒙 | 35.05 | 34.00 | 33.00 | 1800 | 3128 |
| 辽宁 | 35.11 | 35.00 | 34.79 | 1908 | 3096 |
| 吉林 | 34.76 | 34.17 | 33.77 | 1817 | 3350 |
| 黑龙江 | 33.27 | 32.68 | 32.28 | 1825 | 3407 |
| 上海 | 39.40 | 38.80 | 38.00 | 1890 | 2896 |
| 江苏 | 36.95 | 36.34 | 35.74 | 2084 | 2880 |
| 浙江 | 40.81 | 39.79 | 39.25 | 2080 | 2893 |
| 安徽 | 36.09 | 35.85 | 35.59 | 2036 | 3027 |
| 福建 | 40.21 | 39.00 | 40.33 | 2112 | 2959 |
| 江西 | 38.47 | 38.55 | 38.00 | 2035 | 3000 |
| 山东 | 35.65 | 35.04 | 34.30 | 1932 | 3077 |
| 河南 | 35.90 | 35.28 | 34.71 | 1939 | 3151 |
| 湖北 | 36.29 | 36.28 | 35.08 | 2149 | 3140 |
| 湖南 | 39.21 | 38.75 | 38.17 | 2106 | 3056 |
| 广东 | 40.38 | 39.97 | 39.67 | 2067 | 2875 |
| 广西 | 39.71 | 39.10 | 38.29 | 2198 | 3032 |
| 海南 | 42.00 | 31.96 | 27.68 | 2000 | 3100 |
| 重庆 | 38.69 | 37.84 | 36.00 | 2189 | 3154 |
| 四川 | 38.72 | 37.47 | 36.85 | 2141 | 3262 |
| 贵州 | 37.58 | 38.00 | 37.67 | 2000 | 3000 |
| 云南 | 34.80 | 34.05 | 33.27 | 2203 | 3152 |
| 西藏 | 35.20 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西 | 35.56 | 35.15 | 34.34 | 2010 | 3185 |
| 甘肃 | 33.36 | 33.37 | 32.38 | 1898 | 3351 |
| 青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 33.91 | 33.78 | 31.54 | 1970 | 3383 |
| 新疆 | 31.02 | 29.15 | 28.89 | 1994 | 3585 |
3月8日全国外三元生猪价格表(公斤)
| 区域 | 省 市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 36.09 | 36.70 | -0.61 | -0.30 |
| 山东省 | 35.65 | 35.56 | 0.09 | 0.11 | |
| 浙江省 | 40.81 | 41.40 | -0.59 | 0.04 | |
| 江西省 | 38.47 | 38.75 | -0.28 | -1.44 | |
| 福建省 | 40.21 | 40.01 | 0.20 | -0.82 | |
| 江苏省 | 36.95 | 36.91 | 0.04 | -0.06 | |
| 上海市 | 39.40 | 39.60 | -0.20 | -1.35 | |
| 西北 | 新疆 | 31.02 | 30.52 | 0.50 | 0.62 |
| 陕西省 | 35.56 | 35.05 | 0.51 | 1.19 | |
| 甘肃省 | 33.36 | 33.45 | -0.09 | 1.05 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 35.90 | 35.78 | 0.12 | 0.43 |
| 湖南省 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.24 | |
| 湖北省 | 36.29 | 36.14 | 0.15 | -0.87 | |
| 华北 | 北京市 | 35.18 | 34.75 | 0.43 | 0.25 |
| 天津市 | 35.21 | 35.03 | 0.18 | 0.34 | |
| 山西省 | 34.92 | 35.14 | -0.22 | 0.38 | |
| 河北省 | 34.91 | 35.30 | -0.39 | -0.21 | |
| 内蒙古 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.55 | |
| 华南 | 广 西 | 39.71 | 39.03 | 0.68 | -0.08 |
| 广东省 | 40.38 | 40.34 | 0.04 | -0.10 | |
| 海南省 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 35.11 | 35.00 | 0.11 | 0.15 |
| 黑龙江 | 33.27 | 33.09 | 0.18 | 0.91 | |
| 吉林省 | 34.76 | 34.99 | -0.23 | -0.19 | |
| 西南 | 四川省 | 38.72 | 38.84 | -0.12 | -0.04 |
| 贵州省 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | -1.28 | |
| 云南省 | 34.80 | 34.44 | 0.36 | 0.61 | |
| 重庆市 | 38.69 | 38.58 | 0.11 | -0.41 |
3月8日全国外三元生猪价格排行(公斤)
| 排名 | 品种 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外三元 | 海南省 | 42.00元 |
| 2 | 外三元 | 浙江省 | 40.81元 |
| 3 | 外三元 | 广东省 | 40.38元 |
| 4 | 外三元 | 福建省 | 40.21元 |
| 5 | 外三元 | 广西 | 39.71元 |
| 6 | 外三元 | 上海市 | 39.40元 |
| 7 | 外三元 | 湖南省 | 39.21元 |
| 8 | 外三元 | 四川省 | 38.72元 |
| 9 | 外三元 | 重庆市 | 38.69元 |
| 10 | 外三元 | 江西省 | 38.47元 |
| 11 | 外三元 | 贵州省 | 37.58元 |
| 12 | 外三元 | 江苏省 | 36.95元 |
| 13 | 外三元 | 湖北省 | 36.29元 |
| 14 | 外三元 | 安徽省 | 36.09元 |
| 15 | 外三元 | 河南省 | 35.90元 |
| 16 | 外三元 | 山东省 | 35.65元 |
| 17 | 外三元 | 陕西省 | 35.56元 |
| 18 | 外三元 | 天津市 | 35.21元 |
| 19 | 外三元 | 西藏 | 35.20元 |
| 20 | 外三元 | 北京市 | 35.18元 |
| 21 | 外三元 | 辽宁省 | 35.11元 |
| 22 | 外三元 | 内蒙古 | 35.05元 |
| 23 | 外三元 | 山西省 | 34.92元 |
| 24 | 外三元 | 河北省 | 34.91元 |
| 25 | 外三元 | 云南省 | 34.80元 |
| 26 | 外三元 | 吉林省 | 34.76元 |
| 27 | 外三元 | 宁夏 | 33.91元 |
| 28 | 外三元 | 甘肃省 | 33.36元 |
| 29 | 外三元 | 黑龙江 | 33.27元 |
| 30 | 外三元 | 新疆 | 31.02元 |
| 31 | 外三元 | 青海省 | 30.35元 |
赞 (0)
