厚积薄发 场地试驾长安CS95 360T
【太平洋汽车网 新车试驾频道】随着近年来越来越多优秀的自主品牌产品推向市场,消费者对于自主品牌的认同度也有了很大的提高。作为自主品牌中的老牌劲旅,长安自然也要亮出更具竞争力的产品,而CS95便是新晋代表之一。
![]() |
体验读图模式 |
在常规的试驾之后,此番我们来到重庆西部试车场,重点要体验的是CS95的百公里加速,高速环道,以及行驶复杂路况与爬坡等动态表现。
●挑战9秒0-100km/h加速测试
| CS95与竟品发动机功率对比 | |||
|---|---|---|---|
|
车型 |
|||
| 最大马力(PS) | 232 | 201 | 231 |
| 最大功率(kW) | 171 | 148 | 170 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-5500 | 5200 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 320 | 355 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1750-4000 | 2200-4000 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
百公里加速环节时选用的是一台前驱版本的CS95,强大的扭矩能让前轮轻松突破地面的束缚出现打滑。让人欣喜的是CS95在加速测试全段都表现出了良好的状态,前段的推背感明显,加速到100km/h后也不会有很明显的疲软。
在6AT变速箱的梳理下动力上升得非常线性,加上足够的底气,开起来颇有几分大排量SUV的感觉。
最终测试员开出了8.41s的最好成绩,我们在此后的体验当中成绩也基本都在8.7-9s的范围内,这样的表现目前在自主品牌同级别车型中是排在首位的。

●颠簸路面测试
可靠性测试场地涵盖了几乎所有的路况条件,在通过各种颠簸路面时,CS95的舒适性给了我不错的印象,无论是搓衣板路面或是碎石路面,避震系统都能做出足够好的反应,高频震动被化解得很好,极少情况下有共振产生;通过铁轨路面,减震带之类明显起伏时,隔绝效果明显,乘客都不会感受到生硬的传递,对乘坐舒适性没有什么影响;虽然悬架行程较长,但在通过后车身晃动的抑制也同样做得很棒,车身足够平稳。
●60%坡度攀爬测试
测试场内拥有数条斜度不同的陡坡,CS95要做的是60%坡度(约30°)攀爬测试,四驱版本搭载NexTrac智能四驱系统。这是一套适时四驱系统,当需要四轮驱动的时候,电磁控制多片离合器结合,把动力传递到后轴,大多数自主品牌SUV都采用这套四驱解决方案。

30°的长坡看起来相当有气势,对于一般的SUV来说已是极限了,归功于强大的扭矩与四驱系统,CS95爬上这样的斜坡并没有太大难度,只要稳住油门与方向即可。

●高速环道测试
更刺激的要数高速环道测试环节,在封闭的高环内车辆可以加速至极限,而CS95的极限在哪呢?

210km/h,这是身旁测试员告诉我的成绩。因为弯道中巨大的倾斜角度,因此实际在车内的感受并不会太强烈,CS95的底盘稳定性在高速行驶时表现得相当出色,方方正正的车身造型使得它在超高速行驶时风噪相当巨大。

●总结:
作为长安品牌的旗舰车型,CS95展现在此前的试驾中都展现出应有的综合实力,而此次重庆西部试车场之行更加深了我对于长安CS95的印象,强悍的加速,优良的动力匹配与出色的底盘调校都让它成为这个市场中最有实力的竞争者之一。随着技术储备与投入的加大,自主品牌近年来的取得的进步大家有目共睹,这是一个百花齐放的时代,就让我们一同期待这些优秀的产品在市场上大展身手吧。
(图/文/摄:太平洋汽车网 高磊)
|
车型参数配置对比 |
|||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: | ![]() |
![]() |
![]() |
| 车型信息: | 长安CS952017款360T 四驱智尊版 7座 | 传祺GS82016款320T 四驱至尊版 | 哈弗H7L2017款蓝标 2.0T 自动尊贵型 |
| 官方价: | 22.98万 | 25.98万 | 19.38万 |
| 厂商: | 长安汽车 | 广汽乘用车 | 长城汽车 |
| 级别: | 中大型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2017-03 | 2016-10 | 2016-11 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 232 | 201 | 231 |
| 最大扭矩(N·m): | 360 | 320 | 355 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 |
| 车身类型: | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4949×1930×1785 | 4810×1910×1770 | 4900×1925×1785 |
| 轴距(mm): | 2810 | 2800 | 2850 |
| 最高车速(km/h): | 190 | 185 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | 9.86 |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | 42.72 |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 10.3 | 9.6 | 8.5 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4949 | 4810 | 4900 |
| 宽度(mm): | 1930 | 1910 | 1925 |
| 高度(mm): | 1785 | 1770 | 1785 |
| 轴距(mm): | 2810 | 2800 | 2850 |
| 前轮距(mm): | 1625 | 1630 | - |
| 后轮距(mm): | 1625 | 1632 | - |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 200 | - |
| 车重(kg): | 2002 | 1990 | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 64 | 66 | 65 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | JL486ZQ3 | 4B20M1 | GW4C20A |
| 排量(mL): | 1998 | 1991 | 1967 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 232 | 201 | 231 |
| 最大功率(kW): | 171 | 148 | 170 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000-5500 | 5200 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 360 | 320 | 355 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3500 | 1750-4000 | 2200-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.8 | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | 86 | - | - |
| 行程(mm): | 86 | - | - |
| 发动机特有技术: | DVVT | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 | - |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 235/55 R20 |
| 后轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 235/55 R20 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 20 | 21 | - |
| 离去角(°): | 24 | 25 | - |
| 纵向通过角(°): | 18 | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 200 | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | ● | ● | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | |||
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |||
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | |||
| 电动天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | ○ | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | ● | ● | - |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | ● | ● |
| 方向盘加热: | - | ● | ○ |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 自适应巡航: | ● | ● | - |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● |
| 全景摄像头: | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | ● | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ○ |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | ● | ● | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ● | ● | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | ● | ● | ● |
| 座椅布局形式: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后排独立空调: | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | ● | ● |
| 近光灯: | LED | LED | 卤素 |
| 远光灯: | LED | LED | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 车内氛围灯: | ● | ● | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | ● | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | ● | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● |
| 车联网服务: | ● | - | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | 单碟CD | ||
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 10 | 10 | 10 |
| 自动泊车入位: | ● | - | ● |
| 发动机启停技术: | - | ● | ● |
| 并线辅助: | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
