海外新冠肺炎实时疫情分析2020-1225-09:30
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 161195 | 19079491 | 11184079 | 336639 | 详情 |
| 印度 | 0 | 10123778 | 9693173 | 146756 | |
| 巴西 | 58428 | 7423945 | 6512717 | 189982 | |
| 俄罗斯 | 0 | 2934695 | 2347700 | 52434 | |
| 法国 | 21634 | 2584249 | 194559 | 62388 | 详情 |
| 英国 | 39044 | 2195121 | 4740 | 69731 | 详情 |
| 土耳其 | 18102 | 2100712 | 1935292 | 19115 | |
| 意大利 | 18039 | 2009317 | 1344785 | 70900 | 详情 |
| 西班牙 | 7077 | 1854951 | 196958 | 49824 | 详情 |
| 德国 | 9979 | 1614336 | 1201643 | 29085 | 详情 |
| 阿根廷 | 0 | 1563865 | 1384277 | 42314 | |
| 哥伦比亚 | 14940 | 1559766 | 1417316 | 41454 | |
| 墨西哥 | 0 | 1350079 | 1005248 | 120311 | |
| 波兰 | 0 | 1239998 | 975876 | 26752 | |
| 伊朗 | 0 | 1183182 | 924685 | 54308 | 详情 |
| 乌克兰 | 0 | 1030125 | 654592 | 18057 | |
| 秘鲁 | 0 | 1000153 | 938341 | 37218 | |
| 南非 | 14305 | 968563 | 822978 | 25983 | |
| 荷兰 | 29 | 743430 | 8825 | 10914 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 692838 | 563980 | 20589 | |
| 捷克 | 0 | 660461 | 552444 | 10776 | |
| 比利时 | 0 | 632321 | 42980 | 18939 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 608561 | 523829 | 14912 | |
| 智利 | 3238 | 594152 | 563457 | 16303 | |
| 伊拉克 | 0 | 588803 | 527341 | 12744 | |
| 加拿大 | 5095 | 537601 | 447287 | 14733 | |
| 孟加拉国 | 0 | 506102 | 446690 | 7378 | |
| 菲律宾 | 0 | 465724 | 430490 | 9055 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 465070 | 417134 | 9668 | |
| 瑞士 | 0 | 428197 | 311500 | 7098 | |
| 摩洛哥 | 2650 | 425864 | 388728 | 7130 | |
| 瑞典 | 0 | 396048 | 4971 | 8279 | |
| 以色列 | 4656 | 389678 | 354674 | 3171 | |
| 葡萄牙 | 0 | 387636 | 312533 | 6413 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 361725 | 352608 | 6159 | |
| 奥地利 | 0 | 347204 | 315952 | 5745 | |
| 塞尔维亚 | 0 | 312253 | 31536 | 2833 | |
| 匈牙利 | 0 | 311554 | 120529 | 8729 | |
| 约旦 | 1707 | 283690 | 254496 | 3681 | |
| 尼泊尔 | 0 | 256592 | 247400 | 1808 | |
| 巴拿马 | 0 | 220261 | 178140 | 3664 | |
| 格鲁吉亚 | 0 | 216843 | 194705 | 2276 | |
| 日本 | 0 | 210743 | 174723 | 2967 | 详情 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 210061 | 155886 | 2380 | |
| 厄瓜多尔 | 926 | 208010 | 181618 | 13977 | |
| 克罗地亚 | 0 | 202319 | 183532 | 3464 | |
| 阿联酋 | 0 | 198435 | 174479 | 647 | |
| 保加利亚 | 772 | 196658 | 107680 | 7023 | |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 194257 | 167503 | 2677 | |
| 白俄罗斯 | 0 | 181113 | 159437 | 1358 | |
| 黎巴嫩 | 2708 | 165933 | 116143 | 1353 | |
| 多米尼加 | 1158 | 163654 | 126732 | 2404 | |
| 哥斯达黎加 | 1048 | 162990 | 128842 | 2086 | |
| 斯洛伐克 | 0 | 161562 | 114267 | 1732 | |
| 亚美尼亚 | 0 | 156142 | 136766 | 2714 | |
| 玻利维亚 | 0 | 152064 | 129052 | 9065 | |
| 科威特 | 244 | 149017 | 144898 | 926 | |
| 丹麦 | 0 | 146927 | 102729 | 1114 | |
| 卡塔尔 | 0 | 142605 | 140404 | 243 | |
| 摩尔多瓦 | 1222 | 139435 | 123924 | 2848 | |
| 危地马拉 | 638 | 134894 | 122965 | 4749 | |
| 希腊 | 870 | 134235 | 93764 | 4457 | |
| 巴勒斯坦 | 0 | 129080 | 105233 | 1243 | |
| 埃及 | 1021 | 128993 | 108474 | 7260 | |
| 阿曼 | 0 | 128290 | 120441 | 1491 | |
| 突尼斯 | 1752 | 126752 | 97776 | 4324 | |
| 立陶宛 | 0 | 123889 | 60559 | 1186 | |
| 埃塞俄比亚 | 410 | 121399 | 106845 | 1882 | |
| 缅甸 | 0 | 119788 | 99927 | 2532 | |
| 洪都拉斯 | 0 | 118036 | 54806 | 3054 | |
| 波多黎各 | 0 | 117070 | 55964 | 1342 | |
| 斯洛文尼亚 | 17 | 112021 | 91952 | 2479 | |
| 委内瑞拉 | 0 | 111024 | 105249 | 1002 | |
| 波黑 | 0 | 108298 | 73896 | 3878 | |
| 巴拉圭 | 958 | 103329 | 75509 | 2154 | |
| 马来西亚 | 0 | 100318 | 81099 | 446 | |
| 利比亚 | 0 | 97192 | 67661 | 1399 | |
| 阿尔及利亚 | 0 | 96549 | 64401 | 2696 | |
| 肯尼亚 | 236 | 95431 | 76720 | 1652 | |
| 巴林 | 253 | 91070 | 88963 | 350 | |
| 爱尔兰 | 918 | 83073 | 23364 | 2192 | |
| 尼日利亚 | 0 | 80922 | 69274 | 1236 | |
| 北马其顿 | 592 | 80407 | 57434 | 2375 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 79845 | 73870 | 1340 | |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 76456 | 73746 | 612 | |
| 新加坡 | 0 | 58495 | 58332 | 29 | |
| 阿尔巴尼亚 | 510 | 54827 | 30276 | 1125 | |
| 加纳 | 0 | 54043 | 52777 | 333 | |
| 韩国 | 0 | 53533 | 37425 | 756 | 详情 |
| 阿富汗 | 0 | 50655 | 40359 | 2126 | |
| 挪威 | 354 | 45809 | 17998 | 421 | |
| 黑山 | 361 | 45423 | 35809 | 648 | |
| 卢森堡 | 0 | 45209 | 37574 | 458 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 43772 | 39362 | 1283 | |
| 斯里兰卡 | 592 | 39231 | 30568 | 185 | |
| 拉脱维亚 | 0 | 34754 | 23402 | 486 | |
| 芬兰 | 0 | 34447 | 26000 | 524 | |
| 乌干达 | 0 | 32399 | 10731 | 245 | |
| 澳大利亚 | 2 | 28264 | 25722 | 908 | |
| 喀麦隆 | 0 | 25849 | 23851 | 448 | |
| 爱沙尼亚 | 0 | 24009 | 15393 | 195 | |
| 苏丹 | 0 | 23316 | 13524 | 1468 | |
| 科特迪瓦 | 87 | 22071 | 21629 | 133 | |
| 纳米比亚 | 595 | 20579 | 17198 | 187 | |
| 赞比亚 | 0 | 19234 | 18036 | 381 | |
| 塞浦路斯 | 0 | 18883 | 2057 | 104 | |
| 塞内加尔 | 0 | 18200 | 16742 | 381 | |
| 莫桑比克 | 75 | 18031 | 16015 | 156 | |
| 马达加斯加 | 0 | 17633 | 17147 | 260 | |
| 安哥拉 | 98 | 17029 | 9729 | 393 | |
| 刚果(金) | 0 | 16281 | 13982 | 573 | |
| 乌拉圭 | 0 | 14710 | 9574 | 128 | |
| 几内亚 | 0 | 13630 | 13039 | 80 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 13622 | 11147 | 38 | |
| 马尔代夫 | 21 | 13558 | 13011 | 48 | |
| 毛里塔尼亚 | 174 | 13118 | 9490 | 301 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13106 | 12578 | 89 | |
| 津巴布韦 | 130 | 12786 | 10314 | 339 | |
| 牙买加 | 96 | 12519 | 9579 | 292 | |
| 马耳他 | 0 | 12062 | 10423 | 203 | |
| 佛得角 | 20 | 11688 | 11366 | 112 | |
| 古巴 | 217 | 10717 | 9378 | 139 | |
| 叙利亚 | 130 | 10701 | 4997 | 652 | |
| 伯利兹 | 0 | 10370 | 8933 | 226 | |
| 海地 | 0 | 9805 | 8413 | 234 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 加蓬 | 0 | 9469 | 9310 | 64 | |
| 斯威士兰 | 164 | 8032 | 6952 | 154 | |
| 巴哈马 | 0 | 7788 | 6166 | 169 | |
| 安道尔 | 30 | 7699 | 7171 | 83 | |
| 卢旺达 | 72 | 7670 | 6203 | 69 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 18 | 7089 | 6503 | 125 | |
| 刚果(布) | 0 | 6571 | 4988 | 100 | |
| 马里 | 94 | 6441 | 3968 | 235 | |
| 马拉维 | 16 | 6277 | 5676 | 187 | |
| 圭亚那 | 0 | 6258 | 5448 | 162 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 5991 | 4225 | 164 | |
| 泰国 | 0 | 5829 | 4116 | 60 | |
| 吉布提 | 11 | 5800 | 5690 | 61 | |
| 苏里南 | 0 | 5734 | 5345 | 118 | |
| 冰岛 | 0 | 5683 | 5506 | 28 | |
| 布基纳法索 | 0 | 5649 | 4018 | 77 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 5236 | 5078 | 85 | |
| 中非共和国 | 0 | 4948 | 1924 | 63 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
| 索马里 | 0 | 4690 | 3605 | 127 | |
| 冈比亚 | 0 | 3791 | 3659 | 123 | |
| 多哥 | 0 | 3494 | 3131 | 68 | |
| 南苏丹 | 0 | 3455 | 3118 | 62 | |
| 贝宁 | 0 | 3205 | 3061 | 44 | |
| 尼日尔 | 0 | 2876 | 1578 | 89 | |
| 塞拉利昂 | 0 | 2524 | 1866 | 76 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 2447 | 2386 | 45 | |
| 莱索托 | 0 | 2400 | 1435 | 46 | |
| 圣马力诺 | 0 | 2231 | 1863 | 56 | |
| 新西兰 | 0 | 2128 | 2054 | 25 | |
| 也门 | 5 | 2092 | 1384 | 606 | |
| 乍得 | 20 | 1958 | 1651 | 102 | |
| 利比里亚 | 0 | 1779 | 1406 | 83 | |
| 越南 | 0 | 1432 | 1281 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
| 蒙古 | 0 | 1069 | 584 | 0 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 1012 | 960 | 17 | |
| 厄立特里亚 | 74 | 951 | 600 | 1 | |
| 摩纳哥 | 16 | 783 | 659 | 3 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 布隆迪 | 0 | 773 | 687 | 2 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 761 | 601 | 9 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 科摩罗 | 0 | 643 | 610 | 7 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 毛里求斯 | 0 | 527 | 496 | 10 | |
| 不丹 | 0 | 519 | 438 | 0 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 柬埔寨 | 0 | 363 | 351 | 0 | |
| 巴巴多斯 | 0 | 329 | 290 | 7 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 圣卢西亚 | 0 | 305 | 267 | 5 | |
| 塞舌尔 | 0 | 205 | 184 | 0 | |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 154 | 146 | 5 | |
| 文莱 | 0 | 152 | 149 | 3 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 108 | 85 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 105 | 49 | 0 | |
| 多米尼克 | 0 | 88 | 83 | 0 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 斐济 | 0 | 46 | 44 | 2 | |
| 东帝汶 | 0 | 41 | 31 | 0 | |
| 老挝 | 0 | 41 | 37 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 30 | 26 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 查看更多地区疫情动态 收起 | |||||
注:各地区数据持续更新
赞 (0)
